İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
| 1 | Kal | |
| 2 | Def | S. Nilsen 83' |
| 3 | Def | |
| 5 | Def | |
| 8 | Def | T. Knutsen 74' |
| 16 | Def | |
| 22 | Def | |
| 17 | Ort | C. Foss Hargott 83' |
| 9 | For | |
| 11 | For | G. Helling 66' |
| 25 | For | F. Bamenye 74' |
| 1 | Kal | |
| 5 | Def | |
| 15 | Def | |
| 16 | Def | J. Fjeldskår 46' |
| 24 | Def | R. Chol Nguen 88' |
| 3 | Ort | |
| 7 | Ort | |
| 10 | Ort | |
| 17 | Ort | |
| 8 | For | P. Jatta 46' |
| 20 | For | M. Joof 74' |
| 4 | - | |
| 6 | - | F. Døhlen Tørnby 83' |
| 10 | - | A. Kadriu 74' |
| 12 | - | |
| 14 | - | A. Krawiec 66' |
| 15 | - | |
| 19 | - | D. Hamde 74' |
| 23 | - | S. Wivestad 83' |
| 27 | - |
| 2 | - | |
| 6 | - | E. Gisa 46' |
| 11 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | - | |
| 18 | - | P. Leander 88' |
| 21 | - | M. Henriksen 74' |
| 22 | - | U. Pedersen 46' |
| 27 | - |
|
|
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- S. SritharanOrta Hakem
- Z. HyseniYardımcı Hakem
- E. MargatajYardımcı Hakem