Defans : - / Fas
DT : 12 Ekim 1989 ( Agadir )
Boy:
175 cm
Kilo:
71 kg
Ayak:
Sağ
Issam Chebake Kariyer
| Veri yok |
| Lig | S | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig 1. Lig | 5 | 113 | 9 | 0 | 26 | 4 | 96 |
| Kupa Kupa | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Süper Kupa Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Konferans Ligi Konferans Ligi | 3 | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | 18 |
| Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Avrupa Ligi Avrupa Ligi | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Trendyol Süper Lig Trendyol Süper Lig | 4 | 120 | 1 | 6 | 24 | 3 | 115 |
| Lig Kupası Lig Kupası | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ligue 2 Ligue 2 | 3 | 95 | 3 | 0 | 18 | 1 | 79 |
| Kupa Kupa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ulusal Lig 3 Ulusal Lig 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ulusal Lig 2 Ulusal Lig 2 | 3 | 81 | 7 | 0 | 14 | 0 | 79 |
| Toplam | 464 | 24 | 7 | 99 | 9 | 416 | |
| TAKIM | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 1 | 0 | 9 | 2 | 23 |
| | 121 | 10 | 1 | 31 | 3 | 100 |
| | 134 | 3 | 6 | 27 | 3 | 127 |
| | 101 | 3 | 0 | 18 | 1 | 84 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| | 53 | 5 | 0 | 9 | 0 | 52 |
| Toplam | 464 | 24 | 7 | 99 | 9 | 416 |
Kariyer sayfasında Issam Chebake isimli futbolcunun sezon bazında takımının yer almış olduğu turnuvalardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarına ve aldığı süreye ulaşabilirsiniz. Bu verileri sezon bazında toplam olarak da görüntüleyebilirsiniz. Lig sekmesine basmanız halinde oyuncunun kariyeri boyunca katıldığı turnuvalarda kaydetmiş olduğu verilerin toplamına ulaşmış olacaksınız. Takım sekmesini seçtiğinizde ise oyuncunun kariyeri boyunca formasını giydiği takımlardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarını ve aldığı süreyi görüntüleyebilirsiniz. Son olarak A Milli Takım verilerine yıl bazında göz atabilirsiniz.