Forvet : - / Hollanda
DT : 31 Mayıs 1989 ( Deventer )
Boy:
196 cm
Kilo:
83 kg
Ayak:
Sağ
Bas Dost Kariyer
| Lig | TAKIM | A | İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2018 | |||||||
| Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Elemeler DK Elemeler | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | |||||||
| 2016 | |||||||
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri Avrupa Şampiyonası Elemeleri | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | |||||||
| 2014 | |||||||
| Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası Dünya Kupası | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Elemeler DK Elemeler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | |||||||
| 2011 | |||||||
| UEFA U21 Şampiyonası UEFA U21 Şampiyonası | | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig | S | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Eredivisie | 6 | 161 | 75 | 14 | 13 | 0 | 126 |
| KNVB Kupası KNVB Kupası | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Pro Lig Pro Lig | 2 | 45 | 21 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| Kupa Kupa | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi | 5 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Süper Kupa Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avrupa Ligi Avrupa Ligi | 6 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Bundesliga Bundesliga | 7 | 121 | 48 | 13 | 7 | 0 | 83 |
| Kupa Kupa | 7 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Lig Kupası Lig Kupası | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Premier Lig Premier Lig | 4 | 84 | 76 | 7 | 8 | 0 | 77 |
| Süper Kupa Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kupa Kupa | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Süper Kupa Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eerste Divisie Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Elemeler DK Elemeler | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası UEFA U21 Şampiyonası | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 533 | 266 | 46 | 33 | 0 | 391 | |
| TAKIM | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | 24 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| | 57 | 24 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| | 43 | 15 | 5 | 5 | 0 | 29 |
| | 127 | 93 | 11 | 11 | 0 | 108 |
| | 117 | 48 | 12 | 2 | 0 | 84 |
| | 73 | 52 | 10 | 4 | 0 | 63 |
| | 65 | 19 | 0 | 7 | 0 | 53 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 533 | 266 | 46 | 33 | 0 | 391 |
Kariyer sayfasında Bas Dost isimli futbolcunun sezon bazında takımının yer almış olduğu turnuvalardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarına ve aldığı süreye ulaşabilirsiniz. Bu verileri sezon bazında toplam olarak da görüntüleyebilirsiniz. Lig sekmesine basmanız halinde oyuncunun kariyeri boyunca katıldığı turnuvalarda kaydetmiş olduğu verilerin toplamına ulaşmış olacaksınız. Takım sekmesini seçtiğinizde ise oyuncunun kariyeri boyunca formasını giydiği takımlardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarını ve aldığı süreyi görüntüleyebilirsiniz. Son olarak A Milli Takım verilerine yıl bazında göz atabilirsiniz.