Forvet : - / Aruba
DT : 01 Ekim 1988 ( Alkmaar )
Boy:
175 cm
Kilo:
63 kg
Ayak:
Sağ
Joshua John Kariyer
| Lig | TAKIM | A | İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | |||||||
| 2022/2023 | |||||||
| CONCACAF Uluslar Ligi CONCACAF Uluslar Ligi | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | |||||||
| 2022 | |||||||
| DK Elemeler DK Elemeler | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | |||||||
| 2019/2020 | |||||||
| CONCACAF Uluslar Ligi CONCACAF Uluslar Ligi | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | |||||||
| 2018/2019 | |||||||
| CONCACAF Uluslar ligi Elemeler CONCACAF Uluslar ligi Elemeler | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | |||||||
| 2011 | |||||||
| UEFA U21 Şampiyonası UEFA U21 Şampiyonası | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig | S | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Kupası KNVB Kupası | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Eredivisie Eredivisie | 7 | 92 | 8 | 1 | 5 | 0 | 54 |
| Premier Lig Premier Lig | 1 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Kupa Kupa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Trendyol Süper Lig Trendyol Süper Lig | 3 | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Süper Lig Süper Lig | 5 | 104 | 28 | 0 | 11 | 0 | 97 |
| DBU Kupası DBU Kupası | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Avrupa Ligi Avrupa Ligi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eerste Divisie Eerste Divisie | 2 | 42 | 7 | 0 | 7 | 2 | 32 |
| Eerste Divisie Play-off Eerste Divisie Play-off | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CONCACAF Uluslar Ligi CONCACAF Uluslar Ligi | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Elemeler DK Elemeler | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Uluslar ligi Elemeler CONCACAF Uluslar ligi Elemeler | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası UEFA U21 Şampiyonası | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 336 | 53 | 7 | 32 | 3 | 251 | |
| TAKIM | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| | 38 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| | 113 | 30 | 1 | 12 | 0 | 106 |
| | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 112 | 13 | 0 | 11 | 2 | 77 |
| | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 336 | 53 | 7 | 32 | 3 | 251 |
Kariyer sayfasında Joshua John isimli futbolcunun sezon bazında takımının yer almış olduğu turnuvalardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarına ve aldığı süreye ulaşabilirsiniz. Bu verileri sezon bazında toplam olarak da görüntüleyebilirsiniz. Lig sekmesine basmanız halinde oyuncunun kariyeri boyunca katıldığı turnuvalarda kaydetmiş olduğu verilerin toplamına ulaşmış olacaksınız. Takım sekmesini seçtiğinizde ise oyuncunun kariyeri boyunca formasını giydiği takımlardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarını ve aldığı süreyi görüntüleyebilirsiniz. Son olarak A Milli Takım verilerine yıl bazında göz atabilirsiniz.