Luis Alberto Suarez Díaz Luis Alberto Suarez Díaz
Forvet : Inter Miami / Uruguay
DT : 24 Ocak 1987 ( Salto )
Boy:
182 cm
Kilo:
72 kg
Ayak:
Sağ
Luis Alberto Suarez Díaz 9

Luis Alberto Suarez Díaz Kariyer

Lig TAKIM A İlk 11
2026
2026
MLS MLS Inter Miami Inter Miami 4 1 0 0 0 1
Ligler Kupası Ligler Kupası Inter Miami Inter Miami 0 0 0 0 0 0
CONCACAF Şampiyonlar Ligi CONCACAF Şampiyonlar Ligi Inter Miami Inter Miami 1 0 0 0 0 0
Toplam 5 1 0 0 0 1
2024/2025
2024/2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası FIFA Kulüpler Dünya Kupası Inter Miami Inter Miami 4 1 1 2 0 4
Toplam 4 1 1 2 0 4
2025
2025
CONCACAF Şampiyonlar Ligi CONCACAF Şampiyonlar Ligi Inter Miami Inter Miami 8 3 2 1 0 8
MLS MLS Inter Miami Inter Miami 32 10 11 6 0 29
Ligler Kupası Ligler Kupası Inter Miami Inter Miami 6 3 3 3 0 6
Toplam 46 16 16 10 0 43
2024
2024
MLS MLS Inter Miami Inter Miami 30 21 9 6 0 24
CONCACAF Şampiyonlar Ligi CONCACAF Şampiyonlar Ligi Inter Miami Inter Miami 4 2 2 2 0 4
Ligler Kupası Ligler Kupası Inter Miami Inter Miami 3 2 1 1 0 3
Toplam 37 25 12 9 0 31
2023
2023
Serie A Serie A Gremio P. Gremio P. 33 17 11 8 0 33
Gaucho 1 Gaucho 1 Gremio P. Gremio P. 12 7 0 2 0 12
Kupa Kupa Gremio P. Gremio P. 8 2 1 1 0 8
Recopa Gaúcha Recopa Gaúcha Gremio P. Gremio P. 0 0 0 0 0 0
Toplam 53 26 12 11 0 53
2022
2022
Kupa Kupa Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0
Sudamericana Sudamericana Nacional Nacional 2 0 0 0 0 0
Premier Lig Premier Lig Nacional Nacional 14 8 0 2 0 13
Libertadores Kupası Libertadores Kupası Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0
Toplam 16 8 0 2 0 13
2021/2022
2021/2022
Kral Kupası Kral Kupası Atl. Madrid Atl. Madrid 2 1 0 0 0 1
LaLiga LaLiga Atl. Madrid Atl. Madrid 35 11 2 7 0 20
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Atl. Madrid Atl. Madrid 7 1 0 2 0 5
Süper Kupa Süper Kupa Atl. Madrid Atl. Madrid 1 0 0 0 0 0
Toplam 45 13 2 9 0 26
2020/2021
2020/2021
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Atl. Madrid Atl. Madrid 6 0 0 1 0 6
Kral Kupası Kral Kupası Atl. Madrid Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0
LaLiga LaLiga Atl. Madrid Atl. Madrid 32 21 3 6 0 30
Toplam 38 21 3 7 0 36
2019/2020
2019/2020
Süper Kupa Süper Kupa Barcelona Barcelona 1 0 1 1 0 1
LaLiga LaLiga Barcelona Barcelona 28 16 8 4 0 22
Kral Kupası Kral Kupası Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Barcelona Barcelona 7 5 2 2 0 6
Toplam 36 21 11 7 0 29
2019
2019
Katalunya Süper Kupa Katalunya Süper Kupa Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0 0 0
2018/2019
2018/2019
LaLiga LaLiga Barcelona Barcelona 33 21 6 5 0 31
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Barcelona Barcelona 10 1 3 3 0 10
Kral Kupası Kral Kupası Barcelona Barcelona 5 3 1 2 0 3
Süper Kupa Süper Kupa Barcelona Barcelona 1 0 0 0 0 1
Toplam 49 25 10 10 0 45
2017/2018
2017/2018
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Barcelona Barcelona 10 1 3 2 0 10
LaLiga LaLiga Barcelona Barcelona 33 25 12 9 0 32
Süper Kupa Süper Kupa Barcelona Barcelona 2 0 0 1 0 2
Kral Kupası Kral Kupası Barcelona Barcelona 6 5 2 2 0 5
Toplam 51 31 17 14 0 49
2016/2017
2016/2017
LaLiga LaLiga Barcelona Barcelona 35 29 13 8 0 34
Kral Kupası Kral Kupası Barcelona Barcelona 6 4 1 1 1 6
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Barcelona Barcelona 9 3 2 2 0 9
Süper Kupa Süper Kupa Barcelona Barcelona 1 1 0 1 0 1
Toplam 51 37 16 12 1 50
2015
2015
FIFA Kıtalararası Kupa FIFA Kıtalararası Kupa Barcelona Barcelona 2 5 0 0 0 2
Toplam 2 5 0 0 0 2
2015/2016
2015/2016
Süper Kupa Süper Kupa Barcelona Barcelona 2 0 1 0 0 2
LaLiga LaLiga Barcelona Barcelona 35 40 16 6 0 35
Kral Kupası Kral Kupası Barcelona Barcelona 4 5 1 2 0 4
UEFA Süper Kupa UEFA Süper Kupa Barcelona Barcelona 1 1 1 0 0 1
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Barcelona Barcelona 9 8 3 2 0 9
Toplam 51 54 22 10 0 51
2014/2015
2014/2015
Kral Kupası Kral Kupası Barcelona Barcelona 6 2 3 2 0 6
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Barcelona Barcelona 10 7 3 1 0 10
LaLiga LaLiga Barcelona Barcelona 27 16 14 4 0 25
Toplam 43 25 20 7 0 41
2013/2014
2013/2014
Premier Lig Premier Lig Liverpool Liverpool 33 31 12 6 0 33
FA Cup FA Cup Liverpool Liverpool 3 0 0 0 0 2
Lig Kupası Lig Kupası Liverpool Liverpool 1 0 0 0 0 1
Toplam 37 31 12 6 0 36
2012/2013
2012/2013
Premier Lig Premier Lig Liverpool Liverpool 33 23 5 10 0 33
Lig Kupası Lig Kupası Liverpool Liverpool 1 1 0 0 0 0
Avrupa Ligi Avrupa Ligi Liverpool Liverpool 8 4 0 1 0 6
FA Cup FA Cup Liverpool Liverpool 2 2 0 0 0 1
Toplam 44 30 5 11 0 40
2011/2012
2011/2012
Lig Kupası Lig Kupası Liverpool Liverpool 4 3 0 0 0 4
Premier Lig Premier Lig Liverpool Liverpool 31 11 5 5 0 29
FA Cup FA Cup Liverpool Liverpool 4 3 0 1 0 4
Toplam 39 17 5 6 0 37
2010/2011
2010/2011
Avrupa Ligi Avrupa Ligi Liverpool Liverpool 0 0 0 0 0 0
Premier Lig Premier Lig Liverpool Liverpool 13 4 6 2 0 12
FA Cup FA Cup Liverpool Liverpool 0 0 0 0 0 0
Lig Kupası Lig Kupası Liverpool Liverpool 0 0 0 0 0 0
Avrupa Ligi Avrupa Ligi Ajax Ajax 0 0 0 0 0 0
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Ajax Ajax 9 4 3 5 0 9
Süper Kupa Süper Kupa Ajax Ajax 1 0 0 0 1 1
Eredivisie Eredivisie Ajax Ajax 13 7 6 3 0 13
KNVB Kupası KNVB Kupası Ajax Ajax 1 1 0 0 0 1
Toplam 37 16 15 10 1 36
2009/2010
2009/2010
KNVB Kupası KNVB Kupası Ajax Ajax 5 8 0 4 0 4
Avrupa Ligi Avrupa Ligi Ajax Ajax 9 6 0 3 0 8
Eredivisie Eredivisie Ajax Ajax 33 35 0 5 0 33
Toplam 47 49 0 12 0 45
2008/2009
2008/2009
Avrupa Ligi Avrupa Ligi Ajax Ajax 10 5 0 3 0 10
Eredivisie Eredivisie Ajax Ajax 31 22 0 9 0 30
KNVB Kupası KNVB Kupası Ajax Ajax 1 1 0 0 0 1
Toplam 42 28 0 12 0 41
2007/2008
2007/2008
Süper Kupa Süper Kupa Ajax Ajax 0 0 0 0 0 0
Avrupa Ligi Avrupa Ligi Ajax Ajax 0 0 0 0 0 0
Eredivisie Eredivisie Ajax Ajax 21 19 0 7 0 21
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi Ajax Ajax 2 1 0 0 0 2
KNVB Kupası KNVB Kupası Ajax Ajax 0 0 0 0 0 0
Toplam 23 20 0 7 0 23
2006/2007
2006/2007
Avrupa Ligi Avrupa Ligi Groningen Groningen 0 0 0 0 0 0
Eredivisie Eredivisie Groningen Groningen 12 13 0 5 0 12
KNVB Kupası KNVB Kupası Groningen Groningen 0 0 0 0 0 0
Toplam 12 13 0 5 0 12
2005/2006
2005/2006
Premier Lig Premier Lig Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0 0 0
Lig TAKIM A İlk 11
2026 Kanada/Meksika/ABD
2026 Kanada/Meksika/ABD
Dünya Kupası Dünya Kupası Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0 0 0
2024
2024
Copa America Copa America Uruguay Uruguay 4 1 0 0 0 0
Toplam 4 1 0 0 0 0
2026
2026
DK Elemeler DK Elemeler Uruguay Uruguay 2 0 0 1 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0
Toplam 2 0 0 1 0 0
2021
2021
Copa America Copa America Uruguay Uruguay 5 1 0 0 0 0
Toplam 5 1 0 0 0 0
2022 Katar
2022 Katar
DK Elemeler DK Elemeler Uruguay Uruguay 14 8 0 1 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 2 0 1 0 0 0
Dünya Kupası Dünya Kupası Uruguay Uruguay 3 0 1 1 0 0
Toplam 19 8 2 2 0 0
2019
2019
Copa America Copa America Uruguay Uruguay 4 2 1 0 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 3 2 2 0 0 0
Kupa Kupa Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0
Toplam 7 4 3 0 0 0
2016
2016
Copa America Copa America Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0 0 0
2018
2018
Dünya Kupası Dünya Kupası Uruguay Uruguay 5 2 1 0 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 4 3 2 2 0 0
DK Elemeler DK Elemeler Uruguay Uruguay 13 5 7 2 0 0
Kupa Kupa Uruguay Uruguay 2 1 0 0 0 0
Toplam 24 11 10 4 0 0
2013
2013
Konfederasyonlar Kupası Konfederasyonlar Kupası Uruguay Uruguay 5 3 0 1 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 3 2 1 0 0 0
Toplam 8 5 1 1 0 0
2014
2014
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 4 3 0 0 0 0
Dünya Kupası Dünya Kupası Uruguay Uruguay 2 2 0 0 0 0
DK Elemeler Kıtalararası Play-off DK Elemeler Kıtalararası Play-off Uruguay Uruguay 2 0 0 0 0 0
DK Elemeler DK Elemeler Uruguay Uruguay 14 11 0 4 0 0
Toplam 22 16 0 4 0 0
2011
2011
Copa America Copa America Uruguay Uruguay 6 4 2 2 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 4 1 0 1 0 0
Toplam 10 5 2 3 0 0
2010
2010
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler Uruguay Uruguay 5 4 0 0 0 0
DK Elemeler Kıtalararası Play-off DK Elemeler Kıtalararası Play-off Uruguay Uruguay 2 0 0 1 0 0
Dünya Kupası Dünya Kupası Uruguay Uruguay 6 3 2 0 1 0
DK Elemeler DK Elemeler Uruguay Uruguay 17 5 0 2 0 0
Toplam 30 12 2 3 1 0
2012
2012
Olimpiyatlar Olimpiyatlar Uruguay U23 Uruguay U23 3 0 1 1 0 0
Toplam 3 0 1 1 0 0
2007 Canada
2007 Canada
U20 Dünya Kupası U20 Dünya Kupası Uruguay U20 Uruguay U20 4 2 0 1 0 0
Toplam 4 2 0 1 0 0
Lig S A 11 İlk 11
MLS MLS 3 66 32 20 12 0 54
Ligler Kupası Ligler Kupası 3 9 5 4 4 0 9
CONCACAF Şampiyonlar Ligi CONCACAF Şampiyonlar Ligi 3 13 5 4 3 0 12
FIFA Kulüpler Dünya Kupası FIFA Kulüpler Dünya Kupası 1 4 1 1 2 0 4
Serie A Serie A 1 33 17 11 8 0 33
Gaucho 1 Gaucho 1 1 12 7 0 2 0 12
Kupa Kupa 1 8 2 1 1 0 8
Recopa Gaúcha Recopa Gaúcha 1 0 0 0 0 0 0
Kupa Kupa 1 0 0 0 0 0 0
Sudamericana Sudamericana 1 2 0 0 0 0 0
Premier Lig Premier Lig 2 14 8 0 2 0 13
Libertadores Kupası Libertadores Kupası 1 0 0 0 0 0 0
Kral Kupası Kral Kupası 8 29 20 8 9 1 25
LaLiga LaLiga 8 258 179 74 49 0 229
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi 10 79 31 19 20 0 76
Süper Kupa Süper Kupa 6 8 1 2 3 0 7
Katalunya Süper Kupa Katalunya Süper Kupa 1 0 0 0 0 0 0
FIFA Kıtalararası Kupa FIFA Kıtalararası Kupa 1 2 5 0 0 0 2
UEFA Süper Kupa UEFA Süper Kupa 1 1 1 1 0 0 1
Premier Lig Premier Lig 4 110 69 28 23 0 107
FA Cup FA Cup 4 9 5 0 1 0 7
Lig Kupası Lig Kupası 4 6 4 0 0 0 5
Avrupa Ligi Avrupa Ligi 7 27 15 0 7 0 24
Süper Kupa Süper Kupa 2 1 0 0 0 1 1
Eredivisie Eredivisie 5 110 96 6 29 0 109
KNVB Kupası KNVB Kupası 5 7 10 0 4 0 6
Dünya Kupası Dünya Kupası 5 16 7 4 1 1 0
Copa America Copa America 5 19 8 3 2 0 0
DK Elemeler DK Elemeler 5 60 29 7 10 0 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler 9 25 15 6 3 0 0
Kupa Kupa 2 2 1 0 0 0 0
Konfederasyonlar Kupası Konfederasyonlar Kupası 1 5 3 0 1 0 0
DK Elemeler Kıtalararası Play-off DK Elemeler Kıtalararası Play-off 2 4 0 0 1 0 0
Olimpiyatlar Olimpiyatlar 1 3 0 1 1 0 0
U20 Dünya Kupası U20 Dünya Kupası 1 4 2 0 1 0 0
Toplam 946 578 200 199 3 744
TAKIM A 11 İlk 11
Inter Miami Inter Miami 92 43 29 21 0 79
Gremio P. Gremio P. 53 26 12 11 0 53
Nacional Nacional 16 8 0 2 0 13
Atl. Madrid Atl. Madrid 83 34 5 16 0 62
Barcelona Barcelona 283 198 96 60 1 267
Liverpool Liverpool 133 82 28 25 0 125
Ajax Ajax 136 109 9 39 1 133
Groningen Groningen 12 13 0 5 0 12
Uruguay Uruguay 131 63 20 18 1 0
Uruguay U23 Uruguay U23 3 0 1 1 0 0
Uruguay U20 Uruguay U20 4 2 0 1 0 0
Toplam 946 578 200 199 3 744
Kariyer sayfasında Luis Alberto Suarez Díaz isimli futbolcunun sezon bazında takımının yer almış olduğu turnuvalardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarına ve aldığı süreye ulaşabilirsiniz. Bu verileri sezon bazında toplam olarak da görüntüleyebilirsiniz. Lig sekmesine basmanız halinde oyuncunun kariyeri boyunca katıldığı turnuvalarda kaydetmiş olduğu verilerin toplamına ulaşmış olacaksınız. Takım sekmesini seçtiğinizde ise oyuncunun kariyeri boyunca formasını giydiği takımlardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarını ve aldığı süreyi görüntüleyebilirsiniz. Son olarak A Milli Takım verilerine yıl bazında göz atabilirsiniz.