Forvet : - / ABD
DT : 09 Mart 1983 ( Nacogdoches )
Boy:
185 cm
Kilo:
77 kg
Ayak:
İkisini de
Clint Dempsey Kariyer
| Lig | S | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Açık Kupası Açık Kupası | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MLS MLS | 9 | 209 | 79 | 37 | 30 | 3 | 192 |
| Premier Lig Premier Lig | 9 | 217 | 57 | 17 | 21 | 0 | 183 |
| FA Cup FA Cup | 9 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Lig Kupası Lig Kupası | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Avrupa Ligi Avrupa Ligi | 3 | 30 | 7 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| EFL Trophy Kupası EFL Trophy Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America Copa America | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler Hazırlık Maçları Ülkeler | 10 | 42 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Federasyonlar Kupası Play-off CONCACAF Federasyonlar Kupası Play-off | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup CONCACAF Gold Cup | 6 | 24 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DK Elemeler DK Elemeler | 4 | 43 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası Dünya Kupası | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederasyonlar Kupası Konfederasyonlar Kupası | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 615 | 208 | 66 | 66 | 4 | 418 | |
| TAKIM | A | 11 İlk 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 136 | 57 | 25 | 14 | 4 | 120 |
| | 225 | 60 | 13 | 23 | 0 | 188 |
| | 43 | 12 | 5 | 4 | 0 | 32 |
| | 80 | 26 | 14 | 18 | 0 | 78 |
| | 131 | 53 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Toplam | 615 | 208 | 66 | 66 | 4 | 418 |
Kariyer sayfasında Clint Dempsey isimli futbolcunun sezon bazında takımının yer almış olduğu turnuvalardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarına ve aldığı süreye ulaşabilirsiniz. Bu verileri sezon bazında toplam olarak da görüntüleyebilirsiniz. Lig sekmesine basmanız halinde oyuncunun kariyeri boyunca katıldığı turnuvalarda kaydetmiş olduğu verilerin toplamına ulaşmış olacaksınız. Takım sekmesini seçtiğinizde ise oyuncunun kariyeri boyunca formasını giydiği takımlardaki maç, gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyuna girme, oyundan alınma, ilk onbirde oynadığı maç sayılarını ve aldığı süreyi görüntüleyebilirsiniz. Son olarak A Milli Takım verilerine yıl bazında göz atabilirsiniz.