Jamaika (K) 2023 Kadro
Kadınlar Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri
- Kadınlar Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri
- CFU Women's Challenge Series
- Kadınlar Dünya Kupası
- Pan Amerika Oyunları Kadınlar
- Kadınlar CAC Oyunları
- Hazırlık Kadınlar
- FFA Uluslar Kupası
- Kadınlar Olimpiyatlar CONCACAF Elemeleri
- Karayipler Kupası Kadınlar
2023
- 2023
- 2018
- 2014
- 2007
- 2003
- 1994
- 1991
No | Ad | POZ | Yaş | İlk 11 | A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Rebecca Leigh Spencer | ![]() | K | 32 | 8 | 8 | 705 | - | - | 1 | - |
![]() | 11 | Sydney Michelle Schneider | ![]() | K | 24 | 1 | 1 | 90 | - | - | - | - |
![]() | - | Liya Brooks | ![]() | K | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 37 | Deneisha Selena Blackwood | ![]() | D | 26 | 4 | 4 | 390 | - | 1 | 2 | - |
![]() | 16 | Satara Melonie Murray | ![]() | D | 30 | 3 | 3 | 300 | - | - | - | - |
![]() | - | Siobhan Marie Wilson | ![]() | D | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | Victoria Williams | ![]() | D | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Chantelle Monique Swaby | ![]() | D | 25 | 9 | 8 | 719 | - | - | - | - |
![]() | 6 | Allyson Renee Swaby | ![]() | D | 26 | 9 | 9 | 724 | - | - | 1 | - |
![]() | 12 | Vyan Sampson | ![]() | D | 27 | 6 | - | 154 | - | - | - | - |
![]() | 1 | Tiernny Arlene Wiltshire | ![]() | O | 25 | 7 | 5 | 516 | - | 2 | - | - |
![]() | - | Rachel Hannah-Danielle Jones | ![]() | O | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | Havana Marguerite Solaun | ![]() | O | 30 | 5 | 4 | 326 | - | 1 | - | - |
![]() | 13 | Atlanta Reigan Primus | ![]() | O | 26 | 5 | 4 | 358 | - | - | - | - |
![]() | - | Peyton McNamara | ![]() | O | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Drew Spence | ![]() | O | 30 | 5 | 4 | 402 | 1 | 1 | 1 | - |
![]() | 38 | Paige Bailey-Gayle | ![]() | F | 21 | 5 | 2 | 206 | - | 1 | - | - |
![]() | 35 | Jody Kimone Brown | ![]() | F | 21 | 9 | 9 | 723 | 5 | 1 | 1 | - |
![]() | 32 | Trudi Sudan Carter | ![]() | F | 28 | 8 | 8 | 618 | 6 | 4 | - | - |
![]() | - | Cheyna Lee Matthews | ![]() | F | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | Solai Washington | ![]() | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | Shania Hayles | ![]() | F | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Tiffany Devonna Cameron | ![]() | F | 31 | 2 | 2 | 155 | 2 | 2 | - | - |
![]() | 3 | Kalyssa van Zanten | ![]() | F | 22 | 6 | - | 127 | 1 | - | 1 | - |
![]() | - | Kameron Necole Simmonds | ![]() | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Kayla Jay McKenna | ![]() | F | 27 | 6 | 3 | 298 | 1 | - | - | - |
Kadro sayfasında Jamaika (K) takımının güncel ve geçmiş sezonlarına ait kadro bilgilerine göz atabilirsiniz. Kadroda yer alan oyuncuları pozisyon, yaş, forma giydiği maç sayısı, ilk onbirde sahaya çıktığı maç sayısı, oynadığı toplam dakika, gol, asist, sarı kart ve kırmızı kart sayılarına göre kategorize edebilirsiniz.