İspanya 2024 Germany P. Durumu
Grup B
# | Takım | O | +/- | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | M G G G G | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 | M G G M M | |
3 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | G G M M B | |
4 | ![]() | 8 | -6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | M M M G G | |
5 | ![]() | 8 | -10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | B M M M B |
Açıklama
Final Turnuva
Playoff
Galibiyet
Berabere
Mağlubiyet
Son maç
Tüm tablo Tabloyu kapat
Grup E
# | Takım | O | +/- | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | B G G | |
2 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | B B G | |
3 | ![]() | 3 | -5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | G M M | |
4 | ![]() | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | M B M |
Açıklama
Son 16 turu
Possible 8th Finals
Galibiyet
Berabere
Mağlubiyet
Son maç
Tüm tablo Tabloyu kapat
Grup 2
# | Takım | O | +/- | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | B G G M G | |
2 | ![]() | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 10 | G G M G M | |
3 | ![]() | 6 | -3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | M M G G G | |
4 | ![]() | 6 | -8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | B M M M M |
Açıklama
Yarı Finaller
Küme Düşme
Galibiyet
Berabere
Mağlubiyet
Son maç
Tüm tablo Tabloyu kapat
Grup E
# | Takım | O | +/- | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | G M G | |
2 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | G B M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | M B G | |
4 | ![]() | 3 | -8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | M G M |
Açıklama
Son 16 turu
Galibiyet
Berabere
Mağlubiyet
Son maç
Tüm tablo Tabloyu kapat
Grup A
# | Takım | O | +/- | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | G G | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | G M | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | |
4 | ![]() | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | M B | |
5 | ![]() | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | M |
Açıklama
Final Turnuva
Galibiyet
Berabere
Mağlubiyet
Son maç
Tüm tablo Tabloyu kapat
Puan durumu sayfasında İspanya takımının güncel sezon içinde katıldığı turnuvalardaki sıralamasını görebilirsiniz. Sezon içerisinde katılmış olunan turnuvalara özel galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, attığı gol, yediği gol, averaj ve puan verilerine ulaşabilir, son beş maçta elde ettiği sonuçları grafik olarak görebilirsiniz.