İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 24 | Kal | R. Nuhu 46' |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 2 | Ort | E. Alihodzic 22' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 10 | For | H. Kametani 89' |
![]() | 11 | For | K. Malcolm 71' |
Yedekler | |||
![]() | 33 | Kal | K. Piedrahita 46' |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | J. Brito 22' |
![]() | 12 | Ort | E. Gordon 89' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 16 | For | |
![]() | 19 | For | R. Rivera 71' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 23 | Def | C. Thorn 69' |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | A. Billhardt 57' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 47 | Ort | B. Sharifi 69' |
![]() | 9 | For | K. Sterling 57' |
Yedekler | |||
![]() | 99 | Kal | |
![]() | 3 | Def | O. Green 69' |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 31 | Def | K. Umeda 75' |
![]() | 7 | For | K. Adjei 57' |
![]() | 14 | For | R. Morrell 69' |
![]() | 27 | For | A. Bosua 57' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil