İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 18 | Def | Escudero 69' |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 7 | Ort | Suso 82' |
![]() | 8 | Ort | Joan Jordán 80' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | Papu Gómez 69' |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 15 | For | Y. En-Nesyri 69' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | K. Rekik 69' |
![]() | 6 | Ort | N. Gudelj 80' |
![]() | 21 | Ort | Óliver Torres 82' |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 9 | For | L. de Jong 69' |
![]() | 11 | For | Munir 69' |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 26 | Kal | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 12 | Ort | Riqui Puig 85' |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 17 | For | Trincão 90' |
![]() | 29 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Arka Adale
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Kalça/Uyluk Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: Nisan ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: 15.02.2021Açıklama: Arka Adale
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Kıkırdağı Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Şubat sonuAçıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Nisan başıAçıklama: Arka Adale
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem