İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 7 | Ort | M. Sabitzer 46' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | C. Nkunku 90 +6' |
![]() | 21 | Ort | J. Kluivert 76' |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 9 | For |
![]() | 33 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 16 | Def | L. Klostermann 90 +6' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 44 | Ort | |
![]() | 10 | For | E. Forsberg 76' |
![]() | 11 | For | |
![]() | 19 | For | A. Sørloth 46' |
![]() | 21 | Kal | |
![]() | 25 | Def | R. Bensebaini 62' |
![]() | 6 | Ort | C. Kramer 62' |
![]() | 13 | Ort | L. Stindl 80' |
![]() | 32 | Ort | F. Neuhaus 61' |
![]() | 43 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 14 | For | A. Plea 80' |
![]() | 16 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Nisan başıAçıklama: Arka Adale
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Kasık Gerilmesi
- Tahmini dönüş: Nisan sonuAçıklama: Diz Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Omuz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Arka Adale
- Sakatlık Bitiş: 02.03.2021Açıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Sakatlık Bitiş: 05.03.2021Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem