İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 7 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 16 | Def | V. Laurini 46' |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 15 | Ort | G. Brugman 46' |
![]() | 23 | Ort | Hernani 85' |
![]() | 33 | Ort | J. Kucka 78' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 27 | For | Y. Gervinho 78' |
![]() | 98 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 34 | Kal | |
![]() | 5 | Def | A. Conti 85' |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 42 | Def | M. Busi 46' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | J. Kurtič 46' |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 37 | Ort | |
![]() | 11 | For | A. Cornelius 78' |
![]() | 28 | For | V. Mihăilă 78' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 13 | Def | S. Luperto 90 +2' |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | S. Molina 90 +2' |
![]() | 21 | Ort | N. Zanellato 81' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 33 | Ort | A. Rispoli 46' |
![]() | 7 | For | A. Ounas 46' |
![]() | 25 | For | S. Nwankwo x2 |
Yedekler | |||
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 32 | Def | Pedro Pereira 46' |
![]() | 34 | Def | L. Marrone 90 +2' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | L. Rojas 81' |
![]() | 77 | Ort | M. Vulić 46' |
![]() | 95 | Ort | |
![]() | 54 | For | S. Di Carmine 90 +2' |
![]() | 97 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil