İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 32 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 66 | Def | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 16 | Ort | M. Irshad 90 +2' |
![]() | 29 | Ort | S. Singh 77' |
![]() | 8 | For | |
![]() | 15 | For | |
![]() | 27 | For | Lalkhawpuimawia 46' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | L. Sailung 79' |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 36 | Def | |
![]() | 7 | Ort | Aridai Cabrera 58' |
![]() | 10 | Ort | Javi Hernández 79' |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 48 | Ort | I. Vanmalsawma 66' |
![]() | 14 | For | D. Lalhlimpuia 66' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 23 | Def | J. George 90 +2' |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 43 | Ort | |
![]() | 17 | For | L. Ralte 46' |
![]() | 21 | For | M. Singh 77' |
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 27 | Def | S. Thangmuansang 79' |
![]() | 44 | Def | |
![]() | 8 | Ort | P. Ramfangzauva 66' |
![]() | 11 | Ort | N. Sekar 66' |
![]() | 77 | Ort | |
![]() | 92 | Ort | Liridon Krasniqi 58' |
![]() | 12 | For | A. Tyagi 79' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem