İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 27 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 21 | Def | M. Turner 81' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | L. Galton 66' |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | N. Parris 55' |
![]() | 23 | For | A. Russo 80' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | K. Smith 80' |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 23 | Def | H. Cissoko 79' |
![]() | 8 | Ort | E. Snerle 70' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | |
![]() | 14 | For | A. Thestrup 64' |
![]() | 19 | For | H. Hayashi 79' |
![]() | 32 | Kal | |
![]() | 5 | Def | A. Mannion 81' |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 9 | For | M. Thomas 66' |
![]() | 17 | For | Lucía García 55' x2 |
![]() | 19 | For | |
![]() | 28 | For | R. Williams 80' |
![]() | 28 | Kal | |
![]() | 18 | Def | A. Denton 80' |
![]() | 21 | Def | S. Cooke 79' |
![]() | 12 | Ort | K. Longhurst 79' |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 7 | For | L. Evans 64' |
![]() | 11 | For | I. Atkinson 70' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem