İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 7 | Ort | K. Toko Ekambi 78' |
![]() | 8 | Ort | H. Aouar 72' |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 39 | Ort | Bruno Guimarães 71' |
![]() | 10 | For | M. Depay 88' |
Yedekler | |||
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 25 | Ort | M. Caqueret 71' |
![]() | 11 | For | T. Kadewere 72' |
![]() | 18 | For | |
![]() | 20 | For | I. Slimani 88' |
![]() | 27 | For | M. Cornet 78' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 40 | Kal | |
![]() | 2 | Def | S. N'Soki 79' |
![]() | 5 | Def | F. Daniliuc 88' |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 13 | Ort | |
![]() | 11 | For | |
![]() | 28 | For | H. Boudaoui 67' |
Yedekler | |||
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 3 | Def | Robson Bambu 88' |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 8 | Ort | P. Lees Melou 67' |
![]() | 19 | Ort | K. Thuram-Ulien 79' |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 14 | For |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: Haziran sonuAçıklama: Diz Arka Çapraz Bağ Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: Mayıs sonuAçıklama: Diz Dış Yan Çapraz Bağ Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Haziran sonuAçıklama: Diz Arka Çapraz Bağ Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil