İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 15 | Def | F. McDonald 80' |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | J. Rigby 80' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 7 | For | R. Ono 85' |
![]() | 9 | For | A. Pengelly x2 85' |
![]() | 19 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 90 | Kal | |
![]() | 11 | Def | N. Shepherd 85' |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 13 | Ort | C. Nichols 80' |
![]() | 17 | For | I. Ozzi 85' |
![]() | 22 | For | N. Klajic 80' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 6 | Def | Janiel da Silva 46' |
![]() | 12 | Def | S. Dais 82' |
![]() | 4 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | G. Debele 82' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 15 | For | |
![]() | 19 | For | J. Mudnić 46' |
Yedekler | |||
![]() | 20 | Kal | |
![]() | 7 | Ort | P. De Vita 46' |
![]() | 8 | Ort | J. Lasm 82' |
![]() | 22 | Ort | M. King 46' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 11 | For | B. McMorrow 82' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil