İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 37 | Ort | A. Lookman 46' |
![]() | 9 | For | J. Vardy x2 |
![]() | 28 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 7 | Ort | L. Rupp 58' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | M. Rashica 67' |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 45 | Ort | T. Springett 67' |
![]() | 22 | For |
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | N. Mendy 46' |
![]() | 14 | For | |
![]() | 17 | For | |
![]() | 29 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | P. Płacheta 67' |
![]() | 19 | Ort | J. Sørensen 58' |
![]() | 42 | Ort | |
![]() | 18 | For | |
![]() | 46 | For | J. Rowe 67' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: 18.05.2022Açıklama: Kasık/Leğen Kemiği Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mayıs ortasıAçıklama: Arka Adale
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: Temmuz başıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Tahmini dönüş: Temmuz başıAçıklama: Sırt Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mayıs sonuAçıklama: Kasık/Leğen Kemiği Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mayıs ortasıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Uyluk Kası Kopması
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem