İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 9 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | P. Kunde 84' |
![]() | 10 | For | |
![]() | 20 | For | B. Mbeumo 71' |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 11 | Def | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 2 | Ort | J. Mbekeli 71' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | M. Hongla 71' |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 13 | For | E. Mahop 84' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 16 | Def | C. Muhindo 79' |
![]() | 19 | Def | |
![]() | 7 | Ort | E. Kamsoba 46' |
![]() | 10 | Ort | S. Nahimana 79' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 11 | For | H. Shabani 46' |
![]() | 17 | For | A. Musore 79' |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 15 | Def | R. Kirongozi 46' |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 4 | Ort | E. Mvuyekure 79' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | A. Bigirimana 79' |
![]() | 24 | Ort | P. Niyongabire 46' |
![]() | 25 | For | B. Bimenyimana 79' |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Sırt Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil