İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | O. Plusnin 88' |
![]() | 17 | Ort | N. Maieroni 61' |
![]() | 11 | For | B. Doolan 74' |
![]() | 15 | For | K. Bolton 61' |
![]() | 18 | For | M. Thurtell x2 74' |
Yedekler | |||
![]() | 20 | Kal | |
![]() | 16 | Def | L. Plummer 74' |
![]() | 24 | Ort | J. Benham 88' |
![]() | 9 | For | G. Chiba 74' |
![]() | 10 | For | J. Macuace 61' |
![]() | 25 | For | L. Pullen 61' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 8 | Ort | J. Woolley 83' |
![]() | 23 | Ort | S. Cronin 41' |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 11 | For | J. Roberts 83' |
![]() | 18 | For | M. Love-Semira 60' |
![]() | 22 | For | S. Weldemariam 83' |
Yedekler | |||
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 20 | Def | N. Harvey 83' |
![]() | 15 | Ort | K. Gibbs 41' |
![]() | 7 | For | K. Walters 83' |
![]() | 9 | For | B. Fox 60' |
![]() | 21 | For | D. Newcomb 83' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil