İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | B. Makume 90' |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 12 | Ort | N. Mgaga 90' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | L. Afonso 47' |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 9 | For |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 11 | Ort | K. Mahachi 68' |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 7 | For | B. Grobler x2 |
![]() | 13 | For | |
![]() | 17 | For |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | T. Patjie 47' |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | K. Monama 90' |
![]() | 13 | For | N. Amoojee 90' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 26 | Ort | |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 38 | Ort | |
![]() | 19 | For | E. Rusike 68' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem