İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 55 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 31 | Def | |
![]() | 52 | Def | Hussain Abbas 78' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 14 | For | |
![]() | 18 | For | |
![]() | 35 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 77 | Kal | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 64 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 30 | For | |
![]() | 42 | For | Ahmed Abunamous 46' |
![]() | 70 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 55 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | Walid Abbas 65' |
![]() | 9 | Def | |
![]() | 37 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | F. Cartabia 87' |
![]() | 57 | Ort | Yuri César 77' |
![]() | 70 | Ort | |
![]() | 17 | For | Omar Khribin 87' |
Yedekler | |||
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 2 | Def | Salmin Khamis 65' |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 39 | Ort | Gustavo 87' |
![]() | 77 | For | Guilherme Bala 77' |
![]() | 99 | For | Igor Jesus 87' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil