İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | Dani Ceballos 69' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 32 | Ort | |
![]() | 34 | Ort | |
![]() | 9 | For | A. Lacazette 81' |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 8 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 4 | Ort | L. Milivojević 90' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 11 | For | |
![]() | 20 | For | C. Benteke 81' |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 18 | Ort | T. Partey 69' |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 12 | For | |
![]() | 19 | For | N. Pépé 65' |
![]() | 30 | For | E. Nketiah 81' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 22 | Ort | J. McCarthy 90' |
![]() | 44 | Ort | |
![]() | 9 | For | J. Ayew 81' |
![]() | 23 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: 17.01.2021Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: 17.01.2021Açıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Şubat başıAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Arka Adale
- Sakatlık Bitiş: Ocak sonuAçıklama: Baldır/Bacak Sakatlığı
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Tahmini dönüş: Nisan başıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Uyluk Kası Gerilmesi
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem