

DT : 02 Eylül 1985 ( Uzhhorod, Ukrayna )
Boy:
190cm
Kilo:
82kg
Ayak:
Sağ

Sándor Nagy Maçları
NB I
- NB I
- Premier Lig
- 2. Lig
- Persha Lig
- Kupa
- Kupa
- Avrupa Ligi
2019/2020
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
27.06 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.06 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
21.06 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.06 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.06 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.06 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
05.06 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
31.05 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
23.05 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
14.03 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07.03 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.02 2020 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
22.02 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.02 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08.02 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.02 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.11 2019 | - | - | - | - | - | 58 | |||
02.11 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
26.10 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
19.10 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
05.10 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
28.09 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
14.09 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
31.08 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
24.08 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
17.08 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
11.08 2019 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
Toplam | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1498 |
Maçları sayfasında Sándor Nagy adlı futbolcunun aktif olduğu sezonlar içerisindeki maç performanslarına göz atabilirsiniz. Gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz. Yapacağınız turnuva ve sezon seçimine göre, oyuncunun o turnuva veya sezonda sahaya çıkmış olduğu maçlardaki performansları önünüze gelecektir.