

DT : 06 Ekim 1993 ( -, Galler )
Boy:
172cm
Kilo:
-kg
Ayak:
Sağ

Hayley Elizabeth Ladd Maçları
Kadınlar Süper Ligi
- Kadınlar Süper Ligi
- UEFA Kadınlar Şampiyonası
- Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- UEFA U19 Championship Women Qualification
- Kadınlar Ligi
- Hazırlık Kadınlar
- Kıbrıs Kupası Kadınlar
- Pinatar Cup
- Kadınlar FA Kupası
- Kadınlar WSL Kupası
2022/2023
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2017
- 2015
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
27.05 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.05 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | ||
07.05 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
28.04 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
19.04 2023 | - | - | - | - | - | 90 | |||
01.04 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
25.03 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | ||
12.03 2023 | - | - | - | - | - | 90 | |||
05.03 2023 | - | - | - | - | - | 71 | |||
12.02 2023 | - | - | - | - | - | 68 | |||
05.02 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
22.01 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.01 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 | ||
11.12 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
03.12 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
19.11 2022 | - | - | - | - | - | 90 | |||
06.11 2022 | - | - | - | - | - | 87 | |||
30.10 2022 | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 | ||
23.10 2022 | - | - | - | - | - | - | 29 | ||
16.10 2022 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
25.09 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
17.09 2022 | - | - | - | - | - | 72 | |||
Toplam | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 1702 |
Maçları sayfasında Hayley Elizabeth Ladd adlı futbolcunun aktif olduğu sezonlar içerisindeki maç performanslarına göz atabilirsiniz. Gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz. Yapacağınız turnuva ve sezon seçimine göre, oyuncunun o turnuva veya sezonda sahaya çıkmış olduğu maçlardaki performansları önünüze gelecektir.