

DT : 09 Aralık 1994 ( -, Guatemala )
Boy:
184cm
Kilo:
73kg
Ayak:
-

Fredy Alexander Pérez Chacón Maçları
Ulusal Lig
- Ulusal Lig
- CONCACAF Şampiyonlar Ligi
- CONCACAF Ligi
2022/2023
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2017/2018
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2012/2013
A | İlk 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
22.05 2023 | - | - | - | - | - | 120 | |||
19.05 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.05 2023 | - | - | - | - | - | 120 | |||
11.05 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
07.05 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
30.04 2023 | - | - | - | - | - | 90 | |||
23.04 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
19.04 2023 | - | - | - | - | - | 90 | |||
16.04 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
13.04 2023 | - | - | - | - | - | 90 | |||
09.04 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
05.04 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
02.04 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
09.03 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
04.03 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
02.03 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
26.02 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
22.02 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
18.02 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
15.02 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.02 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
05.02 2023 | - | - | - | - | - | 90 | |||
02.02 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
29.01 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
23.01 2023 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.12 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
08.12 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
04.12 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
30.11 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
27.11 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
13.11 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
10.11 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
06.11 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.10 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.10 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.10 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02.10 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.09 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
11.09 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
04.09 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
01.09 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
27.08 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.08 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
11.08 2022 | - | - | - | - | - | 90 | |||
07.08 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
01.08 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
24.07 2022 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
Toplam | 47 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3750 |
Maçları sayfasında Fredy Alexander Pérez Chacón adlı futbolcunun aktif olduğu sezonlar içerisindeki maç performanslarına göz atabilirsiniz. Gol, asist, sarı kart, kırmızı kart, oyundan alınma, oyuna girme, ilk onbirde yer alma sayılarını ve oyunda kaldığı süreyi maç bazında ve toplam olarak görebilirsiniz. Yapacağınız turnuva ve sezon seçimine göre, oyuncunun o turnuva veya sezonda sahaya çıkmış olduğu maçlardaki performansları önünüze gelecektir.