USA NBA İstatistik
2014/2015
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- TAKIM
- OYUNCU
# | Takım | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9016 | 3666 | 2247 | 763 | 498 | 853 | 2813 | 1156 | 81,23 | 33,03 | 20,24 | 6,87 | 4,49 | 10,41 |
2 | ![]() | 8751 | 3495 | 2031 | 641 | 408 | 784 | 2711 | 967 | 84,14 | 33,61 | 19,53 | 6,16 | 3,92 | 9,30 |
3 | ![]() | 8527 | 3407 | 1701 | 615 | 357 | 881 | 2526 | 1000 | 90,71 | 36,24 | 18,10 | 6,54 | 3,80 | 10,64 |
4 | ![]() | 8411 | 3820 | 1661 | 588 | 452 | 1024 | 2796 | 1135 | 94,51 | 42,92 | 18,66 | 6,61 | 5,08 | 12,75 |
5 | ![]() | 8409 | 3326 | 2110 | 741 | 379 | 715 | 2611 | 1108 | 80,09 | 31,68 | 20,10 | 7,06 | 3,61 | 10,55 |
6 | ![]() | 8350 | 3512 | 1991 | 649 | 438 | 797 | 2715 | 1085 | 86,98 | 36,58 | 20,74 | 6,76 | 4,56 | 11,30 |
7 | ![]() | 8312 | 3596 | 2010 | 674 | 294 | 911 | 2685 | 1089 | 88,43 | 38,26 | 21,38 | 7,17 | 3,13 | 11,59 |
8 | ![]() | 8291 | 3618 | 1773 | 507 | 360 | 844 | 2774 | 1047 | 88,20 | 38,49 | 18,86 | 5,39 | 3,83 | 11,14 |
9 | ![]() | 8265 | 3751 | 1781 | 514 | 476 | 959 | 2792 | 1080 | 81,03 | 36,77 | 17,46 | 5,04 | 4,67 | 10,59 |
10 | ![]() | 8080 | 3662 | 1968 | 603 | 377 | 864 | 2798 | 1183 | 80,80 | 36,62 | 19,68 | 6,03 | 3,77 | 11,83 |
11 | ![]() | 8073 | 3599 | 1715 | 578 | 366 | 952 | 2647 | 1035 | 89,70 | 39,99 | 19,06 | 6,42 | 4,07 | 11,50 |
12 | ![]() | 8023 | 3450 | 1932 | 789 | 403 | 876 | 2574 | 1309 | 84,45 | 36,32 | 20,34 | 8,31 | 4,24 | 13,78 |
13 | ![]() | 7981 | 3679 | 1757 | 505 | 375 | 857 | 2822 | 1093 | 89,67 | 41,34 | 19,74 | 5,67 | 4,21 | 12,28 |
14 | ![]() | 7942 | 3478 | 1430 | 519 | 320 | 866 | 2612 | 1171 | 89,24 | 39,08 | 16,07 | 5,83 | 3,60 | 13,16 |
15 | ![]() | 7847 | 3429 | 1692 | 647 | 314 | 822 | 2607 | 1175 | 87,19 | 38,10 | 18,80 | 7,19 | 3,49 | 13,06 |
16 | ![]() | 7721 | 3613 | 1654 | 499 | 448 | 820 | 2793 | 916 | 85,79 | 40,14 | 18,38 | 5,54 | 4,98 | 10,18 |
17 | ![]() | 7535 | 3310 | 1746 | 575 | 382 | 867 | 2443 | 1129 | 84,66 | 37,19 | 19,62 | 6,46 | 4,29 | 12,69 |
18 | ![]() | 7378 | 2921 | 1410 | 546 | 308 | 687 | 2234 | 806 | 77,66 | 30,75 | 14,84 | 5,75 | 3,24 | 8,48 |
19 | ![]() | 7332 | 2997 | 1599 | 494 | 316 | 743 | 2254 | 1003 | 78,00 | 31,88 | 17,01 | 5,26 | 3,36 | 10,67 |
20 | ![]() | 7284 | 3218 | 1659 | 665 | 320 | 791 | 2427 | 995 | 72,12 | 31,86 | 16,43 | 6,58 | 3,17 | 9,85 |
Daha fazla yükle
- Takım seç
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
# | Oyuncu | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2217 | 460 | 565 | 154 | 60 | 75 | 385 | 321 | 28,06 | 5,82 | 7,15 | 1,95 | 0,76 | 4,06 |
2 | ![]() | 1900 | 342 | 619 | 163 | 16 | 56 | 286 | 249 | 23,75 | 4,28 | 7,74 | 2,04 | 0,20 | 3,11 |
3 | ![]() | 1886 | 489 | 575 | 140 | 14 | 124 | 365 | 294 | 28,15 | 7,30 | 8,58 | 2,09 | 0,21 | 4,39 |
4 | ![]() | 1743 | 418 | 509 | 109 | 49 | 52 | 366 | 272 | 25,26 | 6,06 | 7,38 | 1,58 | 0,71 | 3,94 |
5 | ![]() | 1720 | 378 | 506 | 97 | 21 | 49 | 329 | 222 | 20,98 | 4,61 | 6,17 | 1,18 | 0,26 | 2,71 |
6 | ![]() | 1668 | 246 | 221 | 87 | 60 | 27 | 219 | 149 | 21,66 | 3,19 | 2,87 | 1,13 | 0,78 | 1,94 |
7 | ![]() | 1661 | 726 | 124 | 48 | 68 | 177 | 549 | 122 | 23,39 | 10,23 | 1,75 | 0,68 | 0,96 | 1,72 |
8 | ![]() | 1656 | 694 | 148 | 100 | 200 | 172 | 522 | 95 | 24,35 | 10,21 | 2,18 | 1,47 | 2,94 | 1,40 |
9 | ![]() | 1628 | 239 | 390 | 114 | 20 | 55 | 184 | 186 | 22,00 | 3,23 | 5,27 | 1,54 | 0,27 | 2,51 |
10 | ![]() | 1564 | 376 | 838 | 156 | 15 | 52 | 324 | 190 | 19,07 | 4,59 | 10,22 | 1,90 | 0,18 | 2,32 |
11 | ![]() | 1513 | 190 | 329 | 148 | 25 | 34 | 156 | 198 | 18,91 | 2,38 | 4,11 | 1,85 | 0,31 | 2,48 |
12 | ![]() | 1469 | 508 | 353 | 63 | 35 | 126 | 382 | 152 | 21,93 | 7,58 | 5,27 | 0,94 | 0,52 | 2,27 |
13 | ![]() | 1463 | 372 | 314 | 108 | 30 | 53 | 319 | 206 | 19,25 | 4,89 | 4,13 | 1,42 | 0,39 | 2,71 |
14 | ![]() | 1446 | 919 | 210 | 25 | 147 | 220 | 699 | 158 | 18,54 | 11,78 | 2,69 | 0,32 | 1,88 | 2,03 |
15 | ![]() | 1432 | 399 | 250 | 71 | 41 | 98 | 301 | 183 | 21,06 | 5,87 | 3,68 | 1,04 | 0,60 | 2,69 |
16 | ![]() | 1428 | 810 | 148 | 54 | 54 | 238 | 572 | 148 | 19,30 | 10,95 | 2,00 | 0,73 | 0,73 | 2,00 |
17 | ![]() | 1421 | 747 | 210 | 90 | 104 | 185 | 562 | 254 | 24,08 | 12,66 | 3,56 | 1,53 | 1,76 | 4,31 |
18 | ![]() | 1413 | 630 | 307 | 71 | 131 | 115 | 515 | 175 | 17,44 | 7,78 | 3,79 | 0,88 | 1,62 | 2,16 |
19 | ![]() | 1387 | 374 | 171 | 85 | 50 | 134 | 240 | 176 | 16,91 | 4,56 | 2,09 | 1,04 | 0,61 | 2,15 |
20 | ![]() | 1385 | 364 | 791 | 138 | 46 | 36 | 328 | 304 | 17,53 | 4,61 | 10,01 | 1,75 | 0,58 | 3,85 |
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında USA NBA takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.