Türkiye ING BSL İstatistik

2022/2023
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Pınar Karşıyaka Spor Kulübü Pınar Karşıyaka Spor Kulübü 1854 674 410 160 38 212 462 224 88,29 32,10 19,52 7,62 1,81 10,67
2 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara 1824 702 462 145 75 180 522 226 86,86 33,43 22,00 6,90 3,57 10,76
3 Fenerbahçe Fenerbahçe 1815 678 410 147 33 208 470 242 86,43 32,29 19,52 7,00 1,57 11,52
4 Frutti Extra Bursaspor Frutti Extra Bursaspor 1746 629 423 162 51 192 437 287 83,14 29,95 20,14 7,71 2,43 13,67
5 Anadolu Efes Spor Kulübü Anadolu Efes Spor Kulübü 1712 635 398 118 62 152 483 206 81,52 30,24 18,95 5,62 2,95 9,81
6 Darüşşafaka Spor Kulübü Darüşşafaka Spor Kulübü 1702 693 403 162 41 230 463 253 81,05 33,00 19,19 7,71 1,95 12,05
7 Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Belediyesi 1700 690 373 99 74 192 498 227 80,95 32,86 17,76 4,71 3,52 10,81
8 TOFAŞ Spor Kulübü TOFAŞ Spor Kulübü 1685 684 413 125 59 207 477 264 80,24 32,57 19,67 5,95 2,81 12,57
9 Büyükçekmece Büyükçekmece 1650 617 409 157 42 181 436 254 78,57 29,38 19,48 7,48 2,00 12,10
10 Selçuklu Belediyesi Selçuklu Belediyesi 1648 652 416 117 38 165 487 239 78,48 31,05 19,81 5,57 1,81 11,38
11 Galatasaray Galatasaray 1630 661 378 137 36 199 462 238 77,62 31,48 18,00 6,52 1,71 11,33
12 Petkim Spor Kulübü Petkim Spor Kulübü 1626 644 401 132 47 188 456 231 77,43 30,67 19,10 6,29 2,24 11,00
13 Gaziantep Basketbol Gaziantep Basketbol 1576 610 364 129 47 164 446 228 75,05 29,05 17,33 6,14 2,24 10,86
14 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü 1545 621 341 119 53 166 455 238 73,57 29,57 16,24 5,67 2,52 11,33
15 Manisa BB Manisa BB 1429 562 318 110 17 165 397 228 68,05 26,76 15,14 5,24 0,81 10,86
16 Beşiktaş Icrypex Beşiktaş Icrypex 1410 592 261 108 20 165 425 213 67,14 28,19 12,43 5,14 0,95 10,14
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Anadolu Efes Spor Kulübü
  • Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü
  • Beşiktaş Icrypex
  • Büyükçekmece
  • Darüşşafaka Spor Kulübü
  • Fenerbahçe
  • Frutti Extra Bursaspor
  • Galatasaray
  • Gaziantep Basketbol
  • Manisa BB
  • Merkezefendi Belediyesi
  • Petkim Spor Kulübü
  • Pınar Karşıyaka Spor Kulübü
  • Selçuklu Belediyesi
  • TOFAŞ Spor Kulübü
  • Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Pınar Karşıyaka Spor Kulübü E. McCollum 425 64 96 26 5 22 42 49 20,24 3,05 4,57 1,24 0,24 2,33
2 Frutti Extra Bursaspor O. Bitim 406 101 78 26 4 20 81 65 19,33 4,81 3,71 1,24 0,19 3,10
3 Büyükçekmece J. Crawford 344 40 108 35 2 10 30 57 17,20 2,00 5,40 1,75 0,10 2,85
4 Merkezefendi Belediyesi N. Rogkavopoulos 327 145 42 23 7 39 106 36 15,57 6,90 2,00 1,10 0,33 1,71
5 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara J. Grant 326 74 136 24 4 9 65 51 15,52 3,52 6,48 1,14 0,19 2,43
6 Petkim Spor Kulübü O. Prewitt 322 82 75 19 2 16 66 44 15,33 3,90 3,57 0,90 0,10 2,10
7 Galatasaray D. Ennis 319 96 63 28 5 14 82 37 16,79 5,05 3,32 1,47 0,26 1,95
8 Manisa BB F. Cruz 318 61 99 20 - 20 41 53 15,90 3,05 4,95 1,00 - 2,65
9 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara A. Bouteille 314 88 31 7 7 23 65 21 14,95 4,19 1,48 0,33 0,33 1,00
10 Selçuklu Belediyesi J. Morgan 312 128 38 16 12 45 83 36 18,35 7,53 2,24 0,94 0,71 2,12
11 Gaziantep Basketbol D. Dotson 297 87 52 18 2 8 79 43 15,63 4,58 2,74 0,95 0,11 2,26
12 Beşiktaş Icrypex J. Usher 295 72 24 20 3 15 57 35 14,75 3,60 1,20 1,00 0,15 1,75
13 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara T. Taylor 295 44 89 19 2 9 35 24 14,75 2,20 4,45 0,95 0,10 1,20
14 Merkezefendi Belediyesi M. Heidegger 292 44 95 11 1 7 37 37 19,47 2,93 6,33 0,73 0,07 2,47
15 Petkim Spor Kulübü J. Simmons 290 108 26 14 11 46 62 27 13,81 5,14 1,24 0,67 0,52 1,29
16 Türk Telekom Basketbol Kulübü Ankara T. Jones 290 186 36 17 24 64 122 24 13,81 8,86 1,71 0,81 1,14 1,14
17 Darüşşafaka Spor Kulübü D. Özdemiroğlu 286 98 133 53 4 30 68 65 13,62 4,67 6,33 2,52 0,19 3,10
18 Darüşşafaka Spor Kulübü M. Starks 282 41 86 13 - 14 27 43 13,43 1,95 4,10 0,62 - 2,05
19 Frutti Extra Bursaspor D. Needham 279 56 103 13 4 10 46 58 13,29 2,67 4,90 0,62 0,19 2,76
20 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü J. Boutsiele 278 166 27 10 24 60 106 36 13,90 8,30 1,35 0,50 1,20 1,80
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Türkiye ING BSL takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.