Polonya Basketbol Ligi İstatistik

2017/2018
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Stelmet Zielona Gora Stelmet Zielona Gora 2718 1020 679 220 57 254 766 390 63,21 23,72 15,79 5,12 1,33 9,07
2 KK Anwil KK Anwil 2712 1067 607 280 69 294 773 430 58,96 23,20 13,20 6,09 1,50 9,35
3 Polski Cukier Torun Polski Cukier Torun 2710 970 604 227 71 247 722 311 66,10 23,66 14,73 5,54 1,73 7,59
4 PGE Turow PGE Turow 2702 971 566 184 79 226 745 335 77,20 27,74 16,17 5,26 2,26 9,57
5 Klub Sportowy Hydro Truck Radom Klub Sportowy Hydro Truck Radom 2639 1013 537 211 86 258 755 330 73,31 28,14 14,92 5,86 2,39 9,17
6 King Wilki Morskie Szczecin King Wilki Morskie Szczecin 2636 1034 471 223 50 309 725 383 75,31 29,54 13,46 6,37 1,43 10,94
7 MKS Wikana Start Lublin MKS Wikana Start Lublin 2619 1100 501 260 87 320 780 370 81,84 34,38 15,66 8,13 2,72 11,56
8 Asseco Gdynia Asseco Gdynia 2599 1082 572 184 105 197 885 381 81,22 33,81 17,88 5,75 3,28 11,91
9 MKS Dabrowa Gornicza MKS Dabrowa Gornicza 2587 1063 547 193 85 318 745 299 73,91 30,37 15,63 5,51 2,43 8,54
10 SKS Polpharma Starogard SKS Polpharma Starogard 2505 941 531 218 92 234 707 415 78,28 29,41 16,59 6,81 2,88 12,97
11 Krosno Krosno 2461 896 464 195 49 194 702 380 76,91 28,00 14,50 6,09 1,53 11,88
12 SK Legia Warszawa SK Legia Warszawa 2449 977 459 220 94 293 684 403 76,53 30,53 14,34 6,88 2,94 12,59
13 BM Slam Stal Ostrow BM Slam Stal Ostrow 2443 958 547 200 93 205 753 375 54,29 21,29 12,16 4,44 2,07 8,33
14 GTK Gliwice GTK Gliwice 2425 887 499 197 50 246 641 308 75,78 27,72 15,59 6,16 1,56 9,63
15 Trefl Sopot Trefl Sopot 2364 896 478 191 84 214 682 351 73,88 28,00 14,94 5,97 2,63 10,97
16 AZS Koszalin AZS Koszalin 2261 860 430 187 72 220 640 344 70,66 26,88 13,44 5,84 2,25 10,75
17 Energa Czarni Slupsk Energa Czarni Slupsk 1463 660 286 129 27 181 479 231 45,72 20,63 8,94 4,03 0,84 7,22
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Asseco Gdynia
  • AZS Koszalin
  • BM Slam Stal Ostrow
  • Energa Czarni Slupsk
  • GTK Gliwice
  • King Wilki Morskie Szczecin
  • KK Anwil
  • Klub Sportowy Hydro Truck Radom
  • Krosno
  • MKS Dabrowa Gornicza
  • MKS Wikana Start Lublin
  • PGE Turow
  • Polski Cukier Torun
  • SK Legia Warszawa
  • SKS Polpharma Starogard
  • Stelmet Zielona Gora
  • Trefl Sopot
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 MKS Wikana Start Lublin C. Lewis 648 178 119 64 12 39 139 96 20,25 5,56 3,72 2,00 0,38 3,00
2 MKS Dabrowa Gornicza D. J. Shelton 554 312 23 29 10 77 235 50 17,87 10,06 0,74 0,94 0,32 1,61
3 KK Anwil Ivan Almeida 542 182 95 55 23 38 144 79 18,07 6,07 3,17 1,83 0,77 2,63
4 Krosno J. Pinkston 542 176 55 45 8 32 144 66 18,07 5,87 1,83 1,50 0,27 2,20
5 PGE Turow C. Ayers 540 120 104 34 2 19 101 35 17,42 3,87 3,35 1,10 0,06 1,13
6 Stelmet Zielona Gora V. Dragičević 519 219 62 29 16 66 153 59 17,30 7,30 2,07 0,97 0,53 1,97
7 MKS Wikana Start Lublin J. Washington 517 92 194 41 2 16 76 98 16,16 2,88 6,06 1,28 0,06 3,06
8 King Wilki Morskie Szczecin P. Kikowski 508 101 86 28 4 17 84 58 16,39 3,26 2,77 0,90 0,13 1,87
9 Polski Cukier Torun G. Cosey 507 105 157 32 - 9 96 48 16,35 3,39 5,06 1,03 - 1,55
10 GTK Gliwice Q. Hooker 466 147 156 44 2 27 120 37 15,03 4,74 5,03 1,42 0,06 1,19
11 BM Slam Stal Ostrow A. Johnson 459 88 238 53 5 13 75 98 14,81 2,84 7,68 1,71 0,16 3,16
12 Asseco Gdynia K. Szubarga 452 120 182 35 1 10 110 72 14,13 3,75 5,69 1,09 0,03 2,25
13 SK Legia Warszawa A. Beane 447 84 65 20 1 18 66 44 22,35 4,20 3,25 1,00 0,05 2,20
14 MKS Dabrowa Gornicza A. Broussard 446 168 145 49 2 49 119 49 14,39 5,42 4,68 1,58 0,06 1,58
15 King Wilki Morskie Szczecin T. Jogela 443 162 44 40 8 56 106 45 14,29 5,23 1,42 1,29 0,26 1,45
16 PGE Turow B. Waldow 419 242 61 21 43 75 167 41 13,52 7,81 1,97 0,68 1,39 1,32
17 Klub Sportowy Hydro Truck Radom L. Hadačová 411 173 116 34 7 24 149 56 13,70 5,77 3,87 1,13 0,23 1,87
18 GTK Gliwice J. Williams 409 55 46 23 2 11 44 48 14,61 1,96 1,64 0,82 0,07 1,71
19 Klub Sportowy Hydro Truck Radom P. Auda 405 149 36 19 8 46 103 37 13,06 4,81 1,16 0,61 0,26 1,19
20 Trefl Sopot F. Dylewicz 398 153 62 40 17 18 135 58 13,27 5,10 2,07 1,33 0,57 1,93
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Polonya Basketbol Ligi takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.