İtalya Serie A İstatistik

2016/2017
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 AX Olimpia Milano AX Olimpia Milano 2584 1064 576 227 62 308 756 464 66,26 27,28 14,77 5,82 1,59 11,90
2 New Basket Enel Brindisi New Basket Enel Brindisi 2495 956 471 223 84 250 706 441 83,17 31,87 15,70 7,43 2,80 14,70
3 Reggio Emilia Reggio Emilia 2458 927 489 216 112 243 684 400 74,48 28,09 14,82 6,55 3,39 12,12
4 Auxilium Pallacanestro Fiat Torino Auxilium Pallacanestro Fiat Torino 2455 1027 452 167 63 253 774 407 81,83 34,23 15,07 5,57 2,10 13,57
5 Umana Reyer Venezia Umana Reyer Venezia 2447 983 512 226 72 294 689 401 53,20 21,37 11,13 4,91 1,57 8,72
6 Sidigas Avellino Sidigas Avellino 2392 997 536 221 81 256 741 433 61,33 25,56 13,74 5,67 2,08 11,10
7 Guerino Vanoli Basket Guerino Vanoli Basket 2370 995 432 196 92 260 735 407 79,00 33,17 14,40 6,53 3,07 13,57
8 Dolomiti Energia Trento Dolomiti Energia Trento 2352 1054 433 275 49 337 717 408 53,45 23,95 9,84 6,25 1,11 9,27
9 Brescia Brescia 2345 963 483 213 63 256 707 388 78,17 32,10 16,10 7,10 2,10 12,93
10 JuveCaserta Basket JuveCaserta Basket 2337 1032 414 237 114 248 784 470 77,90 34,40 13,80 7,90 3,80 15,67
11 Pallacanestro Varese Pallacanestro Varese 2319 1016 409 180 100 289 727 409 77,30 33,87 13,63 6,00 3,33 13,63
12 Pistoia Basket Pistoia Basket 2306 1019 490 185 72 272 747 423 67,82 29,97 14,41 5,44 2,12 12,44
13 Orlandina Basket Orlandina Basket 2291 934 454 230 60 232 702 468 67,38 27,47 13,35 6,76 1,76 13,76
14 Victoria Libertas Pesaro Victoria Libertas Pesaro 2285 953 370 215 58 228 725 390 76,17 31,77 12,33 7,17 1,93 13,00
15 Pallacanestro Cantu Pallacanestro Cantu 2190 862 448 186 82 260 602 372 73,00 28,73 14,93 6,20 2,73 12,40
16 Dinamo Sassari Dinamo Sassari 1835 730 421 175 42 204 526 311 55,61 22,12 12,76 5,30 1,27 9,42
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Auxilium Pallacanestro Fiat Torino
  • AX Olimpia Milano
  • Brescia
  • Dinamo Sassari
  • Dolomiti Energia Trento
  • Guerino Vanoli Basket
  • JuveCaserta Basket
  • New Basket Enel Brindisi
  • Orlandina Basket
  • Pallacanestro Cantu
  • Pallacanestro Varese
  • Pistoia Basket
  • Reggio Emilia
  • Sidigas Avellino
  • Umana Reyer Venezia
  • Victoria Libertas Pesaro
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Brescia M. Landry 587 137 44 26 18 29 108 49 19,57 4,57 1,47 0,87 0,60 1,63
2 Pallacanestro Cantu J. Johnson 569 216 38 38 43 76 140 71 18,97 7,20 1,27 1,27 1,43 2,37
3 Victoria Libertas Pesaro J. Jones 557 292 52 44 16 67 225 75 19,21 10,07 1,79 1,52 0,55 2,59
4 New Basket Enel Brindisi A. M'Baye 532 159 75 23 29 30 129 83 17,73 5,30 2,50 0,77 0,97 2,77
5 Sidigas Avellino J. Ragland 481 95 138 42 2 15 80 61 17,81 3,52 5,11 1,56 0,07 2,26
6 JuveCaserta Basket M. Watt 448 271 28 34 54 76 195 61 14,93 9,03 0,93 1,13 1,80 2,03
7 Reggio Emilia A. Valle 424 68 52 26 3 13 55 47 15,70 2,52 1,93 0,96 0,11 1,74
8 JuveCaserta Basket E. Sosa 424 61 129 26 3 7 54 80 19,27 2,77 5,86 1,18 0,14 3,64
9 Reggio Emilia P. Aradori 424 114 75 31 2 16 98 49 15,70 4,22 2,78 1,15 0,07 1,81
10 Pistoia Basket T. Petteway 417 107 61 18 9 13 94 60 13,90 3,57 2,03 0,60 0,30 2,00
11 New Basket Enel Brindisi D. Scott 411 152 81 33 1 46 106 62 14,68 5,43 2,89 1,18 0,04 2,21
12 Auxilium Pallacanestro Fiat Torino D. White 404 207 35 16 18 48 159 49 15,54 7,96 1,35 0,62 0,69 1,88
13 Victoria Libertas Pesaro M. Thornton 404 63 60 21 3 9 54 58 13,47 2,10 2,00 0,70 0,10 1,93
14 New Basket Enel Brindisi R. Carter 390 198 46 30 30 59 139 65 13,00 6,60 1,53 1,00 1,00 2,17
15 Auxilium Pallacanestro Fiat Torino J. Wilson 387 177 42 19 20 35 142 67 12,90 5,90 1,40 0,63 0,67 2,23
16 Pallacanestro Varese E. Maynor 373 90 159 20 1 11 79 82 12,86 3,10 5,48 0,69 0,03 2,83
17 Dinamo Sassari R. Stipčević 372 77 88 25 - 14 63 50 12,40 2,57 2,93 0,83 - 1,67
18 Pallacanestro Varese C. Eyenga 366 101 53 34 24 18 83 63 12,62 3,48 1,83 1,17 0,83 2,17
19 Brescia L. Moore 363 146 60 27 - 56 90 58 12,96 5,21 2,14 0,96 - 2,07
20 Umana Reyer Venezia H. Perić 357 162 48 33 8 59 103 48 12,31 5,59 1,66 1,14 0,28 1,66
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında İtalya Serie A takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.