Yunanistan Basket League İstatistik

2021/2022
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Olympiacos BC Olympiacos BC 2223 826 553 207 80 218 608 289 69,47 25,81 17,28 6,47 2,50 9,03
2 Panathinaikos BC OPAP Panathinaikos BC OPAP 1968 836 444 142 75 219 617 240 57,88 24,59 13,06 4,18 2,21 7,06
3 GS Ermis Agias GS Ermis Agias 1856 824 370 163 58 252 572 383 51,56 22,89 10,28 4,53 1,61 10,64
4 Ionikos Nikaias BC Ionikos Nikaias BC 1835 786 343 160 59 230 556 292 76,46 32,75 14,29 6,67 2,46 12,17
5 Aris Aris 1832 798 339 188 59 224 574 308 70,46 30,69 13,04 7,23 2,27 11,85
6 PAOK Saloniki PAOK Saloniki 1829 783 385 138 63 185 598 282 76,21 32,63 16,04 5,75 2,63 11,75
7 Promitheas Patras BC Promitheas Patras BC 1812 768 423 138 56 197 571 290 53,29 22,59 12,44 4,06 1,65 8,53
8 BC Peristeri BC Peristeri 1808 768 393 155 52 204 564 288 69,54 29,54 15,12 5,96 2,00 11,08
9 Cholargos Rodos Cholargos Rodos 1801 774 416 191 42 187 587 311 69,27 29,77 16,00 7,35 1,62 11,96
10 Iraklis Iraklis 1795 837 344 189 75 228 609 349 74,79 34,88 14,33 7,88 3,13 14,54
11 Lavrio Lavrio 1773 729 389 165 67 192 537 306 73,88 30,38 16,21 6,88 2,79 12,75
12 Apollon Patras Apollon Patras 1748 766 338 124 52 188 578 273 72,83 31,92 14,08 5,17 2,17 11,38
13 AEK Athens AEK Athens 1697 706 380 155 56 189 517 278 65,27 27,15 14,62 5,96 2,15 10,69
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • AEK Athens
  • Apollon Patras
  • Aris
  • BC Peristeri
  • Cholargos Rodos
  • GS Ermis Agias
  • Ionikos Nikaias BC
  • Iraklis
  • Lavrio
  • Olympiacos BC
  • Panathinaikos BC OPAP
  • PAOK Saloniki
  • Promitheas Patras BC
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Aris A. Cowan 359 69 131 32 1 12 57 85 14,96 2,88 5,46 1,33 0,04 3,54
2 Apollon Patras G. Tsalmpouris 358 134 26 13 17 28 106 42 14,92 5,58 1,08 0,54 0,71 1,75
3 GS Ermis Agias J. Hudson 327 134 23 19 14 25 109 58 14,22 5,83 1,00 0,83 0,61 2,52
4 Aris O. Hanlan 312 52 43 13 - 6 46 30 20,80 3,47 2,87 0,87 - 2,00
5 AEK Athens Quino Colom 312 87 148 14 1 11 76 70 13,00 3,63 6,17 0,58 0,04 2,92
6 Olympiacos BC S. Vezenkov 312 139 37 20 10 40 99 9 14,86 6,62 1,76 0,95 0,48 0,43
7 PAOK Saloniki J. Love 309 62 56 22 5 11 51 40 14,05 2,82 2,55 1,00 0,23 1,82
8 Cholargos Rodos J. Floyd 304 47 47 15 4 5 42 58 14,48 2,24 2,24 0,71 0,19 2,76
9 AEK Athens I. Hummer 282 127 43 36 10 33 94 31 14,10 6,35 2,15 1,80 0,50 1,55
10 BC Peristeri T. Petteway 276 69 37 20 10 6 63 42 11,50 2,88 1,54 0,83 0,42 1,75
11 Panathinaikos BC OPAP O. White 271 125 28 13 5 41 84 26 12,32 5,68 1,27 0,59 0,23 1,18
12 Lavrio V. Mouratos 271 74 152 25 1 7 67 85 11,29 3,08 6,33 1,04 0,04 3,54
13 Panathinaikos BC OPAP D. Macon 267 46 88 16 - 5 41 40 12,71 2,19 4,19 0,76 - 1,90
14 Olympiacos BC T. Dorsey 264 57 42 19 3 12 45 37 11,00 2,38 1,75 0,79 0,13 1,54
15 Promitheas Patras BC D. Agravanīs 262 131 43 22 8 38 93 27 13,79 6,89 2,26 1,16 0,42 1,42
16 Ionikos Nikaias BC E. German 260 36 30 19 5 5 31 25 20,00 2,77 2,31 1,46 0,38 1,92
17 Promitheas Patras BC J. Grant 257 129 36 13 14 51 78 22 10,71 5,38 1,50 0,54 0,58 0,92
18 GS Ermis Agias S. Moody 257 49 76 25 12 5 44 55 16,06 3,06 4,75 1,56 0,75 3,44
19 Panathinaikos BC OPAP N. Nedović 256 35 47 10 - 5 30 22 16,00 2,19 2,94 0,63 - 1,38
20 Iraklis B. Garrett 234 142 14 19 6 45 97 31 13,00 7,89 0,78 1,06 0,33 1,72
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Yunanistan Basket League takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.