Fransa LNB Pro A İstatistik

2015/2016
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Elan Chalon Elan Chalon 2985 1087 643 214 73 350 737 377 82,92 30,19 17,86 5,94 2,03 10,47
2 AS Monaco AS Monaco 2746 1075 615 278 67 311 764 384 68,65 26,88 15,38 6,95 1,68 9,60
3 Elan Bearnais Pau-Orthez Elan Bearnais Pau-Orthez 2742 1090 525 226 33 296 794 380 76,17 30,28 14,58 6,28 0,92 10,56
4 Nanterre 92 Nanterre 92 2708 1079 555 228 59 301 778 400 75,22 29,97 15,42 6,33 1,64 11,11
5 Chalons-Reims Chalons-Reims 2692 1070 552 247 52 314 756 423 79,18 31,47 16,24 7,26 1,53 12,44
6 SLUC Nancy Basket SLUC Nancy Basket 2686 1168 587 198 81 403 765 459 79,00 34,35 17,26 5,82 2,38 13,50
7 SIG Basket Strasbourg SIG Basket Strasbourg 2677 1050 695 231 88 260 790 406 60,84 23,86 15,80 5,25 2,00 9,23
8 Limoges Cercle Saint-Pierre Limoges Cercle Saint-Pierre 2575 1100 610 205 47 312 788 415 75,74 32,35 17,94 6,03 1,38 12,21
9 Gravelines-Dunkerque Gravelines-Dunkerque 2564 997 532 286 68 261 736 404 69,30 26,95 14,38 7,73 1,84 10,92
10 Antibes Antibes 2524 1131 574 190 85 290 841 480 74,24 33,26 16,88 5,59 2,50 14,12
11 Asvel Villeurbanne Asvel Villeurbanne 2503 1130 555 170 70 344 786 400 55,62 25,11 12,33 3,78 1,56 8,89
12 Orleans Loiret Basket Orleans Loiret Basket 2501 1002 535 246 60 281 721 424 73,56 29,47 15,74 7,24 1,76 12,47
13 JDA Dijon Basket JDA Dijon Basket 2484 950 549 254 68 250 700 380 73,06 27,94 16,15 7,47 2,00 11,18
14 Rouen Metropole Basket Rouen Metropole Basket 2459 945 512 248 61 264 681 397 72,32 27,79 15,06 7,29 1,79 11,68
15 Paris-Levallois Paris-Levallois 2453 1051 512 236 92 323 728 416 72,15 30,91 15,06 6,94 2,71 12,24
16 STB Le Havre STB Le Havre 2441 1054 445 195 68 310 744 471 71,79 31,00 13,09 5,74 2,00 13,85
17 Cholet Basket Cholet Basket 2414 931 548 249 37 250 681 360 71,00 27,38 16,12 7,32 1,09 10,59
18 Le Mans Sarthe Basket Le Mans Sarthe Basket 2414 1105 422 204 58 358 747 334 60,35 27,63 10,55 5,10 1,45 8,35
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Antibes
  • AS Monaco
  • Asvel Villeurbanne
  • Chalons-Reims
  • Cholet Basket
  • Elan Bearnais Pau-Orthez
  • Elan Chalon
  • Gravelines-Dunkerque
  • JDA Dijon Basket
  • Le Mans Sarthe Basket
  • Limoges Cercle Saint-Pierre
  • Nanterre 92
  • Orleans Loiret Basket
  • Paris-Levallois
  • Rouen Metropole Basket
  • SIG Basket Strasbourg
  • SLUC Nancy Basket
  • STB Le Havre
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Elan Bearnais Pau-Orthez M. Thompson 604 68 178 31 - 7 61 68 17,76 2,00 5,24 0,91 - 2,00
2 SIG Basket Strasbourg R. Beaubois 550 62 70 25 5 11 51 51 16,18 1,82 2,06 0,74 0,15 1,50
3 Elan Bearnais Pau-Orthez L. Harris 541 122 56 25 6 22 100 54 15,91 3,59 1,65 0,74 0,18 1,59
4 Antibes T. Blue 541 185 93 26 9 47 138 85 16,39 5,61 2,82 0,79 0,27 2,58
5 AS Monaco J. Shuler 537 134 97 42 2 27 107 60 15,79 3,94 2,85 1,24 0,06 1,76
6 Rouen Metropole Basket R. Lewis 528 111 100 41 1 25 86 64 15,53 3,26 2,94 1,21 0,03 1,88
7 Orleans Loiret Basket M. Sommerville 514 192 61 32 2 47 145 84 15,12 5,65 1,79 0,94 0,06 2,47
8 SLUC Nancy Basket A. Panko 512 187 83 25 6 45 142 66 16,00 5,84 2,59 0,78 0,19 2,06
9 Elan Chalon J. Hazell 508 95 74 35 5 9 86 53 15,39 2,88 2,24 1,06 0,15 1,61
10 Elan Chalon J. Roberson 497 80 208 32 - 12 68 69 14,62 2,35 6,12 0,94 - 2,03
11 Chalons-Reims A. Young 488 151 47 47 11 46 105 65 14,35 4,44 1,38 1,38 0,32 1,91
12 Le Mans Sarthe Basket T. McKee 472 146 145 61 1 43 103 76 13,88 4,29 4,26 1,79 0,03 2,24
13 Nanterre 92 M. Riley 465 198 91 58 6 39 159 88 13,68 5,82 2,68 1,71 0,18 2,59
14 Elan Bearnais Pau-Orthez S. Smith 460 180 49 22 5 28 152 57 13,53 5,29 1,44 0,65 0,15 1,68
15 Elan Chalon D. Booker 454 234 81 21 18 84 150 61 14,65 7,55 2,61 0,68 0,58 1,97
16 Limoges Cercle Saint-Pierre N. Boungou Colo 440 165 90 25 3 46 119 77 13,75 5,16 2,81 0,78 0,09 2,41
17 Gravelines-Dunkerque S. Gray 439 62 58 32 - 5 57 45 13,30 1,88 1,76 0,97 - 1,36
18 AS Monaco Y. Ouattara 437 99 28 31 7 45 54 43 12,85 2,91 0,82 0,91 0,21 1,26
19 Cholet Basket J. Trapani 432 204 60 37 2 77 127 41 12,71 6,00 1,76 1,09 0,06 1,21
20 Nanterre 92 M. Jaiteh 428 275 35 28 28 111 164 67 12,59 8,09 1,03 0,82 0,82 1,97
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Fransa LNB Pro A takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.