LNB Pro B
Fransa LNB Pro B İstatistik
2020/2021
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- TAKIM
- OYUNCU
# | Takım | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2921 | 1125 | 670 | 257 | 129 | 312 | 813 | 476 | 85,91 | 33,09 | 19,71 | 7,56 | 3,79 | 14,00 |
2 | ![]() | 2893 | 1146 | 637 | 180 | 99 | 340 | 806 | 459 | 85,09 | 33,71 | 18,74 | 5,29 | 2,91 | 13,50 |
3 | ![]() | 2870 | 1188 | 650 | 230 | 68 | 324 | 864 | 527 | 84,41 | 34,94 | 19,12 | 6,76 | 2,00 | 15,50 |
4 | ![]() | 2858 | 1104 | 615 | 257 | 57 | 316 | 788 | 385 | 84,06 | 32,47 | 18,09 | 7,56 | 1,68 | 11,32 |
5 | ![]() | 2850 | 1064 | 662 | 263 | 88 | 297 | 767 | 464 | 83,82 | 31,29 | 19,47 | 7,74 | 2,59 | 13,65 |
6 | ![]() | 2816 | 1111 | 702 | 266 | 87 | 300 | 811 | 444 | 82,82 | 32,68 | 20,65 | 7,82 | 2,56 | 13,06 |
7 | ![]() | 2710 | 1031 | 657 | 296 | 56 | 265 | 766 | 444 | 79,71 | 30,32 | 19,32 | 8,71 | 1,65 | 13,06 |
8 | ![]() | 2708 | 1126 | 594 | 236 | 71 | 324 | 802 | 459 | 79,65 | 33,12 | 17,47 | 6,94 | 2,09 | 13,50 |
9 | ![]() | 2687 | 1135 | 672 | 268 | 103 | 343 | 792 | 490 | 79,03 | 33,38 | 19,76 | 7,88 | 3,03 | 14,41 |
10 | ![]() | 2687 | 1053 | 635 | 300 | 104 | 220 | 833 | 478 | 79,03 | 30,97 | 18,68 | 8,82 | 3,06 | 14,06 |
11 | ![]() | 2682 | 1028 | 660 | 248 | 59 | 262 | 766 | 443 | 78,88 | 30,24 | 19,41 | 7,29 | 1,74 | 13,03 |
12 | ![]() | 2682 | 1076 | 663 | 181 | 69 | 261 | 815 | 458 | 78,88 | 31,65 | 19,50 | 5,32 | 2,03 | 13,47 |
13 | ![]() | 2673 | 1107 | 625 | 233 | 100 | 290 | 817 | 439 | 78,62 | 32,56 | 18,38 | 6,85 | 2,94 | 12,91 |
14 | ![]() | 2618 | 1055 | 607 | 266 | 43 | 323 | 732 | 431 | 77,00 | 31,03 | 17,85 | 7,82 | 1,26 | 12,68 |
15 | ![]() | 2596 | 1104 | 663 | 254 | 92 | 312 | 792 | 430 | 76,35 | 32,47 | 19,50 | 7,47 | 2,71 | 12,65 |
16 | ![]() | 2587 | 1148 | 581 | 223 | 56 | 317 | 831 | 415 | 76,09 | 33,76 | 17,09 | 6,56 | 1,65 | 12,21 |
17 | ![]() | 2524 | 956 | 625 | 237 | 72 | 255 | 701 | 496 | 74,24 | 28,12 | 18,38 | 6,97 | 2,12 | 14,59 |
18 | ![]() | 2501 | 1160 | 528 | 216 | 129 | 335 | 825 | 497 | 73,56 | 34,12 | 15,53 | 6,35 | 3,79 | 14,62 |
Daha fazla yükle
- Takım seç
- Aix Maurienne
- Antibes
- Blois 41
- Denain Voltair
- Evreux
- Gries Oberhoffen
- Hermine Nantes
- Lille BC
- Paris
- Poitiers Basket 86
- Provence
- Quimper
- Rouen Metropole Basket
- Saint Chamond
- Saint Quentin
- SLUC Nancy Basket
- Souffelweyersheim
- Vichy Clermont
# | Oyuncu | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 561 | 73 | 112 | 55 | 1 | 12 | 61 | 86 | 16,50 | 2,15 | 3,29 | 1,62 | 0,03 | 2,53 |
2 | ![]() | 532 | 111 | 244 | 80 | - | 29 | 82 | 79 | 15,65 | 3,26 | 7,18 | 2,35 | - | 2,32 |
3 | ![]() | 522 | 119 | 76 | 29 | 5 | 9 | 110 | 62 | 19,33 | 4,41 | 2,81 | 1,07 | 0,19 | 2,30 |
4 | ![]() | 512 | 118 | 150 | 60 | 1 | 38 | 80 | 54 | 17,07 | 3,93 | 5,00 | 2,00 | 0,03 | 1,80 |
5 | ![]() | 507 | 119 | 121 | 47 | 7 | 10 | 109 | 85 | 15,36 | 3,61 | 3,67 | 1,42 | 0,21 | 2,58 |
6 | ![]() | 481 | 200 | 84 | 37 | 8 | 71 | 129 | 50 | 14,15 | 5,88 | 2,47 | 1,09 | 0,24 | 1,47 |
7 | ![]() | 477 | 131 | 87 | 37 | 1 | 27 | 104 | 70 | 15,39 | 4,23 | 2,81 | 1,19 | 0,03 | 2,26 |
8 | ![]() | 472 | 171 | 29 | 22 | 4 | 52 | 119 | 64 | 15,23 | 5,52 | 0,94 | 0,71 | 0,13 | 2,06 |
9 | ![]() | 465 | 81 | 125 | 56 | 2 | 21 | 60 | 64 | 15,50 | 2,70 | 4,17 | 1,87 | 0,07 | 2,13 |
10 | ![]() | 458 | 92 | 157 | 28 | 4 | 18 | 74 | 68 | 13,88 | 2,79 | 4,76 | 0,85 | 0,12 | 2,06 |
11 | ![]() | 452 | 72 | 179 | 39 | 7 | 12 | 60 | 68 | 13,29 | 2,12 | 5,26 | 1,15 | 0,21 | 2,00 |
12 | ![]() | 446 | 200 | 29 | 11 | 19 | 86 | 114 | 38 | 14,39 | 6,45 | 0,94 | 0,35 | 0,61 | 1,23 |
13 | ![]() | 442 | 230 | 36 | 27 | 12 | 52 | 178 | 47 | 13,39 | 6,97 | 1,09 | 0,82 | 0,36 | 1,42 |
14 | ![]() | 432 | 221 | 41 | 25 | 8 | 59 | 162 | 43 | 12,71 | 6,50 | 1,21 | 0,74 | 0,24 | 1,26 |
15 | ![]() | 431 | 89 | 143 | 37 | - | 23 | 66 | 60 | 13,90 | 2,87 | 4,61 | 1,19 | - | 1,94 |
16 | ![]() | 428 | 253 | 56 | 32 | 13 | 82 | 171 | 65 | 12,97 | 7,67 | 1,70 | 0,97 | 0,39 | 1,97 |
17 | ![]() | 417 | 231 | 72 | 29 | 7 | 51 | 180 | 60 | 12,26 | 6,79 | 2,12 | 0,85 | 0,21 | 1,76 |
18 | ![]() | 413 | 130 | 32 | 36 | 3 | 15 | 115 | 37 | 12,52 | 3,94 | 0,97 | 1,09 | 0,09 | 1,12 |
19 | ![]() | 413 | 43 | 96 | 27 | - | 8 | 35 | 49 | 14,75 | 1,54 | 3,43 | 0,96 | - | 1,75 |
20 | ![]() | 410 | 106 | 115 | 22 | 2 | 21 | 85 | 73 | 17,08 | 4,42 | 4,79 | 0,92 | 0,08 | 3,04 |
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Fransa LNB Pro B takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.