Liga Nacional
Arjantin Liga Nacional İstatistik
2016/2017
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- TAKIM
- OYUNCU
# | Takım | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4857 | 1758 | 1063 | 643 | 130 | 415 | 1343 | 391 | 66,53 | 24,08 | 14,56 | 8,81 | 1,78 | 5,36 |
2 | ![]() | 4680 | 1929 | 996 | 716 | 222 | 427 | 1502 | 364 | 69,85 | 28,79 | 14,87 | 10,69 | 3,31 | 5,43 |
3 | ![]() | 4619 | 1891 | 901 | 706 | 171 | 438 | 1453 | 332 | 82,48 | 33,77 | 16,09 | 12,61 | 3,05 | 5,93 |
4 | ![]() | 4603 | 1931 | 882 | 707 | 98 | 533 | 1398 | 336 | 82,20 | 34,48 | 15,75 | 12,63 | 1,75 | 6,00 |
5 | ![]() | 4598 | 1818 | 921 | 696 | 113 | 438 | 1380 | 427 | 76,63 | 30,30 | 15,35 | 11,60 | 1,88 | 7,12 |
6 | ![]() | 4588 | 1879 | 976 | 657 | 157 | 421 | 1458 | 447 | 71,69 | 29,36 | 15,25 | 10,27 | 2,45 | 6,98 |
7 | ![]() | 4554 | 1780 | 839 | 733 | 120 | 383 | 1397 | 374 | 72,29 | 28,25 | 13,32 | 11,63 | 1,90 | 5,94 |
8 | ![]() | 4526 | 2058 | 877 | 655 | 202 | 482 | 1576 | 356 | 75,43 | 34,30 | 14,62 | 10,92 | 3,37 | 5,93 |
9 | ![]() | 4498 | 1894 | 772 | 540 | 119 | 484 | 1410 | 420 | 74,97 | 31,57 | 12,87 | 9,00 | 1,98 | 7,00 |
10 | ![]() | 4433 | 1770 | 891 | 621 | 160 | 457 | 1313 | 363 | 79,16 | 31,61 | 15,91 | 11,09 | 2,86 | 6,48 |
11 | ![]() | 4432 | 1654 | 768 | 677 | 152 | 352 | 1302 | 449 | 64,23 | 23,97 | 11,13 | 9,81 | 2,20 | 6,51 |
12 | ![]() | 4385 | 1777 | 967 | 728 | 93 | 392 | 1385 | 406 | 71,89 | 29,13 | 15,85 | 11,93 | 1,52 | 6,66 |
13 | ![]() | 4361 | 1961 | 930 | 618 | 229 | 493 | 1468 | 339 | 68,14 | 30,64 | 14,53 | 9,66 | 3,58 | 5,30 |
14 | ![]() | 4361 | 1763 | 852 | 615 | 91 | 502 | 1261 | 358 | 77,88 | 31,48 | 15,21 | 10,98 | 1,63 | 6,39 |
15 | ![]() | 4287 | 1690 | 700 | 762 | 118 | 401 | 1289 | 358 | 70,28 | 27,70 | 11,48 | 12,49 | 1,93 | 5,87 |
16 | ![]() | 4270 | 1735 | 954 | 724 | 83 | 354 | 1381 | 315 | 76,25 | 30,98 | 17,04 | 12,93 | 1,48 | 5,63 |
17 | ![]() | 4267 | 1926 | 814 | 701 | 113 | 500 | 1426 | 505 | 69,95 | 31,57 | 13,34 | 11,49 | 1,85 | 8,28 |
18 | ![]() | 4177 | 1874 | 800 | 683 | 192 | 456 | 1418 | 409 | 74,59 | 33,46 | 14,29 | 12,20 | 3,43 | 7,30 |
19 | ![]() | 4167 | 1921 | 768 | 651 | 151 | 528 | 1393 | 382 | 69,45 | 32,02 | 12,80 | 10,85 | 2,52 | 6,37 |
20 | ![]() | 4011 | 1670 | 880 | 660 | 134 | 423 | 1247 | 310 | 65,75 | 27,38 | 14,43 | 10,82 | 2,20 | 5,08 |
Daha fazla yükle
- Takım seç
- AD Atenas
- Arjantin
- Atletico Echagüe
- Bahia
- Boca Juniors
- CA San Lorenzo de Almagro
- Ciclista Olimpico
- Corrientes
- Estudiantes Concordia
- Ferro Carril Oeste
- Gimnasia y Esgrima
- Hispano Americano
- I. Atletico Central Cordoba
- La Union
- Libertad
- Obras Sanitarias
- Penarol
- Quilmes
- Quimsa
- Regatas
# | Oyuncu | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1166 | 383 | 138 | 106 | 11 | 98 | 285 | 72 | 21,59 | 7,09 | 2,56 | 1,96 | 0,20 | 1,33 |
2 | ![]() | 1104 | 264 | 131 | 123 | 7 | 43 | 221 | 67 | 20,07 | 4,80 | 2,38 | 2,24 | 0,13 | 1,22 |
3 | ![]() | 1019 | 118 | 187 | 105 | 3 | 15 | 103 | 59 | 18,20 | 2,11 | 3,34 | 1,88 | 0,05 | 1,05 |
4 | ![]() | 992 | 144 | 239 | 135 | 14 | 26 | 118 | 64 | 18,04 | 2,62 | 4,35 | 2,45 | 0,25 | 1,16 |
5 | ![]() | 921 | 155 | 173 | 78 | 5 | 24 | 131 | 77 | 17,06 | 2,87 | 3,20 | 1,44 | 0,09 | 1,43 |
6 | ![]() | 916 | 287 | 127 | 147 | 11 | 44 | 243 | 53 | 16,36 | 5,13 | 2,27 | 2,63 | 0,20 | 0,95 |
7 | ![]() | 913 | 211 | 210 | 161 | 16 | 29 | 182 | 92 | 16,91 | 3,91 | 3,89 | 2,98 | 0,30 | 1,70 |
8 | ![]() | 890 | 154 | 165 | 115 | 8 | 22 | 132 | 43 | 15,89 | 2,75 | 2,95 | 2,05 | 0,14 | 0,77 |
9 | ![]() | 870 | 487 | 101 | 110 | 33 | 136 | 351 | 43 | 16,11 | 9,02 | 1,87 | 2,04 | 0,61 | 0,80 |
10 | ![]() | 829 | 490 | 67 | 104 | 40 | 184 | 306 | 87 | 15,64 | 9,25 | 1,26 | 1,96 | 0,75 | 1,64 |
11 | ![]() | 828 | 302 | 46 | 66 | 9 | 74 | 228 | 22 | 15,62 | 5,70 | 0,87 | 1,25 | 0,17 | 0,42 |
12 | ![]() | 827 | 399 | 92 | 115 | 20 | 90 | 309 | 40 | 15,90 | 7,67 | 1,77 | 2,21 | 0,38 | 0,77 |
13 | ![]() | 822 | 491 | 42 | 107 | 38 | 151 | 340 | 22 | 14,68 | 8,77 | 0,75 | 1,91 | 0,68 | 0,39 |
14 | ![]() | 778 | 290 | 83 | 101 | 17 | 64 | 226 | 48 | 17,29 | 6,44 | 1,84 | 2,24 | 0,38 | 1,07 |
15 | ![]() | 777 | 221 | 43 | 72 | 16 | 37 | 184 | 43 | 15,24 | 4,33 | 0,84 | 1,41 | 0,31 | 0,84 |
16 | ![]() | 772 | 130 | 116 | 78 | 13 | 27 | 103 | 48 | 14,30 | 2,41 | 2,15 | 1,44 | 0,24 | 0,89 |
17 | ![]() | 766 | 473 | 65 | 112 | 117 | 155 | 318 | 22 | 14,19 | 8,76 | 1,20 | 2,07 | 2,17 | 0,41 |
18 | ![]() | 750 | 181 | 140 | 108 | 15 | 31 | 150 | 78 | 13,39 | 3,23 | 2,50 | 1,93 | 0,27 | 1,39 |
19 | ![]() | 744 | 229 | 64 | 95 | 5 | 60 | 169 | 23 | 13,29 | 4,09 | 1,14 | 1,70 | 0,09 | 0,41 |
20 | ![]() | 727 | 345 | 71 | 57 | 19 | 42 | 303 | 45 | 12,98 | 6,16 | 1,27 | 1,02 | 0,34 | 0,80 |
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Arjantin Liga Nacional takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.