Arjantin Liga Nacional İstatistik

2015/2016
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Arjantin Arjantin 4843 1961 923 721 201 460 1501 432 78,11 31,63 14,89 11,63 3,24 6,97
2 Corrientes Corrientes 4777 1775 873 691 150 498 1277 464 78,31 29,10 14,31 11,33 2,46 7,61
3 Penarol Penarol 4691 1832 885 651 200 410 1422 416 78,18 30,53 14,75 10,85 3,33 6,93
4 Obras Sanitarias Obras Sanitarias 4669 1774 751 661 155 449 1325 393 79,14 30,07 12,73 11,20 2,63 6,66
5 CA San Lorenzo de Almagro CA San Lorenzo de Almagro 4648 1958 752 616 195 475 1483 340 65,46 27,58 10,59 8,68 2,75 4,79
6 Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima 4635 1929 814 668 183 444 1485 302 77,25 32,15 13,57 11,13 3,05 5,03
7 Libertad Libertad 4565 1848 700 631 127 469 1379 351 70,23 28,43 10,77 9,71 1,95 5,40
8 Ciclista Olimpico Ciclista Olimpico 4556 1972 817 612 282 532 1440 336 70,09 30,34 12,57 9,42 4,34 5,17
9 La Union La Union 4504 1728 825 677 114 373 1355 431 65,28 25,04 11,96 9,81 1,65 6,25
10 Lanus Lanus 4484 1718 625 623 172 348 1370 351 74,73 28,63 10,42 10,38 2,87 5,85
11 Regatas Regatas 4456 1824 844 713 154 414 1410 360 70,73 28,95 13,40 11,32 2,44 5,71
12 Quimsa Quimsa 4432 1815 680 586 177 405 1410 276 75,12 30,76 11,53 9,93 3,00 4,68
13 AD Atenas AD Atenas 4326 1753 709 624 141 421 1332 338 77,25 31,30 12,66 11,14 2,52 6,04
14 Bahia Bahia 4279 1847 707 666 123 471 1376 467 62,01 26,77 10,25 9,65 1,78 6,77
15 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 4272 1892 591 592 133 524 1368 342 76,29 33,79 10,55 10,57 2,38 6,11
16 Sionista Sionista 4256 1844 611 664 131 528 1316 418 69,77 30,23 10,02 10,89 2,15 6,85
17 Boca Juniors Boca Juniors 4226 1794 688 618 119 439 1355 307 75,46 32,04 12,29 11,04 2,13 5,48
18 Estudiantes Concordia Estudiantes Concordia 4199 2035 600 654 176 496 1539 311 74,98 36,34 10,71 11,68 3,14 5,55
19 I. Atletico Central Cordoba I. Atletico Central Cordoba 4159 1725 671 681 150 409 1316 356 74,27 30,80 11,98 12,16 2,68 6,36
20 Quilmes Quilmes 4078 1620 506 560 164 368 1252 304 72,82 28,93 9,04 10,00 2,93 5,43
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • AD Atenas
  • Arjantin
  • Bahia
  • Boca Juniors
  • CA San Lorenzo de Almagro
  • Ciclista Olimpico
  • Corrientes
  • Estudiantes Concordia
  • Ferro Carril Oeste
  • Gimnasia y Esgrima
  • I. Atletico Central Cordoba
  • La Union
  • Lanus
  • Libertad
  • Obras Sanitarias
  • Penarol
  • Quilmes
  • Quimsa
  • Regatas
  • Sionista
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Quilmes W. Baxley 1328 256 125 164 25 49 207 54 23,71 4,57 2,23 2,93 0,45 0,96
2 Corrientes J. Wood 970 466 139 97 30 135 331 83 17,32 8,32 2,48 1,73 0,54 1,48
3 Libertad L. Roberts 958 492 80 115 38 138 354 56 18,42 9,46 1,54 2,21 0,73 1,08
4 CA San Lorenzo de Almagro W. Herrmann 909 264 22 33 17 62 202 25 17,48 5,08 0,42 0,63 0,33 0,48
5 I. Atletico Central Cordoba J. Cowan 885 415 48 94 16 126 289 45 16,09 7,55 0,87 1,71 0,29 0,82
6 Sionista R. Garcia Zamora 871 263 131 105 27 60 203 116 15,84 4,78 2,38 1,91 0,49 2,11
7 Gimnasia y Esgrima C. Schattmann 839 112 175 143 9 12 100 42 14,98 2,00 3,13 2,55 0,16 0,75
8 Libertad J. Brussino 839 144 167 96 11 24 120 76 15,25 2,62 3,04 1,75 0,20 1,38
9 I. Atletico Central Cordoba J. Giddens 836 335 91 123 26 53 282 56 14,93 5,98 1,63 2,20 0,46 1,00
10 Penarol N. Brussino 811 304 169 117 32 49 255 68 14,75 5,53 3,07 2,13 0,58 1,24
11 Boca Juniors A. Boccia 807 292 155 105 13 50 242 59 14,94 5,41 2,87 1,94 0,24 1,09
12 Bahia L. Redivo 785 118 107 87 3 23 95 50 14,54 2,19 1,98 1,61 0,06 0,93
13 Obras Sanitarias D. Horner 776 350 81 108 26 94 256 37 16,51 7,45 1,72 2,30 0,55 0,79
14 La Union A. Elsener 773 248 102 91 11 52 196 80 13,80 4,43 1,82 1,63 0,20 1,43
15 Gimnasia y Esgrima N. de los Santos 752 214 246 155 17 54 160 71 13,43 3,82 4,39 2,77 0,30 1,27
16 Arjantin J. Alessio 744 249 53 89 6 79 170 28 13,29 4,45 0,95 1,59 0,11 0,50
17 Lanus R. Green 743 179 85 87 10 35 144 68 19,05 4,59 2,18 2,23 0,26 1,74
18 Ferro Carril Oeste J. Maldonado 726 148 97 98 4 34 114 70 13,20 2,69 1,76 1,78 0,07 1,27
19 Ciclista Olimpico Federico Van Lacke 725 189 174 97 11 25 164 68 13,18 3,44 3,16 1,76 0,20 1,24
20 La Union W. Frazier 702 181 38 61 11 50 131 91 13,00 3,35 0,70 1,13 0,20 1,69
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Arjantin Liga Nacional takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.