ABD NCAA, 2015/2016

2015/2016
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
America East
# Takım O G M A Y Av P
1 Albany Great Danes Albany Great Danes 31 24 7 2346 2018 328 48
2 Stony Brook Stony Brook 29 23 6 2212 1816 396 46
3 Catamounts Catamounts 31 19 12 2314 2179 135 38
4 New Hampshire New Hampshire 29 18 11 2091 2050 41 36
5 Massachusetts Lowell Massachusetts Lowell 29 11 18 2221 2401 -180 22
6 Hartford Hawks Hartford Hawks 31 9 22 2204 2449 -245 18
7 Binghamton Bearcats Binghamton Bearcats 29 8 21 1776 2003 -227 16
8 Maine Black Bears Maine Black Bears 29 8 21 2197 2507 -310 16
9 UMBC Retrievers UMBC Retrievers 31 7 24 2231 2493 -262 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
ACC
# Takım O G M A Y Av P
1 North Carolina North Carolina 31 25 6 2570 2190 380 50
2 Virginia Cavaliers Virginia Cavaliers 30 24 6 2120 1788 332 48
3 Miami Hurricanes Miami Hurricanes 30 24 6 2264 1983 281 48
4 Louisville Cardinals Louisville Cardinals 31 23 8 2324 1895 429 46
5 Duke Blue Devils Duke Blue Devils 31 22 9 2517 2205 312 44
6 Pittsburgh Panthers Pittsburgh Panthers 30 20 10 2290 2014 276 40
7 Fighting Irish Fighting Irish 30 20 10 2292 2102 190 40
8 Syracuse Orange Syracuse Orange 31 19 12 2176 2031 145 38
9 Florida State Florida State 30 18 12 2326 2199 127 36
10 Georgia Tech Georgia Tech 31 18 13 2277 2188 89 36
11 Virginia Tech Hokies Virginia Tech Hokies 31 18 13 2283 2206 77 36
12 Clemson Tigers Clemson Tigers 30 17 13 2074 1911 163 34
13 NC State NC State 31 15 16 2318 2292 26 30
14 Wake Forest Wake Forest 30 11 19 2223 2375 -152 22
15 Boston College Boston College 31 7 24 1893 2168 -275 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Atlantic Sun
# Takım O G M A Y Av P
1 North Florida Ospreys North Florida Ospreys 31 21 10 2649 2449 200 42
2 Florida Gulf Coast Florida Gulf Coast 30 17 13 2297 2127 170 34
3 N.J.I.T. N.J.I.T. 30 17 13 2275 2225 50 34
4 Jacksonville Jacksonville 31 16 15 2355 2339 16 32
5 Kennesaw State Owls Kennesaw State Owls 30 11 19 2175 2325 -150 22
6 Lipscomb Bisons Lipscomb Bisons 31 11 20 2423 2504 -81 22
7 Stetson Hatters Stetson Hatters 31 10 21 2470 2588 -118 20
8 South Carolina Spartans South Carolina Spartans 31 10 21 2246 2403 -157 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big 12
# Takım O G M A Y Av P
1 Kansas Jayhawks Kansas Jayhawks 31 27 4 2537 2103 434 54
2 Oklahoma Sooners Oklahoma Sooners 30 24 6 2427 2109 318 48
3 West Virginia West Virginia 31 24 7 2467 2051 416 48
4 Baylor Bears Baylor Bears 31 21 10 2405 2156 249 42
5 Iowa State Cyclones Iowa State Cyclones 31 21 10 2543 2320 223 42
6 Texas Longhorns Texas Longhorns 31 20 11 2222 2103 119 40
7 Texas Tech Red Raiders Texas Tech Red Raiders 30 19 11 2182 2098 84 38
8 Kansas State Wildcats Kansas State Wildcats 31 16 15 2196 2095 101 32
9 Oklahoma State Cowboys Oklahoma State Cowboys 31 12 19 2057 2073 -16 24
10 TCU TCU 31 11 20 2076 2211 -135 22
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big East
# Takım O G M A Y Av P
1 Villanova Wildcats Villanova Wildcats 31 27 4 2393 1962 431 54
2 Xavier Musketeers Xavier Musketeers 30 26 4 2430 2114 316 52
3 Seton Hall Pirates Seton Hall Pirates 30 22 8 2233 2014 219 44
4 Providence Friars Providence Friars 31 22 9 2299 2165 134 44
5 Butler Butler 30 21 9 2438 2132 306 42
6 Golden Eagles Golden Eagles 31 19 12 2344 2265 79 38
7 Creighton Creighton 31 18 13 2473 2256 217 36
8 Georgetown Hoyas Georgetown Hoyas 31 14 17 2293 2236 57 28
9 DePaul Blue Demons DePaul Blue Demons 30 9 21 2039 2255 -216 18
10 St. John's Red Storm St. John's Red Storm 31 8 23 2081 2371 -290 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big Sky
# Takım O G M A Y Av P
1 Weber State Weber State 31 23 8 2386 2062 324 46
2 Idaho Idaho 31 20 11 2160 2029 131 40
3 Montana Grizzlies Montana Grizzlies 29 19 10 2108 1959 149 38
4 Eastern Washington Eastern Washington 30 16 14 2473 2331 142 32
5 Idaho State Idaho State 30 16 14 2248 2274 -26 32
6 North Dakota North Dakota 29 15 14 2142 2065 77 30
7 Montana State Bobcats Montana State Bobcats 30 14 16 2294 2332 -38 28
8 Sacramento State Sacramento State 29 13 16 2078 2092 -14 26
9 Portland State Portland State 29 12 17 2260 2264 -4 24
10 Northern Colorado Northern Colorado 30 10 20 2225 2408 -183 20
11 Southern Utah Southern Utah 28 5 23 1960 2303 -343 10
12 Northern Arizona Northern Arizona 29 5 24 2002 2364 -362 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big South
# Takım O G M A Y Av P
1 Winthrop Eagles Winthrop Eagles 29 21 8 2414 2230 184 42
2 High Point High Point 29 20 9 2249 2012 237 40
3 UNC Asheville UNC Asheville 30 19 11 2259 2041 218 38
4 Coastal Carolina Coastal Carolina 28 18 10 2102 1884 218 36
5 Radford Highlanders Radford Highlanders 30 16 14 2202 2183 19 32
6 Gardner-Webb Gardner-Webb 30 15 15 2259 2235 24 30
7 Liberty Flames Liberty Flames 31 13 18 2021 2108 -87 26
8 Campbell Camels Campbell Camels 29 12 17 2138 2124 14 24
9 Presbyterian Presbyterian 29 10 19 1975 2128 -153 20
10 Charleston Southern Charleston Southern 29 9 20 2077 2178 -101 18
11 Longwood Longwood 31 9 22 2244 2345 -101 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big 10
# Takım O G M A Y Av P
1 Michigan Spartans Michigan Spartans 31 26 5 2501 1978 523 52
2 Indiana Hoosiers Indiana Hoosiers 31 25 6 2564 2133 431 50
3 Purdue Boilermakers Purdue Boilermakers 31 24 7 2416 2013 403 48
4 Maryland Terrapins Maryland Terrapins 31 24 7 2352 2037 315 48
5 Iowa Hawkeyes Iowa Hawkeyes 30 21 9 2355 2062 293 42
6 Michigan Wolverines Michigan Wolverines 31 20 11 2323 2079 244 40
7 Northwestern Wildcats Northwestern Wildcats 31 20 11 2234 2039 195 40
8 Wisconsin Badgers Wisconsin Badgers 31 20 11 2146 1996 150 40
9 Ohio State Buckeyes Ohio State Buckeyes 31 19 12 2191 2088 103 38
10 Penn Nittany Lions Penn Nittany Lions 31 16 15 2032 2149 -117 32
11 Nebraska Cornhuskers Nebraska Cornhuskers 31 14 17 2211 2118 93 28
12 Illinois Fighting Illinois Fighting 31 13 18 2241 2335 -94 26
13 Minnesota Golden Gophers Minnesota Golden Gophers 30 8 22 2056 2209 -153 16
14 Rutgers Knights Rutgers Knights 31 7 24 2094 2482 -388 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big West
# Takım O G M A Y Av P
1 Hawaii Hawaii 29 24 5 2256 1948 308 48
2 UC Irvine UC Irvine 32 24 8 2261 2099 162 48
3 Long Beach State Long Beach State 31 18 13 2292 2251 41 36
4 UC Santa Barbara UC Santa Barbara 29 17 12 2053 1943 110 34
5 UC Riverside UC Riverside 32 14 18 2225 2218 7 28
6 UC Davis Aggies UC Davis Aggies 29 11 18 1853 1893 -40 22
7 Cal Poly Mustangs Cal Poly Mustangs 29 10 19 2107 2171 -64 20
8 Cal State Fullerton Titans Cal State Fullerton Titans 29 10 19 2060 2152 -92 20
9 CSU Northridge CSU Northridge 30 10 20 2143 2261 -118 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Colonial
# Takım O G M A Y Av P
1 NC Seahawks NC Seahawks 29 22 7 2316 2079 237 44
2 Hofstra Pride Hofstra Pride 30 22 8 2378 2213 165 44
3 James Madison Dukes James Madison Dukes 31 21 10 2341 2118 223 42
4 Towson Tigers Towson Tigers 31 20 11 2226 2066 160 40
5 William & Mary William & Mary 29 19 10 2238 2071 167 38
6 Northeastern Northeastern 31 17 14 2235 2206 29 34
7 Charleston Charleston 29 16 13 1897 1792 105 32
8 Elon Elon 31 16 15 2373 2356 17 32
9 Delaware Blue Hens Delaware Blue Hens 29 7 22 1923 2203 -280 14
10 Drexel Dragons Drexel Dragons 29 5 24 1834 2047 -213 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Conference USA
# Takım O G M A Y Av P
1 UAB UAB 31 26 5 2450 2138 312 52
2 Louisiana Tech Louisiana Tech 31 23 8 2489 2239 250 46
3 Middle Tennessee Middle Tennessee 30 21 9 2166 2050 116 42
4 Old Dominion Monarchs Old Dominion Monarchs 31 19 12 2115 1934 181 38
5 UTEP UTEP 31 18 13 2384 2307 77 36
6 Marshall Thundering Herd Marshall Thundering Herd 31 16 15 2661 2617 44 32
7 Western Kentucky Western Kentucky 31 16 15 2371 2344 27 32
8 FIU FIU 31 13 18 2200 2157 43 26
9 Charlotte 49ers Charlotte 49ers 31 13 18 2444 2483 -39 26
10 North Texas North Texas 31 12 19 2310 2421 -111 24
11 Rice Owls Rice Owls 31 12 19 2358 2497 -139 24
12 Southern Miss Southern Miss 29 8 21 1866 2045 -179 16
13 FAU FAU 31 7 24 2061 2315 -254 14
14 UTSA UTSA 31 5 26 2259 2616 -357 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Horizon
# Takım O G M A Y Av P
1 Valparaiso Crusaders Valparaiso Crusaders 31 26 5 2333 1892 441 52
2 Oakland Oakland 31 21 10 2709 2466 243 42
3 UW-Milwaukee UW-Milwaukee 31 19 12 2471 2252 219 38
4 Green Bay Green Bay 31 19 12 2636 2513 123 38
5 Wright State Wright State 31 19 12 2115 2055 60 38
6 Detroit Mercy Detroit Mercy 29 15 14 2431 2406 25 30
7 Youngstown State Youngstown State 31 11 20 2359 2587 -228 22
8 Northern Kentucky Northern Kentucky 29 9 20 2047 2147 -100 18
9 Cleveland State Cleveland State 31 9 22 1894 2106 -212 18
10 Illinois-Chicago Illinois-Chicago 29 5 24 1976 2274 -298 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Ivy
# Takım O G M A Y Av P
1 Yale Yale 28 22 6 2105 1768 337 44
2 Princeton Princeton 28 22 6 2213 1903 310 44
3 Columbia Columbia 31 21 10 2362 2146 216 42
4 Harvard Harvard 30 14 16 2001 1985 16 28
5 Pennsylvania Pennsylvania 28 11 17 1911 2013 -102 22
6 Dartmouth Dartmouth 28 10 18 1992 1989 3 20
7 Cornell Cornell 28 10 18 1992 2193 -201 20
8 Brown Brown 28 8 20 2040 2155 -115 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
MAAC
# Takım O G M A Y Av P
1 Monmouth Monmouth 31 25 6 2489 2247 242 50
2 Siena Siena 31 20 11 2420 2251 169 40
3 Iona Iona 29 19 10 2314 2156 158 38
4 Fairfield Fairfield 30 18 12 2333 2337 -4 36
5 St. Peter's St. Peter's 29 14 15 1911 1923 -12 28
6 Canisius Canisius 31 13 18 2369 2417 -48 26
7 Manhattan Manhattan 29 12 17 1976 2116 -140 24
8 Rider Rider 31 12 19 2069 2107 -38 24
9 Quinnipiac Quinnipiac 29 9 20 1912 2071 -159 18
10 Marist Marist 29 7 22 2082 2279 -197 14
11 Niagara Niagara 31 7 24 1970 2202 -232 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Mid-American East
# Takım O G M A Y Av P
1 Akron Akron 31 24 7 2413 2116 297 48
2 Ohio Ohio 30 20 10 2355 2233 122 40
3 Kent State Kent State 31 19 12 2292 2247 45 38
4 Buffalo Buffalo 31 17 14 2391 2339 52 34
5 Bowling Green Bowling Green 31 14 17 2202 2249 -47 28
6 Miami OH Miami OH 31 12 19 1959 2108 -149 24
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Mid-American West
# Takım O G M A Y Av P
1 Northern Illinois Northern Illinois 31 20 11 2282 2086 196 40
2 Ball State Ball State 31 19 12 2204 2067 137 38
3 Toledo Toledo 31 17 14 2419 2218 201 34
4 Central Michigan Central Michigan 31 17 14 2363 2263 100 34
5 Eastern Michigan Eastern Michigan 31 17 14 2421 2335 86 34
6 Western Michigan Western Michigan 31 13 18 2292 2296 -4 26
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
MEAC
# Takım O G M A Y Av P
1 Hampton Hampton 28 18 10 2065 2084 -19 36
2 South Carolina State South Carolina State 30 17 13 2185 2181 4 34
3 Norfolk State Norfolk State 31 16 15 2309 2294 15 32
4 Savannah State Savannah State 28 14 14 1758 1895 -137 28
5 Bethune-Cookman Bethune-Cookman 31 14 17 2208 2273 -65 28
6 North Carolina Central North Carolina Central 30 12 18 2105 2103 2 24
7 Howard Howard 31 12 19 2245 2365 -120 24
8 Maryland-Eastern Shore Maryland-Eastern Shore 31 10 21 2120 2334 -214 20
9 North Carolina A&T North Carolina A&T 31 10 21 2078 2335 -257 20
10 Morgan State Morgan State 29 8 21 1943 2082 -139 16
11 Coppin State Coppin State 29 8 21 2062 2316 -254 16
12 Florida A&M Florida A&M 29 8 21 1863 2128 -265 16
13 Delaware State Delaware State 31 7 24 1922 2273 -351 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Mountain West
# Takım O G M A Y Av P
1 San Diego State San Diego State 31 23 8 2114 1861 253 46
2 Fresno State Fresno State 31 22 9 2334 2194 140 44
3 Boise State Boise State 31 20 11 2399 2158 241 40
4 Nevada Nevada 30 18 12 2264 2158 106 36
5 UNLV UNLV 31 17 14 2391 2230 161 34
6 New Mexico New Mexico 31 17 14 2370 2284 86 34
7 Colorado State Colorado State 31 16 15 2476 2420 56 32
8 Utah State Utah State 29 15 14 2121 2076 45 30
9 Wyoming Wyoming 31 14 17 2224 2214 10 28
10 Air Force Air Force 31 14 17 2087 2222 -135 28
11 San Jose St San Jose St 30 9 21 2125 2210 -85 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Northeast
# Takım O G M A Y Av P
1 Wagner Wagner 29 20 9 2037 1845 192 40
2 LIU Brooklyn LIU Brooklyn 29 15 14 2213 2229 -16 30
3 Fairleigh Dickinson Fairleigh Dickinson 29 15 14 2252 2278 -26 30
4 St. Francis (NY) St. Francis (NY) 31 15 16 2044 2071 -27 30
5 St. Francis (PA) St. Francis (PA) 29 13 16 2038 2107 -69 26
6 Mount St. Mary's Mount St. Mary's 31 13 18 2083 2151 -68 26
7 Sacred Heart Sacred Heart 29 12 17 2141 2252 -111 24
8 Robert Morris Robert Morris 31 10 21 2032 2208 -176 20
9 Bryant Bryant 31 8 23 2018 2361 -343 16
10 Central Connecticut St Central Connecticut St 29 4 25 1888 2268 -380 8
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Ohio Valley East
# Takım O G M A Y Av P
1 Tennessee State Tennessee State 29 20 9 2128 1982 146 40
2 Belmont Bruins Belmont Bruins 30 20 10 2458 2320 138 40
3 Tennessee Tech Tennessee Tech 29 19 10 2285 2173 112 38
4 Morehead State Morehead State 29 18 11 2098 1935 163 36
5 Eastern Kentucky Eastern Kentucky 31 15 16 2497 2453 44 30
6 Jacksonville State Jacksonville State 31 8 23 2100 2234 -134 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Pacific-12
# Takım O G M A Y Av P
1 Oregon Oregon 31 25 6 2414 2127 287 50
2 Arizona Wildcats Arizona Wildcats 31 24 7 2509 2104 405 48
3 Utah Utah 31 24 7 2420 2113 307 48
4 California California 31 22 9 2325 2062 263 44
5 Colorado Colorado 31 21 10 2351 2195 156 42
6 USC USC 31 20 11 2501 2316 185 40
7 Oregon State Oregon State 29 18 11 2091 2027 64 36
8 Washington Washington 30 17 13 2500 2402 98 34
9 Stanford Stanford 29 15 14 2020 2020 0 30
10 UCLA UCLA 31 15 16 2409 2360 49 30
11 Arizona State Arizona State 31 15 16 2279 2292 -13 30
12 Washington State Washington State 30 9 21 2131 2314 -183 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Patriot League
# Takım O G M A Y Av P
1 Army West Point Army West Point 30 18 12 2357 2263 94 36
2 Navy Navy 31 18 13 2089 2000 89 36
3 Boston University Boston University 31 18 13 2278 2246 32 36
4 Bucknell Bucknell 29 17 12 2296 2121 175 34
5 Lehigh Lehigh 29 15 14 2069 2026 43 30
6 Colgate Colgate 29 13 16 2021 2066 -45 26
7 American American 29 11 18 1654 1894 -240 22
8 Holy Cross Holy Cross 29 10 19 1888 2066 -178 20
9 Loyola (MD) Loyola (MD) 29 9 20 2023 2188 -165 18
10 Lafayette Lafayette 29 6 23 2072 2334 -262 12
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
SEC
# Takım O G M A Y Av P
1 Texas A&M Aggies Texas A&M Aggies 31 24 7 2361 2042 319 48
2 South Carolina South Carolina 31 24 7 2365 2143 222 48
3 Kentucky Kentucky 31 23 8 2449 2105 344 46
4 Mississippi Mississippi 31 20 11 2332 2225 107 40
5 Vanderbilt Vanderbilt 31 19 12 2391 2088 303 38
6 Florida Florida 31 18 13 2295 2130 165 36
7 LSU LSU 31 18 13 2480 2397 83 36
8 Georgia Georgia 29 17 12 2019 1982 37 34
9 Alabama Alabama 30 17 13 1999 2012 -13 34
10 Arkansas Arkansas 31 16 15 2440 2322 118 32
11 Mississippi State Mississippi State 30 14 16 2254 2177 77 28
12 Tennessee Tennessee 31 13 18 2315 2348 -33 26
13 Auburn Auburn 30 11 19 2133 2324 -191 22
14 Missouri Tigers Missouri Tigers 31 10 21 2126 2262 -136 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
SWAC
# Takım O G M A Y Av P
1 Southern University Southern University 31 19 12 2261 2158 103 38
2 Texas Southern Texas Southern 30 17 13 2180 2093 87 34
3 Jackson State Jackson State 31 17 14 2124 2038 86 34
4 Alcorn State Alcorn State 29 15 14 1953 2100 -147 30
5 Alabama State Alabama State 30 14 16 2154 2225 -71 28
6 Alabama A&M Alabama A&M 27 10 17 1844 1912 -68 20
7 Arkansas-Pine Bluff Arkansas-Pine Bluff 32 8 24 1814 2261 -447 16
8 Grambling State Grambling State 30 7 23 1851 2023 -172 14
9 Prairie View Prairie View 30 7 23 1822 2133 -311 14
10 Mississippi Valley State Mississippi Valley State 32 6 26 2074 2496 -422 12
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Summit League
# Takım O G M A Y Av P
1 South Dakota State South Dakota State 30 23 7 2323 2055 268 46
2 IPFW IPFW 31 23 8 2492 2367 125 46
3 North Dakota State North Dakota State 30 18 12 2083 1949 134 36
4 Nebraska-Omaha Nebraska-Omaha 30 18 12 2547 2421 126 36
5 Denver Denver 29 15 14 1890 1900 -10 30
6 Oral Roberts Oral Roberts 30 14 16 2286 2311 -25 28
7 South Dakota South Dakota 31 14 17 2373 2451 -78 28
8 IUPUI IUPUI 31 13 18 2136 2302 -166 26
9 Western Illinois Western Illinois 27 10 17 1904 1914 -10 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Sun Belt
# Takım O G M A Y Av P
1 Arkansas-Little Rock Arkansas-Little Rock 31 27 4 2199 1853 346 54
2 UT-Arlington UT-Arlington 31 22 9 2484 2150 334 44
3 UL-Monroe UL-Monroe 31 19 12 2282 2161 121 38
4 Louisiana-Lafayette Louisiana-Lafayette 29 16 13 2309 2125 184 32
5 Georgia State Panthers Georgia State Panthers 29 16 13 1910 1887 23 32
6 Texas State Texas State 29 14 15 1920 1860 60 28
7 Georgia Southern Georgia Southern 30 14 16 2292 2240 52 28
8 South Alabama South Alabama 31 13 18 2149 2275 -126 26
9 Arkansas State Arkansas State 31 11 20 2282 2353 -71 22
10 Troy Troy 31 9 22 2145 2329 -184 18
11 Appalachian State Appalachian State 31 9 22 2187 2398 -211 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
West Coast
# Takım O G M A Y Av P
1 St. Mary's (CA) St. Mary's (CA) 29 25 4 2181 1752 429 50
2 Gonzaga Gonzaga 30 23 7 2365 1960 405 46
3 BYU BYU 31 22 9 2602 2234 368 44
4 Pepperdine Pepperdine 29 17 12 2121 2041 80 34
5 San Francisco San Francisco 29 15 14 2243 2272 -29 30
6 Loyola Marymount Loyola Marymount 29 13 16 2096 2198 -102 26
7 Portland Portland 31 12 19 2416 2460 -44 24
8 Santa Clara Santa Clara 30 11 19 2023 2200 -177 22
9 San Diego San Diego 29 9 20 1761 2010 -249 18
10 Pacific Tigers Pacific Tigers 28 8 20 1948 2009 -61 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
WAC
# Takım O G M A Y Av P
1 Grand Canyon Grand Canyon 31 25 6 2381 2128 253 50
2 New Mexico State New Mexico State 31 22 9 2236 1966 270 44
3 CSU Bakersfield CSU Bakersfield 29 21 8 2129 1864 265 42
4 Seattle Seattle 28 13 15 1830 1880 -50 26
5 Utah Valley Utah Valley 29 12 17 2202 2280 -78 24
6 UMKC UMKC 29 11 18 2008 2084 -76 22
7 UT-Rio Grande Valley UT-Rio Grande Valley 29 8 21 1941 2255 -314 16
8 Chicago State Chicago State 31 4 27 2083 2399 -316 8
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Atlantic 10
# Takım O G M A Y Av P
1 Dayton Flyers Dayton Flyers 30 24 6 2194 1970 224 48
2 Saint Joseph's Saint Joseph's 31 24 7 2383 2144 239 48
3 St. Bonaventure St. Bonaventure 29 22 7 2248 2095 153 44
4 VCU Rams VCU Rams 31 22 9 2390 2077 313 44
5 George Washington George Washington 31 22 9 2330 2117 213 44
6 Davidson Davidson 29 18 11 2317 2267 50 36
7 Fordham Rams Fordham Rams 29 17 12 2085 1989 96 34
8 Rhode Island Rhode Island 31 17 14 2158 2005 153 34
9 Duquesne Dukes Duquesne Dukes 31 16 15 2439 2395 44 32
10 Richmond Spiders Richmond Spiders 30 15 15 2326 2239 87 30
11 Massachusetts Massachusetts 30 13 17 2216 2285 -69 26
12 George Mason George Mason 31 11 20 2062 2230 -168 22
13 Saint Louis Saint Louis 30 10 20 1958 2154 -196 20
14 La Salle Explorers La Salle Explorers 29 8 21 1836 2128 -292 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Missouri Valley
# Takım O G M A Y Av P
1 Wichita State Wichita State 30 23 7 2225 1781 444 46
2 Evansville Evansville 31 23 8 2338 2067 271 46
3 Southern Illinois Southern Illinois 31 22 9 2300 2163 137 44
4 Northern Iowa Northern Iowa 31 19 12 2133 1973 160 38
5 Illinois State Illinois State 31 18 13 2092 2049 43 36
6 Loyola (IL) Loyola (IL) 30 14 16 1927 1950 -23 28
7 Indiana State Indiana State 30 14 16 2063 2097 -34 28
8 Missouri State Missouri State 30 12 18 2028 2188 -160 24
9 Drake Drake 30 7 23 2026 2161 -135 14
10 Bradley Bradley 31 5 26 1727 2164 -437 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
American Athletic Conference
# Takım O G M A Y Av P
1 Southern Mustangs Southern Mustangs 30 25 5 2319 1903 416 50
2 Houston Cougars Houston Cougars 30 22 8 2345 2063 282 44
3 Cincinnati Bearcats Cincinnati Bearcats 31 22 9 2245 1908 337 44
4 Connecticut Huskies Connecticut Huskies 31 21 10 2243 1928 315 42
5 Tulsa Tulsa 30 20 10 2227 2071 156 40
6 Temple Owls Temple Owls 30 20 10 2056 2019 37 40
7 Memphis Tigers Memphis Tigers 31 17 14 2382 2197 185 34
8 UCF UCF 29 12 17 1999 2082 -83 24
9 East Carolina Pirates East Carolina Pirates 31 12 19 2120 2230 -110 24
10 Tulane Green Wave Tulane Green Wave 31 10 21 2049 2192 -143 20
11 South Florida Bulls South Florida Bulls 31 7 24 1952 2207 -255 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Ohio Valley West
# Takım O G M A Y Av P
1 UT-Martin UT-Martin 31 18 13 2242 2185 57 36
2 Murray State Murray State 29 16 13 2068 1956 112 32
3 Austin Peay Austin Peay 31 14 17 2315 2347 -32 28
4 Eastern Illinois Eastern Illinois 29 13 16 2083 2135 -52 26
5 SIU-Edwardsville SIU-Edwardsville 28 6 22 1839 2068 -229 12
6 Southeast Missouri State Southeast Missouri State 29 5 24 1944 2252 -308 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Southern
# Takım O G M A Y Av P
1 Chattanooga Chattanooga 31 26 5 2373 2075 298 52
2 East Tennessee State East Tennessee State 31 21 10 2412 2286 126 42
3 Mercer Bears Mercer Bears 31 18 13 2253 2124 129 36
4 Furman Furman 31 17 14 2201 2048 153 34
5 Wofford Wofford 31 15 16 2213 2207 6 30
6 Western Carolina Western Carolina 31 15 16 2248 2255 -7 30
7 UNC-Greensboro UNC-Greensboro 31 14 17 2269 2277 -8 28
8 Samford Samford 31 13 18 2294 2298 -4 26
9 Citadel Citadel 31 10 21 2684 2891 -207 20
10 Virginia Military Keydets Virginia Military Keydets 29 9 20 1996 2172 -176 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Southland
# Takım O G M A Y Av P
1 Stephen F. Austin Stephen F. Austin 30 25 5 2397 1893 504 50
2 Texas A&M-CC Texas A&M-CC 30 24 6 2217 2054 163 48
3 Incarnate Word Incarnate Word 29 17 12 2145 2142 3 34
4 Sam Houston State Sam Houston State 31 17 14 2338 2208 130 34
5 Houston Baptist Houston Baptist 31 16 15 2398 2341 57 32
6 Abilene Christian Abilene Christian 31 13 18 2209 2272 -63 26
7 Lamar Lamar 30 11 19 2265 2310 -45 22
8 Southeastern Louisiana Southeastern Louisiana 31 11 20 2192 2342 -150 22
9 New Orleans New Orleans 29 10 19 2175 2241 -66 20
10 Nicholls State Nicholls State 32 10 22 2145 2448 -303 20
11 McNeese State McNeese State 28 9 19 1993 2207 -214 18
12 Northwestern State Northwestern State 28 8 20 2224 2413 -189 16
13 Central Arkansas Central Arkansas 28 7 21 2110 2344 -234 14
