ABD NCAA, 2014/2015

2014/2015
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
America East
# Takım O G M A Y Av P
1 Albany Great Danes Albany Great Danes 29 21 8 1902 1752 150 42
2 Stony Brook Stony Brook 31 21 10 2029 1845 184 42
3 New Hampshire New Hampshire 29 18 11 1946 1766 180 36
4 Catamounts Catamounts 29 17 12 1908 1671 237 34
5 Hartford Hawks Hartford Hawks 29 14 15 1795 1857 -62 28
6 Massachusetts Lowell Massachusetts Lowell 29 12 17 1780 1928 -148 24
7 Binghamton Bearcats Binghamton Bearcats 31 6 25 1788 2062 -274 12
8 UMBC Retrievers UMBC Retrievers 29 4 25 1643 1947 -304 8
9 Maine Black Bears Maine Black Bears 29 3 26 1744 2161 -417 6
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
ACC
# Takım O G M A Y Av P
1 Virginia Cavaliers Virginia Cavaliers 30 28 2 1966 1509 457 56
2 Duke Blue Devils Duke Blue Devils 31 28 3 2519 2037 482 56
3 Fighting Irish Fighting Irish 31 26 5 2446 2023 423 52
4 Louisville Cardinals Louisville Cardinals 31 24 7 2155 1835 320 48
5 North Carolina North Carolina 31 21 10 2423 2114 309 42
6 Miami Hurricanes Miami Hurricanes 31 20 11 2135 1964 171 40
7 NC State NC State 31 19 12 2189 2012 177 38
8 Pittsburgh Panthers Pittsburgh Panthers 32 19 13 2155 2089 66 38
9 Syracuse Orange Syracuse Orange 31 18 13 2096 1965 131 36
10 Clemson Tigers Clemson Tigers 30 16 14 1871 1851 20 32
11 Florida State Florida State 31 16 15 2079 2079 0 32
12 Wake Forest Wake Forest 31 13 18 2129 2226 -97 26
13 Boston College Boston College 30 12 18 1976 2011 -35 24
14 Georgia Tech Georgia Tech 30 12 18 1897 1936 -39 24
15 Virginia Tech Hokies Virginia Tech Hokies 31 10 21 2026 2150 -124 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Atlantic Sun
# Takım O G M A Y Av P
1 Florida Gulf Coast Florida Gulf Coast 30 21 9 2012 1884 128 42
2 South Carolina Spartans South Carolina Spartans 31 21 10 2247 1887 360 42
3 North Florida Ospreys North Florida Ospreys 31 20 11 2359 2123 236 40
4 Northern Kentucky Northern Kentucky 29 13 16 2042 2003 39 26
5 Lipscomb Bisons Lipscomb Bisons 29 13 16 2099 2178 -79 26
6 Jacksonville Jacksonville 31 10 21 1995 2222 -227 20
7 Kennesaw State Owls Kennesaw State Owls 31 10 21 1973 2273 -300 20
8 Stetson Hatters Stetson Hatters 30 9 21 1997 2209 -212 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big 12
# Takım O G M A Y Av P
1 Kansas Jayhawks Kansas Jayhawks 31 24 7 2229 2018 211 48
2 Baylor Bears Baylor Bears 31 23 8 2161 1859 302 46
3 West Virginia West Virginia 31 23 8 2296 2059 237 46
4 Iowa State Cyclones Iowa State Cyclones 30 22 8 2380 2088 292 44
5 Oklahoma Sooners Oklahoma Sooners 30 21 9 2173 1892 281 42
6 Texas Longhorns Texas Longhorns 31 19 12 2110 1871 239 38
7 Oklahoma State Cowboys Oklahoma State Cowboys 30 18 12 2038 1868 170 36
8 TCU TCU 31 17 14 2123 1929 194 34
9 Kansas State Wildcats Kansas State Wildcats 31 15 16 1951 1975 -24 30
10 Texas Tech Red Raiders Texas Tech Red Raiders 31 13 18 1895 1994 -99 26
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big East
# Takım O G M A Y Av P
1 Villanova Wildcats Villanova Wildcats 31 29 2 2377 1908 469 58
2 Butler Butler 31 22 9 2165 1891 274 44
3 Providence Friars Providence Friars 31 21 10 2182 2041 141 42
4 St. John's Red Storm St. John's Red Storm 31 21 10 2222 2090 132 42
5 Georgetown Hoyas Georgetown Hoyas 29 20 9 2069 1884 185 40
6 Xavier Musketeers Xavier Musketeers 31 19 12 2317 2107 210 38
7 Seton Hall Pirates Seton Hall Pirates 30 16 14 2063 2029 34 32
8 Creighton Creighton 31 13 18 2088 2084 4 26
9 Golden Eagles Golden Eagles 30 12 18 1956 2005 -49 24
10 DePaul Blue Demons DePaul Blue Demons 31 12 19 2157 2276 -119 24
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big Sky
# Takım O G M A Y Av P
1 Eastern Washington Eastern Washington 31 23 8 2495 2271 224 46
2 Sacramento State Sacramento State 29 19 10 2043 1955 88 38
3 Montana Grizzlies Montana Grizzlies 29 18 11 2081 1937 144 36
4 Northern Arizona Northern Arizona 31 18 13 2124 2090 34 36
5 Portland State Portland State 28 15 13 2023 2028 -5 30
6 Northern Colorado Northern Colorado 29 15 14 2185 2140 45 30
7 Idaho Idaho 29 13 16 2218 2178 40 26
8 Weber State Weber State 29 13 16 1937 1965 -28 26
9 Southern Utah Southern Utah 29 10 19 2011 2146 -135 20
10 North Dakota North Dakota 30 8 22 2032 2201 -169 16
11 Idaho State Idaho State 30 7 23 1937 2075 -138 14
12 Montana State Bobcats Montana State Bobcats 30 7 23 1917 2152 -235 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big South
# Takım O G M A Y Av P
1 High Point High Point 30 22 8 2201 2029 172 44
2 Coastal Carolina Coastal Carolina 30 21 9 2138 1838 300 42
3 Radford Highlanders Radford Highlanders 31 21 10 2261 2099 162 42
4 Charleston Southern Charleston Southern 29 19 10 2161 1997 164 38
5 Gardner-Webb Gardner-Webb 31 18 13 2327 2300 27 36
6 Winthrop Eagles Winthrop Eagles 29 17 12 2148 1954 194 34
7 UNC Asheville UNC Asheville 29 14 15 2105 2039 66 28
8 Campbell Camels Campbell Camels 31 10 21 1981 2052 -71 20
9 Presbyterian Presbyterian 31 10 21 1915 2149 -234 20
10 Longwood Longwood 31 9 22 2120 2299 -179 18
11 Liberty Flames Liberty Flames 31 8 23 1975 2142 -167 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big 10
# Takım O G M A Y Av P
1 Wisconsin Badgers Wisconsin Badgers 31 28 3 2222 1728 494 56
2 Maryland Terrapins Maryland Terrapins 31 26 5 2160 1956 204 52
3 Ohio State Buckeyes Ohio State Buckeyes 31 22 9 2356 1909 447 44
4 Michigan Spartans Michigan Spartans 31 21 10 2237 1951 286 42
5 Iowa Hawkeyes Iowa Hawkeyes 31 21 10 2163 1913 250 42
6 Purdue Boilermakers Purdue Boilermakers 31 20 11 2195 1999 196 40
7 Illinois Fighting Illinois Fighting 31 19 12 2168 1948 220 38
8 Indiana Hoosiers Indiana Hoosiers 31 19 12 2417 2226 191 38
9 Minnesota Golden Gophers Minnesota Golden Gophers 31 17 14 2296 2086 210 34
10 Penn Nittany Lions Penn Nittany Lions 31 16 15 2079 2063 16 32
11 Michigan Wolverines Michigan Wolverines 30 15 15 1938 1922 16 30
12 Northwestern Wildcats Northwestern Wildcats 31 15 16 1975 1995 -20 30
13 Nebraska Cornhuskers Nebraska Cornhuskers 30 13 17 1840 1889 -49 26
14 Rutgers Knights Rutgers Knights 31 10 21 1829 2070 -241 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Big West
# Takım O G M A Y Av P
1 UC Davis Aggies UC Davis Aggies 29 24 5 2071 1867 204 48
2 Hawaii Hawaii 32 20 12 2349 2190 159 40
3 UC Irvine UC Irvine 30 18 12 2038 1881 157 36
4 UC Santa Barbara UC Santa Barbara 30 18 12 2054 1899 155 36
5 Long Beach State Long Beach State 32 16 16 2116 2142 -26 32
6 UC Riverside UC Riverside 30 14 16 1971 1987 -16 28
7 Cal Poly Mustangs Cal Poly Mustangs 28 13 15 1700 1669 31 26
8 Cal State Fullerton Titans Cal State Fullerton Titans 31 9 22 1991 2154 -163 18
9 CSU Northridge CSU Northridge 32 9 23 2081 2254 -173 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Colonial
# Takım O G M A Y Av P
1 Northeastern Northeastern 31 20 11 2115 2014 101 40
2 Hofstra Pride Hofstra Pride 31 19 12 2422 2154 268 38
3 James Madison Dukes James Madison Dukes 31 19 12 2088 2107 -19 38
4 William & Mary William & Mary 29 18 11 2122 1916 206 36
5 NC Seahawks NC Seahawks 29 17 12 2018 1982 36 34
6 Elon Elon 31 14 17 2196 2188 8 28
7 Towson Tigers Towson Tigers 31 12 19 1965 2006 -41 24
8 Drexel Dragons Drexel Dragons 29 11 18 1739 1874 -135 22
9 Delaware Blue Hens Delaware Blue Hens 29 10 19 1915 2094 -179 20
10 Charleston Charleston 31 8 23 1825 2004 -179 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Conference USA
# Takım O G M A Y Av P
1 Old Dominion Monarchs Old Dominion Monarchs 30 24 6 1974 1699 275 48
2 Louisiana Tech Louisiana Tech 31 24 7 2268 1998 270 48
3 UTEP UTEP 30 21 9 2081 1894 187 42
4 Western Kentucky Western Kentucky 30 19 11 2174 2051 123 38
5 Middle Tennessee Middle Tennessee 31 16 15 1994 1944 50 32
6 UAB UAB 31 16 15 2143 2127 16 32
7 FIU FIU 31 15 16 1932 2016 -84 30
8 UTSA UTSA 29 14 15 2063 2050 13 28
9 North Texas North Texas 30 14 16 1971 2031 -60 28
10 Charlotte 49ers Charlotte 49ers 31 14 17 2302 2254 48 28
11 Rice Owls Rice Owls 30 11 19 1906 1983 -77 22
12 Marshall Thundering Herd Marshall Thundering Herd 31 11 20 2092 2229 -137 22
13 FAU FAU 29 9 20 1815 1934 -119 18
14 Southern Miss Southern Miss 29 9 20 1742 1978 -236 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Independents
# Takım O G M A Y Av P
1 N.J.I.T. N.J.I.T. 29 17 12 2055 1943 112 34
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Horizon
# Takım O G M A Y Av P
1 Valparaiso Crusaders Valparaiso Crusaders 31 26 5 2190 1857 333 52
2 Green Bay Green Bay 30 23 7 2079 1825 254 46
3 Cleveland State Cleveland State 30 17 13 2008 1848 160 34
4 Oakland Oakland 31 16 15 2290 2313 -23 32
5 UW-Milwaukee UW-Milwaukee 30 14 16 1963 2077 -114 28
6 Detroit Mercy Detroit Mercy 31 14 17 2204 2195 9 28
7 Wright State Wright State 30 11 19 1931 2047 -116 22
8 Youngstown State Youngstown State 31 11 20 2220 2317 -97 22
9 Illinois-Chicago Illinois-Chicago 31 8 23 2011 2193 -182 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Ivy
# Takım O G M A Y Av P
1 Yale Yale 31 22 9 2113 1878 235 44
2 Harvard Harvard 28 21 7 1808 1609 199 42
3 Princeton Princeton 30 16 14 2061 1970 91 32
4 Dartmouth Dartmouth 28 14 14 1763 1742 21 28
5 Columbia Columbia 28 13 15 1816 1737 79 26
6 Cornell Cornell 30 13 17 1868 1838 30 26
7 Brown Brown 31 13 18 2048 2144 -96 26
8 Pennsylvania Pennsylvania 28 9 19 1687 1882 -195 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
MAAC
# Takım O G M A Y Av P
1 Iona Iona 31 24 7 2469 2249 220 48
2 Rider Rider 31 21 10 2035 1973 62 42
3 Monmouth Monmouth 31 17 14 1997 1961 36 34
4 Canisius Canisius 29 16 13 1872 1808 64 32
5 Manhattan Manhattan 29 16 13 2018 1985 33 32
6 Quinnipiac Quinnipiac 29 15 14 2018 1945 73 30
7 St. Peter's St. Peter's 31 14 17 1902 1891 11 28
8 Siena Siena 29 10 19 2022 2161 -139 20
9 Niagara Niagara 29 8 21 1876 2083 -207 16
10 Fairfield Fairfield 30 7 23 1812 1978 -166 14
11 Marist Marist 30 6 24 1818 2053 -235 12
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Mid-American East
# Takım O G M A Y Av P
1 Buffalo Buffalo 30 21 9 2245 2042 203 42
2 Kent State Kent State 31 21 10 2052 1954 98 42
3 Bowling Green Bowling Green 29 19 10 1915 1782 133 38
4 Akron Akron 31 18 13 2135 1987 148 36
5 Miami OH Miami OH 31 13 18 2062 2164 -102 26
6 Ohio Ohio 29 10 19 1954 2084 -130 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Mid-American West
# Takım O G M A Y Av P
1 Central Michigan Central Michigan 29 22 7 2266 1941 325 44
2 Eastern Michigan Eastern Michigan 31 19 12 2160 1953 207 38
3 Toledo Toledo 31 19 12 2339 2201 138 38
4 Western Michigan Western Michigan 31 19 12 2217 2136 81 38
5 Northern Illinois Northern Illinois 29 14 15 1919 1913 6 28
6 Ball State Ball State 29 7 22 1886 1982 -96 14
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
MEAC
# Takım O G M A Y Av P
1 North Carolina Central North Carolina Central 30 24 6 2059 1640 419 48
2 Norfolk State Norfolk State 31 19 12 2178 2044 134 38
3 Maryland-Eastern Shore Maryland-Eastern Shore 31 18 13 2094 2070 24 36
4 Howard Howard 31 17 14 1981 1930 51 34
5 Delaware State Delaware State 31 15 16 2223 2272 -49 30
6 Hampton Hampton 29 12 17 1892 1977 -85 24
7 Bethune-Cookman Bethune-Cookman 31 11 20 1838 1939 -101 22
8 South Carolina State South Carolina State 31 10 21 1848 2080 -232 20
9 Savannah State Savannah State 30 9 21 1700 2008 -308 18
10 North Carolina A&T North Carolina A&T 31 9 22 1830 2048 -218 18
11 Coppin State Coppin State 29 7 22 2112 2407 -295 14
12 Morgan State Morgan State 30 7 23 1827 2108 -281 14
13 Florida A&M Florida A&M 29 2 27 1607 2115 -508 4
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Mountain West
# Takım O G M A Y Av P
1 Colorado State Colorado State 31 26 5 2264 1980 284 52
2 Boise State Boise State 31 24 7 2189 1850 339 48
3 San Diego State San Diego State 31 24 7 1935 1655 280 48
4 Wyoming Wyoming 31 22 9 1914 1729 185 44
5 Utah State Utah State 30 18 12 1999 1906 93 36
6 UNLV UNLV 31 17 14 2119 2012 107 34
7 New Mexico New Mexico 30 15 15 1860 1798 62 30
8 Fresno State Fresno State 31 15 16 2027 2052 -25 30
9 Air Force Air Force 29 13 16 1901 1876 25 26
10 Nevada Nevada 30 9 21 1828 1994 -166 18
11 San Jose St San Jose St 30 2 28 1612 2086 -474 4
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Northeast
# Takım O G M A Y Av P
1 St. Francis (NY) St. Francis (NY) 31 21 10 2140 1994 146 42
2 Robert Morris Robert Morris 30 16 14 2054 2051 3 32
3 St. Francis (PA) St. Francis (PA) 29 15 14 1876 1863 13 30
4 Bryant Bryant 29 15 14 1914 1948 -34 30
5 Mount St. Mary's Mount St. Mary's 29 15 14 1835 1872 -37 30
6 Sacred Heart Sacred Heart 31 15 16 2275 2276 -1 30
7 LIU Brooklyn LIU Brooklyn 29 12 17 1952 2056 -104 24
8 Wagner Wagner 29 10 19 1984 2115 -131 20
9 Fairleigh Dickinson Fairleigh Dickinson 29 8 21 1956 2130 -174 16
10 Central Connecticut St Central Connecticut St 31 5 26 1834 2173 -339 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Ohio Valley East
# Takım O G M A Y Av P
1 Eastern Kentucky Eastern Kentucky 29 19 10 2105 1837 268 38
2 Belmont Bruins Belmont Bruins 29 19 10 2145 2048 97 38
3 Morehead State Morehead State 31 15 16 2188 2036 152 30
4 Tennessee Tech Tennessee Tech 30 12 18 2115 2095 20 24
5 Jacksonville State Jacksonville State 31 12 19 1939 2126 -187 24
6 Tennessee State Tennessee State 31 5 26 1793 2111 -318 10
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Pacific-12
# Takım O G M A Y Av P
1 Arizona Wildcats Arizona Wildcats 31 28 3 2376 1826 550 56
2 Utah Utah 30 23 7 2163 1699 464 46
3 Oregon Oregon 31 23 8 2357 2176 181 46
4 UCLA UCLA 31 19 12 2216 2105 111 38
5 Stanford Stanford 30 18 12 2187 2014 173 36
6 Oregon State Oregon State 30 17 13 1816 1756 60 34
7 Arizona State Arizona State 31 17 14 2158 2059 99 34
8 California California 31 17 14 2060 2089 -29 34
9 Washington Washington 30 16 14 2059 2034 25 32
10 Colorado Colorado 30 14 16 2030 2003 27 28
11 Washington State Washington State 30 13 17 2130 2289 -159 26
12 USC USC 30 11 19 2006 2111 -105 22
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Patriot League
# Takım O G M A Y Av P
1 Bucknell Bucknell 31 18 13 2108 2110 -2 36
2 Lafayette Lafayette 29 17 12 2140 2115 25 34
3 Lehigh Lehigh 29 16 13 1980 1932 48 32
4 Army West Point Army West Point 29 15 14 2112 2108 4 30
5 American American 30 15 15 1734 1744 -10 30
6 Colgate Colgate 31 15 16 2044 1990 54 30
7 Holy Cross Holy Cross 28 13 15 1836 1885 -49 26
8 Boston University Boston University 29 13 16 1973 1998 -25 26
9 Navy Navy 30 12 18 1834 1935 -101 24
10 Loyola (MD) Loyola (MD) 29 11 18 1719 1923 -204 22
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
SEC
# Takım O G M A Y Av P
1 Kentucky Kentucky 31 31 0 2314 1656 658 62
2 Arkansas Arkansas 31 24 7 2450 2186 264 48
3 LSU LSU 31 22 9 2288 2094 194 44
4 Texas A&M Aggies Texas A&M Aggies 30 20 10 2024 1863 161 40
5 Georgia Georgia 30 20 10 2064 1932 132 40
6 Mississippi Mississippi 31 20 11 2266 2100 166 40
7 Vanderbilt Vanderbilt 31 19 12 2169 1966 203 38
8 Alabama Alabama 31 18 13 2074 1980 94 36
9 South Carolina South Carolina 30 15 15 1961 1860 101 30
10 Tennessee Tennessee 30 15 15 1886 1914 -28 30
11 Florida Florida 31 15 16 1983 1857 126 30
12 Mississippi State Mississippi State 31 13 18 1909 1958 -49 26
13 Auburn Auburn 31 12 19 2098 2235 -137 24
14 Missouri Tigers Missouri Tigers 31 9 22 1881 2110 -229 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
SWAC
# Takım O G M A Y Av P
1 Texas Southern Texas Southern 31 19 12 2070 2081 -11 38
2 Alabama State Alabama State 27 18 9 1928 1788 140 36
3 Southern University Southern University 32 16 16 2069 2038 31 32
4 Prairie View Prairie View 31 14 17 2070 2133 -63 28
5 Arkansas-Pine Bluff Arkansas-Pine Bluff 32 12 20 1915 2137 -222 24
6 Jackson State Jackson State 31 11 20 1885 1970 -85 22
7 Alabama A&M Alabama A&M 28 9 19 1737 1924 -187 18
8 Mississippi Valley State Mississippi Valley State 31 6 25 1964 2471 -507 12
9 Alcorn State Alcorn State 30 5 25 1928 2228 -300 10
10 Grambling State Grambling State 28 2 26 1457 2039 -582 4
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Summit League
# Takım O G M A Y Av P
1 South Dakota State South Dakota State 30 21 9 2188 1937 251 42
2 North Dakota State North Dakota State 29 20 9 1887 1809 78 40
3 Oral Roberts Oral Roberts 30 17 13 2094 2054 40 34
4 IPFW IPFW 29 16 13 2021 1917 104 32
5 South Dakota South Dakota 31 16 15 2162 2161 1 32
6 Denver Denver 29 12 17 1815 1829 -14 24
7 Nebraska-Omaha Nebraska-Omaha 29 12 17 2226 2256 -30 24
8 IUPUI IUPUI 30 10 20 1827 2022 -195 20
9 Western Illinois Western Illinois 27 8 19 1697 1896 -199 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Sun Belt
# Takım O G M A Y Av P
1 Georgia State Panthers Georgia State Panthers 31 22 9 2254 1936 318 44
2 Georgia Southern Georgia Southern 29 21 8 2032 1784 248 42
3 UL-Monroe UL-Monroe 31 20 11 2001 1867 134 40
4 Louisiana-Lafayette Louisiana-Lafayette 31 19 12 2419 2167 252 38
5 UT-Arlington UT-Arlington 30 16 14 2158 2140 18 32
6 Texas State Texas State 29 13 16 1794 1737 57 26
7 Arkansas-Little Rock Arkansas-Little Rock 30 13 17 2091 2123 -32 26
8 Appalachian State Appalachian State 29 12 17 1841 2033 -192 24
9 Arkansas State Arkansas State 29 11 18 1869 2018 -149 22
10 South Alabama South Alabama 31 11 20 2159 2306 -147 22
11 Troy Troy 29 10 19 1946 2013 -67 20
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
West Coast
# Takım O G M A Y Av P
1 Gonzaga Gonzaga 31 29 2 2439 1863 576 58
2 BYU BYU 31 23 8 2604 2230 374 46
3 St. Mary's (CA) St. Mary's (CA) 29 21 8 2025 1840 185 42
4 Pepperdine Pepperdine 29 17 12 1864 1784 80 34
5 Portland Portland 30 16 14 2110 2044 66 32
6 San Diego San Diego 30 15 15 1959 1899 60 30
7 San Francisco San Francisco 30 13 17 2081 2028 53 26
8 Santa Clara Santa Clara 30 13 17 1866 2004 -138 26
9 Pacific Tigers Pacific Tigers 30 12 18 1938 2053 -115 24
10 Loyola Marymount Loyola Marymount 30 8 22 1874 2103 -229 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
WAC
# Takım O G M A Y Av P
1 New Mexico State New Mexico State 31 21 10 2123 1844 279 42
2 Grand Canyon Grand Canyon 31 17 14 2128 2113 15 34
3 Seattle Seattle 28 14 14 1762 1734 28 28
4 CSU Bakersfield CSU Bakersfield 31 13 18 1992 1931 61 26
5 UMKC UMKC 31 13 18 2031 2072 -41 26
6 Utah Valley Utah Valley 29 11 18 1718 1868 -150 22
7 UT-Rio Grande Valley UT-Rio Grande Valley 30 10 20 1862 2106 -244 20
8 Chicago State Chicago State 31 8 23 1811 2066 -255 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Atlantic 10
# Takım O G M A Y Av P
1 Davidson Davidson 29 23 6 2337 1979 358 46
2 Dayton Flyers Dayton Flyers 30 23 7 2055 1816 239 46
3 VCU Rams VCU Rams 31 22 9 2240 2031 209 44
4 Rhode Island Rhode Island 29 21 8 1956 1723 233 42
5 George Washington George Washington 31 20 11 2086 1899 187 40
6 Richmond Spiders Richmond Spiders 31 19 12 2025 1865 160 38
7 St. Bonaventure St. Bonaventure 29 17 12 1954 1881 73 34
8 Massachusetts Massachusetts 31 17 14 2151 2179 -28 34
9 La Salle Explorers La Salle Explorers 31 16 15 1944 1919 25 32
10 Saint Joseph's Saint Joseph's 30 13 17 1863 1939 -76 26
11 Duquesne Dukes Duquesne Dukes 29 11 18 2097 2175 -78 22
12 Saint Louis Saint Louis 31 11 20 1857 2061 -204 22
13 Fordham Rams Fordham Rams 29 9 20 1887 2016 -129 18
14 George Mason George Mason 30 9 21 1931 2076 -145 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Missouri Valley
# Takım O G M A Y Av P
1 Wichita State Wichita State 30 27 3 2113 1676 437 54
2 Northern Iowa Northern Iowa 30 27 3 1954 1637 317 54
3 Illinois State Illinois State 30 19 11 2071 1866 205 38
4 Evansville Evansville 30 19 11 2081 1932 149 38
5 Loyola (IL) Loyola (IL) 30 18 12 1855 1814 41 36
6 Indiana State Indiana State 30 15 15 2007 2020 -13 30
7 Missouri State Missouri State 30 11 19 1802 1934 -132 22
8 Southern Illinois Southern Illinois 31 11 20 1868 1940 -72 22
9 Drake Drake 30 9 21 1794 2018 -224 18
10 Bradley Bradley 31 8 23 1784 1902 -118 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
American Athletic Conference
# Takım O G M A Y Av P
1 Southern Mustangs Southern Mustangs 30 24 6 2086 1794 292 48
2 Cincinnati Bearcats Cincinnati Bearcats 31 22 9 1942 1712 230 44
3 Temple Owls Temple Owls 31 22 9 2003 1856 147 44
4 Tulsa Tulsa 30 21 9 1955 1816 139 42
5 Memphis Tigers Memphis Tigers 31 18 13 2080 1939 141 36
6 Connecticut Huskies Connecticut Huskies 30 17 13 1955 1832 123 34
7 Tulane Green Wave Tulane Green Wave 30 15 15 1913 1918 -5 30
8 East Carolina Pirates East Carolina Pirates 31 13 18 1967 2022 -55 26
9 UCF UCF 29 12 17 1901 2072 -171 24
10 Houston Cougars Houston Cougars 30 12 18 1943 1978 -35 24
11 South Florida Bulls South Florida Bulls 31 9 22 1927 2120 -193 18
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Ohio Valley West
# Takım O G M A Y Av P
1 Murray State Murray State 30 26 4 2364 2002 362 52
2 UT-Martin UT-Martin 29 18 11 2025 1872 153 36
3 Eastern Illinois Eastern Illinois 29 16 13 1790 1799 -9 32
4 Southeast Missouri State Southeast Missouri State 29 13 16 2013 1985 28 26
5 SIU-Edwardsville SIU-Edwardsville 27 12 15 1843 1806 37 24
6 Austin Peay Austin Peay 30 8 22 1937 2178 -241 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Southern
# Takım O G M A Y Av P
1 Wofford Wofford 31 25 6 2068 1856 212 50
2 Chattanooga Chattanooga 31 22 9 2258 2072 186 44
3 Mercer Bears Mercer Bears 31 17 14 2055 1942 113 34
4 East Tennessee State East Tennessee State 29 16 13 2140 2074 66 32
5 Western Carolina Western Carolina 30 14 16 2123 2150 -27 28
6 Samford Samford 31 13 18 2140 2220 -80 26
7 Virginia Military Keydets Virginia Military Keydets 29 11 18 2354 2343 11 22
8 Citadel Citadel 29 11 18 1863 1985 -122 22
9 UNC-Greensboro UNC-Greensboro 31 10 21 2157 2191 -34 20
10 Furman Furman 29 8 21 1840 2005 -165 16
Puan Durumu
  • Puan Durumu
  • İç Saha/Dış Saha
  • Form
-
VS
-
Southland
# Takım O G M A Y Av P
1 Stephen F. Austin Stephen F. Austin 31 27 4 2448 1982 466 54
2 Sam Houston State Sam Houston State 31 24 7 2295 1809 486 48
3 Incarnate Word Incarnate Word 28 18 10 2230 2097 133 36
4 Northwestern State Northwestern State 29 18 11 2433 2372 61 36
5 Texas A&M-CC Texas A&M-CC 30 18 12 1998 1926 72 36
6 Lamar Lamar 30 15 15 2141 2133 8 30
7 McNeese State McNeese State 29 14 15 2003 2054 -51 28
8 Houston Baptist Houston Baptist 28 12 16 2028 2063 -35 24
9 New Orleans New Orleans 27 10 17 1922 1999 -77 20
10 Nicholls State Nicholls State 28 10 18 1812 2035 -223 20
11 Abilene Christian Abilene Christian 31 10 21 1976 2186 -210 20
12 Southeastern Louisiana Southeastern Louisiana 31 9 22 2126 2259 -133 18
13 Central Arkansas Central Arkansas 29 2 27 1894 2384 -490 4
