United League İstatistik

2013/2014
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 BC Khimki BC Khimki 1567 553 450 135 71 126 427 224 74,62 26,33 21,43 6,43 3,38 10,67
2 BC Enisey Krasnoyarsk BC Enisey Krasnoyarsk 1560 516 335 148 39 167 349 212 78,00 25,80 16,75 7,40 1,95 10,60
3 BC Astana BC Astana 1498 598 316 103 58 188 410 208 74,90 29,90 15,80 5,15 2,90 10,40
4 Krasny Oktyabr Krasny Oktyabr 1460 540 294 138 40 133 407 237 73,00 27,00 14,70 6,90 2,00 11,85
5 PBK CSKA Moskva PBK CSKA Moskva 1460 523 380 150 55 133 390 182 50,34 18,03 13,10 5,17 1,90 6,28
6 Vilnius Rytas Vilnius Rytas 1456 555 374 129 23 143 412 208 58,24 22,20 14,96 5,16 0,92 8,32
7 PGE Turow PGE Turow 1443 552 291 115 47 148 404 278 80,17 30,67 16,17 6,39 2,61 15,44
8 CEZ Nymburk CEZ Nymburk 1430 505 358 132 38 130 375 244 79,44 28,06 19,89 7,33 2,11 13,56
9 Neptunas Neptunas 1406 584 311 130 32 206 378 257 78,11 32,44 17,28 7,22 1,78 14,28
10 BK Zenit Saint Petersburg BK Zenit Saint Petersburg 1401 570 313 119 45 169 401 216 58,38 23,75 13,04 4,96 1,88 9,00
11 BK Minsk BK Minsk 1398 586 282 126 35 203 383 272 77,67 32,56 15,67 7,00 1,94 15,11
12 VEF Riga VEF Riga 1394 561 355 144 34 184 379 209 77,44 31,17 19,72 8,00 1,89 11,61
13 Kalev-Cramo Tallinn Kalev-Cramo Tallinn 1369 534 218 139 45 167 367 249 76,06 29,67 12,11 7,72 2,50 13,83
14 Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 1360 507 297 123 35 145 362 234 46,90 17,48 10,24 4,24 1,21 8,07
15 BC UNICS Kazan BC UNICS Kazan 1351 542 250 140 40 154 388 200 58,74 23,57 10,87 6,09 1,74 8,70
16 BK Azovmash Mariupol BK Azovmash Mariupol 1314 550 310 104 39 161 389 250 73,00 30,56 17,22 5,78 2,17 13,89
17 BK Spartak St. Petersburg BK Spartak St. Petersburg 1298 536 288 124 45 119 417 250 61,81 25,52 13,71 5,90 2,14 11,90
18 Lokomotiv Kuban Lokomotiv Kuban 1250 513 291 112 69 113 400 226 52,08 21,38 12,13 4,67 2,88 9,42
19 Donetsk Donetsk 1229 450 291 108 30 118 332 234 81,93 30,00 19,40 7,20 2,00 15,60
20 Krasnye Krylya Krasnye Krylya 1182 493 255 124 62 160 333 200 51,39 21,43 11,09 5,39 2,70 8,70
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • BC Astana
  • BC Enisey Krasnoyarsk
  • BC Khimki
  • BC UNICS Kazan
  • BK Azovmash Mariupol
  • BK Minsk
  • BK Spartak St. Petersburg
  • BK Zenit Saint Petersburg
  • CEZ Nymburk
  • Donetsk
  • Kalev-Cramo Tallinn
  • Krasny Oktyabr
  • Krasnye Krylya
  • Lokomotiv Kuban
  • Neptunas
  • Nizhny Novgorod
  • PBK CSKA Moskva
  • PGE Turow
  • VEF Riga
  • Vilnius Rytas
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 BK Zenit Saint Petersburg C. Higgins 344 72 54 18 4 15 57 40 21,50 4,50 3,38 1,13 0,25 2,50
2 Krasny Oktyabr W. Deane 328 88 123 29 8 15 73 53 18,22 4,89 6,83 1,61 0,44 2,94
3 BC UNICS Kazan A. Goudelock 322 31 45 15 - 8 23 38 20,13 1,94 2,81 0,94 - 2,38
4 BC Enisey Krasnoyarsk C. Fisher 300 52 65 26 2 16 36 32 16,67 2,89 3,61 1,44 0,11 1,78
5 BK Spartak St. Petersburg S. Burtt 268 53 70 24 5 1 52 54 15,76 3,12 4,12 1,41 0,29 3,18
6 BC Enisey Krasnoyarsk C. Burns 266 88 21 22 6 22 66 22 14,78 4,89 1,17 1,22 0,33 1,22
7 Krasny Oktyabr R. Culpepper 260 46 25 21 2 6 40 25 26,00 4,60 2,50 2,10 0,20 2,50
8 PGE Turow D. Kulig 259 78 21 10 10 29 49 23 14,39 4,33 1,17 0,56 0,56 1,28
9 BK Spartak St. Petersburg J. Homan 259 138 30 15 17 39 99 38 14,39 7,67 1,67 0,83 0,94 2,11
10 Donetsk M. Killingsworth 258 98 23 11 7 31 67 42 17,20 6,53 1,53 0,73 0,47 2,80
11 BC Astana J. Johnson 251 49 127 18 - 6 43 42 14,76 2,88 7,47 1,06 - 2,47
12 BC Khimki P. Koponen 251 54 78 12 2 12 42 24 13,94 3,00 4,33 0,67 0,11 1,33
13 BC Enisey Krasnoyarsk A. Renfroe 249 81 117 26 1 16 65 39 13,83 4,50 6,50 1,44 0,06 2,17
14 Krasnye Krylya D. Nichols 242 50 27 19 18 10 40 33 14,24 2,94 1,59 1,12 1,06 1,94
15 Donetsk B. McCauley 240 87 29 19 7 16 71 21 16,00 5,80 1,93 1,27 0,47 1,40
16 Kalev-Cramo Tallinn V. Moldoveanu 237 90 27 17 2 28 62 26 13,17 5,00 1,50 0,94 0,11 1,44
17 PGE Turow J. Prince 235 88 39 32 6 13 75 45 13,06 4,89 2,17 1,78 0,33 2,50
18 Krasny Oktyabr V. Cuthbert 233 135 55 33 8 45 90 35 12,94 7,50 3,06 1,83 0,44 1,94
19 Vilnius Rytas M. Gecevičius 230 62 60 8 - 8 54 18 13,53 3,65 3,53 0,47 - 1,06
20 Donetsk B. King 228 50 117 15 - 10 40 47 15,20 3,33 7,80 1,00 - 3,13
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında United League takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.