United League İstatistik

2012/2013
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 VEF Riga VEF Riga 1523 570 279 143 42 166 404 251 63,46 23,75 11,63 5,96 1,75 10,46
2 BC Žalgiris Kaunas BC Žalgiris Kaunas 1499 611 314 154 27 189 422 230 57,65 23,50 12,08 5,92 1,04 8,85
3 BC Khimki BC Khimki 1451 536 366 144 75 125 411 241 55,81 20,62 14,08 5,54 2,88 9,27
4 BK Zenit Saint Petersburg BK Zenit Saint Petersburg 1413 559 280 152 44 183 376 221 70,65 27,95 14,00 7,60 2,20 11,05
5 Lokomotiv Kuban Lokomotiv Kuban 1412 596 285 126 57 141 455 263 44,13 18,63 8,91 3,94 1,78 8,22
6 Vilnius Rytas Vilnius Rytas 1402 561 240 144 39 182 379 286 77,89 31,17 13,33 8,00 2,17 15,89
7 PBK CSKA Moskva PBK CSKA Moskva 1390 612 296 140 56 140 472 232 44,84 19,74 9,55 4,52 1,81 7,48
8 Donetsk Donetsk 1364 589 300 131 48 165 424 261 68,20 29,45 15,00 6,55 2,40 13,05
9 Neptunas Neptunas 1353 520 224 131 27 178 342 266 75,17 28,89 12,44 7,28 1,50 14,78
10 BC Astana BC Astana 1332 568 216 93 58 141 427 255 63,43 27,05 10,29 4,43 2,76 12,14
11 BC UNICS Kazan BC UNICS Kazan 1328 581 281 158 54 157 424 209 60,36 26,41 12,77 7,18 2,45 9,50
12 Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 1320 596 276 104 52 158 438 251 52,80 23,84 11,04 4,16 2,08 10,04
13 PGE Turow PGE Turow 1318 520 239 97 21 128 392 244 73,22 28,89 13,28 5,39 1,17 13,56
14 BK Azovmash Mariupol BK Azovmash Mariupol 1287 541 245 104 43 134 407 244 71,50 30,06 13,61 5,78 2,39 13,56
15 CEZ Nymburk CEZ Nymburk 1282 560 254 114 57 160 400 234 71,22 31,11 14,11 6,33 3,17 13,00
16 BK Spartak St. Petersburg BK Spartak St. Petersburg 1280 521 278 147 43 147 374 204 60,95 24,81 13,24 7,00 2,05 9,71
17 Krasnye Krylya Krasnye Krylya 1278 547 250 146 42 181 366 171 53,25 22,79 10,42 6,08 1,75 7,13
18 BC Enisey Krasnoyarsk BC Enisey Krasnoyarsk 1268 523 244 117 35 150 373 259 70,44 29,06 13,56 6,50 1,94 14,39
19 BK Minsk BK Minsk 1246 553 183 112 39 172 381 264 69,22 30,72 10,17 6,22 2,17 14,67
20 Kalev-Cramo Tallinn Kalev-Cramo Tallinn 1202 550 180 122 66 150 400 285 66,78 30,56 10,00 6,78 3,67 15,83
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • BC Astana
  • BC Enisey Krasnoyarsk
  • BC Khimki
  • BC UNICS Kazan
  • BC Žalgiris Kaunas
  • BK Azovmash Mariupol
  • BK Minsk
  • BK Spartak St. Petersburg
  • BK Zenit Saint Petersburg
  • CEZ Nymburk
  • Donetsk
  • Kalev-Cramo Tallinn
  • Krasnye Krylya
  • Lokomotiv Kuban
  • Neptunas
  • Nizhny Novgorod
  • PBK CSKA Moskva
  • PGE Turow
  • VEF Riga
  • Vilnius Rytas
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 VEF Riga E. Rowland 308 109 106 36 1 17 92 58 17,11 6,06 5,89 2,00 0,06 3,22
2 Krasnye Krylya C. Simmons 306 80 29 24 4 20 60 32 17,00 4,44 1,61 1,33 0,22 1,78
3 BK Zenit Saint Petersburg S. Karasev 293 77 35 14 6 17 60 36 16,28 4,28 1,94 0,78 0,33 2,00
4 Neptunas D. Gailius 281 88 33 25 - 21 67 40 15,61 4,89 1,83 1,39 - 2,22
5 Donetsk D. Songaila 281 110 30 26 1 29 81 32 16,53 6,47 1,76 1,53 0,06 1,88
6 BK Minsk A. Kudrautsau 268 44 48 20 - 13 31 52 14,89 2,44 2,67 1,11 - 2,89
7 BK Spartak St. Petersburg L. Mavrokefalidis 268 112 30 17 6 35 77 38 14,89 6,22 1,67 0,94 0,33 2,11
8 Donetsk R. Curry 268 59 60 18 4 10 49 43 14,89 3,28 3,33 1,00 0,22 2,39
9 BC Astana D. Simon 264 105 16 14 27 33 72 31 14,67 5,83 0,89 0,78 1,50 1,72
10 BK Azovmash Mariupol L. Greer 255 43 115 17 3 7 36 53 14,17 2,39 6,39 0,94 0,17 2,94
11 BC Astana B. Cvetkovic 246 69 32 11 1 10 59 48 13,67 3,83 1,78 0,61 0,06 2,67
12 BC Enisey Krasnoyarsk Z. Dowdell 241 50 65 22 1 10 40 36 13,39 2,78 3,61 1,22 0,06 2,00
13 Lokomotiv Kuban N. Calathes 240 74 93 27 2 9 65 56 15,00 4,63 5,81 1,69 0,13 3,50
14 BK Zenit Saint Petersburg T. McKee 235 90 94 54 1 26 64 45 13,06 5,00 5,22 3,00 0,06 2,50
15 BC UNICS Kazan C. Eidson 227 88 63 35 3 12 76 34 12,61 4,89 3,50 1,94 0,17 1,89
16 VEF Riga K. Janicenoks 227 35 36 15 1 8 27 35 12,61 1,94 2,00 0,83 0,06 1,94
17 BK Zenit Saint Petersburg K. Landry 227 124 23 27 8 35 89 23 12,61 6,89 1,28 1,50 0,44 1,28
18 BC Žalgiris Kaunas K. Lavrinovič 217 87 18 12 4 25 62 22 12,06 4,83 1,00 0,67 0,22 1,22
19 CEZ Nymburk R. Rancik 215 67 16 16 4 14 53 25 15,36 4,79 1,14 1,14 0,29 1,79
20 BK Azovmash Mariupol M. Raduljica 204 89 13 14 7 22 67 36 12,75 5,56 0,81 0,88 0,44 2,25
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında United League takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.