Euroleague İstatistik

2022/2023
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Saski Baskonia Saski Baskonia 2751 1005 621 225 93 279 726 340 85,97 31,41 19,41 7,03 2,91 10,63
2 Real Madrid Baloncesto Real Madrid Baloncesto 2736 1076 624 186 135 268 808 403 85,50 33,63 19,50 5,81 4,22 12,59
3 KK Partizan KK Partizan 2725 862 462 208 82 253 609 332 85,16 26,94 14,44 6,50 2,56 10,38
4 Olympiacos BC Olympiacos BC 2692 970 701 249 67 259 711 395 84,13 30,31 21,91 7,78 2,09 12,34
5 AS Monaco AS Monaco 2676 979 499 238 65 340 639 320 83,63 30,59 15,59 7,44 2,03 10,00
6 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 2674 1017 519 217 99 328 689 334 83,56 31,78 16,22 6,78 3,09 10,44
7 Fenerbahçe Fenerbahçe 2671 967 572 215 54 307 660 366 83,47 30,22 17,88 6,72 1,69 11,44
8 Anadolu Efes Spor Kulübü Anadolu Efes Spor Kulübü 2650 950 509 200 92 214 736 340 82,81 29,69 15,91 6,25 2,88 10,63
9 Valencia Basket Valencia Basket 2632 879 559 205 52 248 631 416 82,25 27,47 17,47 6,41 1,63 13,00
10 FC Barcelona Bàsquet FC Barcelona Bàsquet 2590 965 618 186 63 267 698 382 80,94 30,16 19,31 5,81 1,97 11,94
11 ALBA Berlin ALBA Berlin 2547 1029 633 216 103 319 710 435 79,59 32,16 19,78 6,75 3,22 13,59
12 Panathinaikos BC OPAP Panathinaikos BC OPAP 2531 920 473 211 74 261 659 355 79,09 28,75 14,78 6,59 2,31 11,09
13 Virtus Bologna Virtus Bologna 2496 904 621 228 67 223 681 451 78,00 28,25 19,41 7,13 2,09 14,09
14 FC Bayern München FC Bayern München 2458 992 440 205 74 320 672 342 76,81 31,00 13,75 6,41 2,31 10,69
15 KK Crvena Zvezda KK Crvena Zvezda 2448 935 541 204 53 276 659 371 76,50 29,22 16,91 6,38 1,66 11,59
16 AX Olimpia Milano AX Olimpia Milano 2375 950 512 191 63 243 707 379 74,22 29,69 16,00 5,97 1,97 11,84
17 Asvel Villeurbanne Asvel Villeurbanne 2356 870 464 208 68 235 635 409 73,63 27,19 14,50 6,50 2,13 12,78
18 BC Žalgiris Kaunas BC Žalgiris Kaunas 2279 899 403 175 77 299 600 377 71,22 28,09 12,59 5,47 2,41 11,78
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • ALBA Berlin
  • Anadolu Efes Spor Kulübü
  • AS Monaco
  • Asvel Villeurbanne
  • AX Olimpia Milano
  • BC Žalgiris Kaunas
  • FC Barcelona Bàsquet
  • FC Bayern München
  • Fenerbahçe
  • KK Crvena Zvezda
  • KK Partizan
  • Maccabi Tel Aviv
  • Olympiacos BC
  • Panathinaikos BC OPAP
  • Real Madrid Baloncesto
  • Saski Baskonia
  • Valencia Basket
  • Virtus Bologna
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Olympiacos BC S. Vezenkov 543 215 56 30 8 51 164 28 17,52 6,94 1,81 0,97 0,26 0,90
2 Anadolu Efes Spor Kulübü W. Clyburn 538 187 70 33 4 32 155 52 16,81 5,84 2,19 1,03 0,13 1,63
3 KK Partizan K. Punter 502 70 75 37 3 9 61 36 15,69 2,19 2,34 1,16 0,09 1,13
4 Real Madrid Baloncesto D. Musa 495 91 85 14 5 21 70 51 15,47 2,84 2,66 0,44 0,16 1,59
5 AS Monaco M. James 487 100 134 32 1 20 80 66 16,79 3,45 4,62 1,10 0,03 2,28
6 Anadolu Efes Spor Kulübü V. Micić 469 93 158 26 2 9 84 81 16,17 3,21 5,45 0,90 0,07 2,79
7 Maccabi Tel Aviv Lorenzo Brown 463 86 162 29 2 11 75 83 16,54 3,07 5,79 1,04 0,07 2,96
8 Maccabi Tel Aviv W. Baldwin 462 96 128 27 9 11 85 65 17,11 3,56 4,74 1,00 0,33 2,41
9 Saski Baskonia M. Howard 436 43 33 16 - 7 36 49 14,06 1,39 1,06 0,52 - 1,58
10 Fenerbahçe J. Motley 425 163 42 16 11 83 80 57 14,66 5,62 1,45 0,55 0,38 1,97
11 KK Partizan D. Exum 418 75 88 23 5 21 54 57 13,48 2,42 2,84 0,74 0,16 1,84
12 Panathinaikos BC OPAP D. Bacon 413 90 46 18 4 18 72 32 16,52 3,60 1,84 0,72 0,16 1,28
13 Panathinaikos BC OPAP D. Williams 405 131 40 25 5 37 94 45 12,66 4,09 1,25 0,78 0,16 1,41
14 AS Monaco É. Okobo 404 68 115 30 6 11 57 67 12,63 2,13 3,59 0,94 0,19 2,09
15 KK Partizan M. Lessort 398 229 44 28 27 105 124 45 12,44 7,16 1,38 0,88 0,84 1,41
16 Saski Baskonia D. Thompson 393 98 209 54 15 31 67 87 12,28 3,06 6,53 1,69 0,47 2,72
17 Fenerbahçe M. Gudurić 393 93 98 31 - 18 75 60 12,68 3,00 3,16 1,00 - 1,94
18 Asvel Villeurbanne N. de Colo 368 71 95 26 1 3 68 74 13,63 2,63 3,52 0,96 0,04 2,74
19 KK Crvena Zvezda N. Nedović 360 33 79 18 1 5 28 43 14,40 1,32 3,16 0,72 0,04 1,72
20 FC Barcelona Bàsquet N. Laprovíttola 357 73 148 22 - 17 56 74 11,16 2,28 4,63 0,69 - 2,31
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Euroleague takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.