VTB Ligi İstatistik

2018/2019
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • TAKIM
  • OYUNCU
# Takım S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 CSKA Moskova CSKA Moskova 2404 821 492 201 84 250 571 319 68,69 23,46 14,06 5,74 2,40 9,11
2 Kalev-Cramo Tallinn Kalev-Cramo Tallinn 2342 860 549 238 99 279 581 356 80,76 29,66 18,93 8,21 3,41 12,28
3 Zenit Zenit 2300 824 551 173 76 241 583 317 69,70 24,97 16,70 5,24 2,30 9,61
4 BC Astana BC Astana 2239 828 498 203 57 200 628 313 77,21 28,55 17,17 7,00 1,97 10,79
5 BC Khimky BC Khimky 2230 833 539 230 117 233 600 333 61,94 23,14 14,97 6,39 3,25 9,25
6 UNICS Kazan UNICS Kazan 2190 809 460 211 78 235 574 269 66,36 24,52 13,94 6,39 2,36 8,15
7 Lokomotiv Kuban Lokomotiv Kuban 2168 850 534 171 78 216 634 332 72,27 28,33 17,80 5,70 2,60 11,07
8 Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 2158 795 500 182 39 247 548 321 74,41 27,41 17,24 6,28 1,34 11,07
9 BC Enisey BC Enisey 2072 798 424 167 50 239 559 287 79,69 30,69 16,31 6,42 1,92 11,04
10 Stelmet Zielona Gora Stelmet Zielona Gora 2020 777 455 159 29 195 582 369 77,69 29,88 17,50 6,12 1,12 14,19
11 VEF Riga VEF Riga 1962 801 496 180 76 247 554 342 75,46 30,81 19,08 6,92 2,92 13,15
12 Avtodor Saratov Avtodor Saratov 1909 633 266 116 83 169 508 178 73,42 24,35 10,23 4,46 3,19 6,85
13 BK Minsk BK Minsk 1903 721 390 164 57 188 533 354 73,19 27,73 15,00 6,31 2,19 13,62
14 Parma Basket Parma Basket 1734 711 435 143 34 198 513 297 66,69 27,35 16,73 5,50 1,31 11,42
Daha fazla yükle
  • Takım seç
  • Avtodor Saratov
  • BC Astana
  • BC Enisey
  • BC Khimky
  • BK Minsk
  • CSKA Moskova
  • Kalev-Cramo Tallinn
  • Lokomotiv Kuban
  • Nizhny Novgorod
  • Parma Basket
  • Stelmet Zielona Gora
  • UNICS Kazan
  • VEF Riga
  • Zenit
# Oyuncu S R A B HR SR TK SO RO AO TÇO BO TKO
1 Avtodor Saratov R. Golden III 437 8 20 16 - 1 51 9 145,67 2,67 6,67 5,33 - 3,00
2 Avtodor Saratov P. Buford 415 171 53 33 20 24 147 36 16,60 6,84 2,12 1,32 0,80 1,44
3 BC Astana J. O'Brien 410 139 104 29 7 36 103 37 15,77 5,35 4,00 1,12 0,27 1,42
4 BC Enisey D. Harrison 404 160 76 30 3 20 140 45 16,16 6,40 3,04 1,20 0,12 1,80
5 Zenit J. Reynolds 401 189 34 30 14 67 122 46 16,71 7,88 1,42 1,25 0,58 1,92
6 Kalev-Cramo Tallinn C. Lewis 388 86 122 50 2 16 70 63 16,17 3,58 5,08 2,08 0,08 2,63
7 BC Khimky J. Mickey 388 164 14 24 42 51 113 45 15,52 6,56 0,56 0,96 1,68 1,80
8 BC Enisey J. Roberson 377 53 146 28 1 11 42 67 14,50 2,04 5,62 1,08 0,04 2,58
9 Kalev-Cramo Tallinn A. Moultrie 358 130 15 17 13 48 82 31 19,89 7,22 0,83 0,94 0,72 1,72
10 BC Astana M. Jenkins 352 63 84 24 2 9 54 49 14,08 2,52 3,36 0,96 0,08 1,96
11 BC Astana A. Clemmons 347 90 139 42 6 12 78 73 13,88 3,60 5,56 1,68 0,24 2,92
12 BC Khimky A. Shved 342 58 104 14 3 9 49 45 22,80 3,87 6,93 0,93 0,20 3,00
13 BK Minsk D. Gaulden-Saddler 337 66 103 15 7 9 57 59 15,32 3,00 4,68 0,68 0,32 2,68
14 BC Astana K. Horton 336 193 38 42 11 36 157 36 12,92 7,42 1,46 1,62 0,42 1,38
15 Avtodor Saratov D. Kravish 321 206 32 12 28 78 128 27 12,35 7,92 1,23 0,46 1,08 1,04
16 Kalev-Cramo Tallinn B. Mirković 316 72 139 34 - 14 58 74 12,15 2,77 5,35 1,31 - 2,85
17 Lokomotiv Kuban D. Kulagin 315 92 116 19 6 17 75 44 12,60 3,68 4,64 0,76 0,24 1,76
18 UNICS Kazan J. Smith 314 64 76 23 3 11 53 23 13,08 2,67 3,17 0,96 0,13 0,96
19 BC Astana G. Groselle 312 150 39 23 18 54 96 42 12,00 5,77 1,50 0,88 0,69 1,62
20 Nizhny Novgorod V. Dragičević 304 141 48 10 7 54 87 39 13,82 6,41 2,18 0,45 0,32 1,77
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında VTB Ligi takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.