Euroleague
Euroleague İstatistik
2017/2018
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- TAKIM
- OYUNCU
# | Takım | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2685 | 890 | 546 | 230 | 91 | 253 | 637 | 325 | 74,58 | 24,72 | 15,17 | 6,39 | 2,53 | 9,03 |
2 | ![]() | 2587 | 992 | 584 | 205 | 101 | 284 | 708 | 327 | 71,86 | 27,56 | 16,22 | 5,69 | 2,81 | 9,08 |
3 | ![]() | 2487 | 900 | 594 | 181 | 93 | 232 | 668 | 354 | 73,15 | 26,47 | 17,47 | 5,32 | 2,74 | 10,41 |
4 | ![]() | 2456 | 950 | 615 | 182 | 67 | 255 | 695 | 348 | 81,87 | 31,67 | 20,50 | 6,07 | 2,23 | 11,60 |
5 | ![]() | 2450 | 855 | 482 | 156 | 76 | 238 | 617 | 301 | 81,67 | 28,50 | 16,07 | 5,20 | 2,53 | 10,03 |
6 | ![]() | 2446 | 889 | 588 | 177 | 54 | 238 | 651 | 387 | 67,94 | 24,69 | 16,33 | 4,92 | 1,50 | 10,75 |
7 | ![]() | 2440 | 965 | 524 | 198 | 109 | 283 | 682 | 322 | 81,33 | 32,17 | 17,47 | 6,60 | 3,63 | 10,73 |
8 | ![]() | 2421 | 875 | 583 | 181 | 87 | 252 | 623 | 330 | 67,25 | 24,31 | 16,19 | 5,03 | 2,42 | 9,17 |
9 | ![]() | 2368 | 881 | 490 | 217 | 73 | 252 | 629 | 323 | 69,65 | 25,91 | 14,41 | 6,38 | 2,15 | 9,50 |
10 | ![]() | 2360 | 851 | 520 | 152 | 64 | 234 | 617 | 326 | 78,67 | 28,37 | 17,33 | 5,07 | 2,13 | 10,87 |
11 | ![]() | 2338 | 911 | 540 | 193 | 60 | 322 | 589 | 330 | 77,93 | 30,37 | 18,00 | 6,43 | 2,00 | 11,00 |
12 | ![]() | 2335 | 979 | 485 | 161 | 54 | 270 | 709 | 352 | 68,68 | 28,79 | 14,26 | 4,74 | 1,59 | 10,35 |
13 | ![]() | 2333 | 887 | 473 | 203 | 71 | 314 | 573 | 306 | 77,77 | 29,57 | 15,77 | 6,77 | 2,37 | 10,20 |
14 | ![]() | 2321 | 880 | 460 | 176 | 91 | 281 | 602 | 312 | 77,37 | 29,33 | 15,33 | 5,87 | 3,03 | 10,40 |
15 | ![]() | 2309 | 857 | 484 | 145 | 49 | 211 | 646 | 339 | 76,97 | 28,57 | 16,13 | 4,83 | 1,63 | 11,30 |
16 | ![]() | 2291 | 875 | 539 | 214 | 89 | 259 | 616 | 334 | 67,38 | 25,74 | 15,85 | 6,29 | 2,62 | 9,82 |
Daha fazla yükle
- Takım seç
- Anadolu Efes
- AX Olimpia Milano
- BC Khimky
- Brose Baskets Bamberg
- CSKA Moskova
- FC Barcelona Bàsquet
- Fenerbahçe Beko
- Kızılyıldız
- Maccabi Tel Aviv
- Olympiakos
- Panathinaikos BC OPAP
- Real Madrid Baloncesto
- Saski Baskonia
- Unicaja Malaga
- Valencia Basket
- Zalgiris Kaunas
# | Oyuncu | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK | SO | RO | AO | TÇO | BO | TKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 643 | 72 | 155 | 41 | 7 | 8 | 64 | 91 | 21,43 | 2,40 | 5,17 | 1,37 | 0,23 | 3,03 |
2 | ![]() | 498 | 70 | 115 | 39 | 3 | 10 | 60 | 68 | 17,17 | 2,41 | 3,97 | 1,34 | 0,10 | 2,34 |
3 | ![]() | 456 | 131 | 124 | 32 | 10 | 25 | 106 | 63 | 16,89 | 4,85 | 4,59 | 1,19 | 0,37 | 2,33 |
4 | ![]() | 423 | 69 | 67 | 24 | 12 | 14 | 55 | 59 | 14,59 | 2,38 | 2,31 | 0,83 | 0,41 | 2,03 |
5 | ![]() | 420 | 85 | 123 | 28 | 1 | 12 | 73 | 77 | 14,48 | 2,93 | 4,24 | 0,97 | 0,03 | 2,66 |
6 | ![]() | 408 | 63 | 55 | 28 | 3 | 8 | 55 | 41 | 13,60 | 2,10 | 1,83 | 0,93 | 0,10 | 1,37 |
7 | ![]() | 404 | 47 | 115 | 14 | 2 | 10 | 37 | 53 | 16,83 | 1,96 | 4,79 | 0,58 | 0,08 | 2,21 |
8 | ![]() | 404 | 58 | 143 | 25 | 4 | 7 | 51 | 66 | 13,47 | 1,93 | 4,77 | 0,83 | 0,13 | 2,20 |
9 | ![]() | 403 | 47 | 48 | 21 | 1 | 8 | 39 | 29 | 14,39 | 1,68 | 1,71 | 0,75 | 0,04 | 1,04 |
10 | ![]() | 403 | 68 | 150 | 24 | 2 | 13 | 55 | 54 | 13,43 | 2,27 | 5,00 | 0,80 | 0,07 | 1,80 |
11 | ![]() | 402 | 179 | 61 | 24 | 17 | 44 | 135 | 44 | 13,86 | 6,17 | 2,10 | 0,83 | 0,59 | 1,52 |
12 | ![]() | 384 | 104 | 220 | 48 | 1 | 18 | 86 | 62 | 14,22 | 3,85 | 8,15 | 1,78 | 0,04 | 2,30 |
13 | ![]() | 373 | 83 | 185 | 24 | 2 | 13 | 70 | 78 | 12,43 | 2,77 | 6,17 | 0,80 | 0,07 | 2,60 |
14 | ![]() | 360 | 136 | 47 | 25 | 21 | 62 | 74 | 38 | 12,86 | 4,86 | 1,68 | 0,89 | 0,75 | 1,36 |
15 | ![]() | 353 | 69 | 106 | 30 | 2 | 3 | 66 | 59 | 12,61 | 2,46 | 3,79 | 1,07 | 0,07 | 2,11 |
16 | ![]() | 352 | 67 | 45 | 20 | 10 | 12 | 55 | 35 | 12,14 | 2,31 | 1,55 | 0,69 | 0,34 | 1,21 |
17 | ![]() | 351 | 138 | 41 | 15 | 7 | 36 | 102 | 33 | 12,10 | 4,76 | 1,41 | 0,52 | 0,24 | 1,14 |
18 | ![]() | 350 | 170 | 56 | 25 | 6 | 40 | 130 | 46 | 11,67 | 5,67 | 1,87 | 0,83 | 0,20 | 1,53 |
19 | ![]() | 341 | 79 | 118 | 40 | 2 | 15 | 64 | 44 | 11,37 | 2,63 | 3,93 | 1,33 | 0,07 | 1,47 |
20 | ![]() | 340 | 73 | 194 | 22 | - | 13 | 60 | 69 | 11,33 | 2,43 | 6,47 | 0,73 | - | 2,30 |
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında Euroleague takımlarının toplam ve ortalama olarak attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok, top çalma istatistiklerine bakabilirsiniz. Oyuncu sekmesine tıklamanız halinde yine karşınıza toplam ve ortalama olmak üzere, basketbolcuların attıkları sayı, kazandıkları ribaund, yaptıkları asist, blok ve top çalma verileri gelecektir. Dilerseniz oyuncu istatistiklerine takım özelinde bakabilirsiniz.