

Pivot (5) : - / Avustralya
DT : 10 Mayıs 1978 ( Melbourne, Avustralya )
Boy:
212cm
Kilo:
118kg

Wade Helliwell
NBL
- NBL
2011/2012
- 2011/2012
- 2010/2011
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.12 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
23.03.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.03.12 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
03.03.12 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
25.02.12 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |
24.02.12 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
12.02.12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
05.02.12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
03.02.12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
25.01.12 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
22.01.12 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
13.01.12 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | |
07.01.12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
30.12.11 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | |
23.12.11 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | |
16.12.11 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |
11.12.11 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
08.12.11 | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | |
04.12.11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
26.11.11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
19.11.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.11.11 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
03.11.11 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
28.10.11 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
21.10.11 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
16.10.11 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
08.10.11 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
Maçları sayfasında Wade Helliwell adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.