

DT : 10 Nisan 1998 ( Zagreb, Hırvatistan )
Boy:
190cm
Kilo:
74kg

Toni Perković
LNB Pro B
- LNB Pro B
- ABA League Supercup
- Adriatic League
- Adriatic League Play-offs 1/2
- Basketball Champions League
- EuroBasket
- Eurobasket Pre-Qualifiers
- Eurobasket Qualifiers
- Eurobasket U20
- Eurobasket U20 B
- Eurocup
- WC Qualification Europe
- Coupe de France
2022/2023
- 2022/2023
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.23 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | |
11.03.23 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
07.03.23 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | |
04.03.23 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | |
11.02.23 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | |
04.02.23 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
31.01.23 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | |
27.01.23 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | |
21.01.23 | 10 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | |
14.01.23 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
10.01.23 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
27.12.22 | 16 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 | 1 | |
23.12.22 | 17 | 1 | 6 | 2 | - | - | 1 | 3 | |
20.12.22 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | |
17.12.22 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
09.12.22 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | |
03.12.22 | 11 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | |
29.11.22 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | |
26.11.22 | 14 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
18.11.22 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | |
05.11.22 | 20 | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | |
28.10.22 | 16 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | |
22.10.22 | 9 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
15.10.22 | 17 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - |
Maçları sayfasında Toni Perković adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.