

Gard (1) : - / Avustralya
DT : 16 Şubat 1991 ( Adelaide, South Australia, Avustralya )
Boy:
186cm
Kilo:
78kg

Tom Daly
NBL
- NBL
2014/2015
- 2014/2015
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.02.15 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
22.02.15 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
20.02.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.02.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.02.15 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
01.02.15 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
25.01.15 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
23.01.15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
18.01.15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
16.01.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04.01.15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
31.12.14 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | |
27.12.14 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
19.12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.11.14 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
27.11.14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
21.11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.11.14 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
09.11.14 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
02.11.14 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | |
23.10.14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
17.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maçları sayfasında Tom Daly adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.