

Gard (1) : - / Austria
DT : 03 Şubat 1987 ( Sankt Pölten, Austria )
Boy:
195cm
Kilo:
88kg

Thomas Schreiner
Superliga
- Superliga
- Liga ACB
- Eurobasket Qualifiers
- FIBA Europe Cup
- Copa del Rey
2020/2021
- 2020/2021
- 2011/2012
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.21 | 6 | 4 | 8 | 1 | - | - | 4 | 2 | |
13.05.21 | 9 | 4 | 10 | 1 | - | 2 | 2 | - | |
09.05.21 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | |
06.05.21 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
25.04.21 | 12 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
22.04.21 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | |
17.04.21 | 18 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 | |
14.04.21 | 16 | 3 | 6 | 3 | - | - | 3 | 1 | |
11.04.21 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | 3 | 3 | |
08.04.21 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | |
03.04.21 | 17 | 6 | 6 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | |
31.03.21 | 16 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
24.03.21 | 11 | 2 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
20.03.21 | 17 | 2 | 12 | 1 | - | - | 2 | 3 | |
17.03.21 | 11 | 8 | 8 | 2 | - | - | 8 | 3 | |
13.03.21 | 13 | 2 | 6 | 5 | - | - | 2 | 3 | |
10.03.21 | 6 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | 2 | |
03.03.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.02.21 | 17 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 5 | |
06.02.21 | 18 | 1 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | |
03.02.21 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | |
16.01.21 | 10 | 5 | 10 | 1 | - | - | 5 | 4 | |
06.01.21 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | - | 3 | 1 | |
03.01.21 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
29.12.20 | 8 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | |
26.12.20 | 14 | 4 | 8 | 2 | - | - | 4 | - | |
19.12.20 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 10 | 3 | |
12.12.20 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
08.12.20 | 19 | 2 | 10 | 1 | - | - | 2 | 6 | |
05.12.20 | 14 | 6 | 7 | - | 1 | - | 6 | 4 |
Maçları sayfasında Thomas Schreiner adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.