

DT : 29 Haziran 1999 ( Mettingen, Germany )
Boy:
208cm
Kilo:
104kg

Philipp Herkenhoff
BBL
- BBL
- Eurobasket Qualifiers
- Eurobasket U16
- Eurobasket U18
- Eurobasket U20
- Eurocup
- WC Qualification Europe
- BBL Cup
- FIBA U19 World Cup
2021/2022
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2016/2017
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.22 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | |
17.04.22 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
15.04.22 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | |
12.04.22 | 10 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | |
09.04.22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
25.03.22 | 3 | 7 | 2 | - | - | 2 | 5 | - | |
04.03.22 | 11 | 9 | 2 | - | - | 4 | 5 | 2 | |
18.02.22 | 11 | 8 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | |
15.02.22 | 12 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
12.02.22 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |
07.02.22 | 16 | 9 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | |
29.01.22 | 9 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | |
22.01.22 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
16.01.22 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | |
08.01.22 | 11 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
02.01.22 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
30.12.21 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
27.12.21 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | |
18.12.21 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
12.12.21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | |
03.12.21 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
21.11.21 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
06.11.21 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | |
30.10.21 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | |
24.10.21 | 14 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | |
16.10.21 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | |
09.10.21 | 5 | 4 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | |
29.09.21 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
26.09.21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Maçları sayfasında Philipp Herkenhoff adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.