

DT : 03 Kasım 1994 ( Kansas City, MO, USA )
Boy:
201cm
Kilo:
102kg

Marvin Clark II
NCAA Division I
- NCAA Division I
- LNB Pro A
- Basketball Champions League
2018/2019
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.19 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | |
15.03.19 | - | 5 | - | - | 2 | - | 5 | - | |
14.03.19 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | |
09.03.19 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | - | |
03.03.19 | 13 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | |
01.03.19 | 11 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |
24.02.19 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
21.02.19 | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | |
17.02.19 | 6 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
13.02.19 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
09.02.19 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | |
06.02.19 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | |
02.02.19 | 12 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |
31.01.19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | |
27.01.19 | 12 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | |
19.01.19 | 10 | 8 | - | - | - | 1 | 7 | - | |
17.01.19 | 7 | 10 | 2 | - | - | 2 | 8 | - | |
13.01.19 | 14 | 12 | - | 2 | - | 1 | 11 | 2 | |
09.01.19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
05.01.19 | 11 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |
02.01.19 | 22 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | |
30.12.18 | 16 | 5 | - | - | - | - | 5 | 4 | |
01.12.18 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | |
20.11.18 | 10 | 8 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
17.11.18 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
Maçları sayfasında Marvin Clark II adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.