

Uzun Forvet (4) : - / Arjantin
DT : 27 Ekim 1988 ( Mendoza, Arjantin )
Boy:
202cm
Kilo:
100kg

Federico Matías Aguerre
Liga Nacional
- Liga Nacional
- WC Qualification Americas
- FIBA Americup Qualifiers
2021/2022
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.22 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | |
21.05.22 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | |
18.05.22 | 5 | 7 | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | |
16.05.22 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
08.05.22 | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | |
05.05.22 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | |
02.05.22 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
30.04.22 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | |
26.04.22 | 11 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
23.04.22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
19.04.22 | 14 | 8 | - | 2 | - | - | 8 | 1 | |
17.04.22 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | |
14.04.22 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
12.04.22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | |
02.04.22 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | |
31.03.22 | 23 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
27.03.22 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
25.03.22 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | |
22.03.22 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | |
19.03.22 | 9 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | |
09.03.22 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | |
07.03.22 | 12 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | - | |
04.03.22 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
20.02.22 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | |
18.02.22 | 11 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
16.02.22 | 10 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | |
14.02.22 | 11 | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | |
10.02.22 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | |
08.02.22 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |
05.02.22 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
03.02.22 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | |
25.01.22 | 2 | 13 | 1 | - | 1 | 2 | 11 | - | |
16.01.22 | 13 | 14 | 1 | - | - | 4 | 10 | 1 | |
12.01.22 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | |
10.01.22 | 13 | 10 | 1 | - | 3 | 2 | 8 | - | |
22.12.21 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | |
21.12.21 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | |
19.12.21 | 10 | 5 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | |
06.12.21 | 13 | 6 | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | |
04.12.21 | 6 | 7 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | |
20.11.21 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
18.11.21 | 11 | 7 | 3 | - | 1 | - | 7 | - | |
16.11.21 | 22 | 5 | 3 | - | - | 1 | 4 | 5 | |
10.11.21 | 12 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | - | |
07.11.21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
05.11.21 | 15 | 10 | 3 | - | - | 2 | 8 | - |
Maçları sayfasında Federico Matías Aguerre adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.