

DT : 08 Aralık 2002 ( -, Fransa )
Boy:
202cm
Kilo:
-kg

Arthur Minkonda
LNB Pro B
- LNB Pro B
- Coupe de France
2022/2023
- 2022/2023
Tarih | Maçlar | S | R | A | TÇ | B | HR | SR | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.23 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | |
17.03.23 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
10.03.23 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
07.03.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.03.23 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 2 | - | |
10.02.23 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | |
04.02.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.01.23 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
27.01.23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
20.01.23 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
13.01.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.01.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.12.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.12.22 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
16.12.22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
09.12.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.12.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.11.22 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
26.11.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.11.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04.11.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.10.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.10.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.10.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maçları sayfasında Arthur Minkonda adlı oyuncunun aktif olduğu sezonlar içerisinde parkeye çıktığı maçlarda yakaladığı sayı, ribaund, asist, blok, top çalma, hücum ribaundu, savunma ribandu ve top kaybı istatistiklerini bulabilirsiniz. Yapacağınız turnuva seçimine göre oyuncunun o turnuvada oynamış olduğu maçlardaki verileri ekranınıza gelecektir.