2010/2011 O P Av
1 30 59 +18
2 30 56 +25
3 30 50 +14
4 30 48 +4
5 30 46 +12
6 30 46 +1
7 30 33 -9
8 30 28 -14
1 30 51 +9
2 30 50 +6
3 30 39 +1
4 30 36 -1
5
Toronto FC
30 35 -8
6 30 32 -18
7 30 31 -14
8 30 22 -26
2010/2011 O P Av
1 6 13 +6
2 6 10 +6
3
Toronto FC
6 8 -2
4 6 3 -10